Търсене на екскурзии, изберете
желаната дестинация, транспорт
и месец на Вашето пътуване.
TR-kusadasi-PALMWINGS EPHESUS BEACH RESORT - ПОЧИВКИ -Лято 2016 в КУШАДАСЪ 10 нощувки - автобусна програма
Код на оферта: 123022
Код на хотел: 123047
-ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В STANDARD ROOM ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.15 И ДЕПОЗИТ ОТ 50%
| Дата | База | На човек в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая с доп. Легло | Единична стая | 1 възрастен с 1 дете (3-12,99) | 1 възрастен с 2 деца (3-12,99) (3-12,99) | 2 възрастни с 1 дете (0-2,99) | 2 възрастни с 1 дете (3-12,99) |
| 07.06.2016 | MAX AI | 966 лв. | 1932 лв. | 2664 лв. | 1357 лв. | 1477 лв. | 2052 лв. | 2052 лв. | 2052 лв. |
| 15.09.2016 | MAX AI | 920 лв. | 1841 лв. | 2540 лв. | 1289 лв. | 1409 лв. | 1961 лв. | 1961 лв. | 1961 лв. |
| 04.10.2016 | MAX AI | 709 лв. | 1418 лв. | 1969 лв. | 817 лв. | 937 лв. | 1538 лв. | 1538 лв. | 1538 лв. |
-ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В LARGE ROOM ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.15 И ДЕПОЗИТ ОТ 50%
| Дата | База | 2 възрастни | 3 възрастни | 1 възрастен с 2 деца (3-12,99) (3-12,99) | 2 възрастни с 1 дете (0-2,99) | 2 възрастни с 1 дете (3-12,99) | 2 възрастни с 2 деца (0-2,99) (0-2,99) | 2 възрастни с 2 деца (3-12,99) (0-2,99) | 2 възрастни с 2 деца (3-12,99) (3-12,99) | 3 възрастни с 1 дете (0-12,99) |
| 07.06.2016 | MAX AI | 2480 лв. | 2664 лв. | 2600 лв. | 2600 лв. | 2600 лв. | 2720 лв. | 2720 лв. | 2752 лв. | 2784 лв. |
| 15.09.2016 | MAX AI | 2356 лв. | 2540 лв. | 2476 лв. | 2476 лв. | 2476 лв. | 2596 лв. | 2596 лв. | 2628 лв. | 2660 лв. |
| 04.10.2016 | MAX AI | 1785 лв. | 1969 лв. | 1905 лв. | 1905 лв. | 1905 лв. | 2025 лв. | 2025 лв. | 2057 лв. | 2089 лв. |
-ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В FAMILY ROOM ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.15 И ДЕПОЗИТ ОТ 50%
| Дата | База | 2 възрастни | 3 възрастни | 4 възрастни | 1 възрастен с 1 дете (0-12,99) | 1 възрастен с 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 2 възрастни с 1 дете (0-12,99) | 2 възрастни с 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 3 възрастни с 1 дете (0-12,99) |
| 07.06.2016 | MAX AI | 2714 лв. | 2898 лв. | 3630 лв. | 2650 лв. | 2834 лв. | 2834 лв. | 2986 лв. | 3018 лв. |
| 15.09.2016 | MAX AI | 2577 лв. | 2761 лв. | 3461 лв. | 2513 лв. | 2697 лв. | 2697 лв. | 2849 лв. | 2881 лв. |
| 04.10.2016 | MAX AI | 1942 лв. | 2126 лв. | 2678 лв. | 1878 лв. | 2062 лв. | 2062 лв. | 2214 лв. | 2246 лв. |


