Търсене на екскурзии, изберете
желаната дестинация, транспорт
и месец на Вашето пътуване.
 Уикенд в Прага с полет от Варна
Код на оферта: 163345
Маршрут: Варна - Прага - Варна
 
 
  
  
Маршрут: Варна - Прага - Варна
| 
    цена от 319 € 
         4 дни      /      3 нощувки Транспорт: Самолет | 
| Дати: | 
Прага - УИКЕНД В ЕВРОПА
УИКЕНД В ПРАГА с полет от Варна
Забележка :
- Цените са валидни при минимум двама участника!
Цената включва :
- Самолетен билет с редовен полет Варна – Прага – Варна на Bulgaria Air с включени летищни такси - 132 евро на възрастен/дете.
- Настаняване за 3 нощувки в избрания от вас хотел
- Трансфер: летище - хотел - летище.
- Медицинска застраховка за целия период на пътуване с лимит на отговорност 10 000 евро.
Програма :
ден първи
Полет до Прага с прехвърляне и кратък стоп на Летище София, Терминал 2. На летище Прага в зала "Пристигащи" ви очаква представител на фирмата-партньор с табела ASTRAL Holidays, за да ви насочи към трансфера до избрания хотел. След кратко пътуване следва настаняване в хотела. Свободно време за разглеждане на очарователната Чешка столица.
Нощувка.
ден втори
Свободно време или възможност за допълнителни екскурзии. /виж екскурзии/ След закуска ви препоръчваме организирана екскурзия "Гранд тур на Прага", за която ще бъдете взети от хотела. Екскурзоводът ще ви запознае с най-интересните забележителности и подробен разказ за града и историята му. Следобед може да се възползвате от "Круиз по река Вълтава". Корабът е климатизиран и на борда се провежда беседа /на английски език, руски език/. С този речен круиз пред вас ще се разкрие невероятна гледка към: Пражкия замък, Катедралата Св.Вит, Петринската кула, Карловия мост , Националния театър. Кафе и десерт ще бъдат поднесени като комплимент по време на плаването.
ден трети
Свободно време или възможност за допълнителна целодневна екскурзия до "Карлови вари" с екскурзовод, богата програма и обяд в местен ресторант. /виж екскурзии/ Най-известният чешки СПА курорт е задължителна дестинация за вашето пътешествие. Карлови вари е вдъхновил композитори и поети, любимо място за отдих на безброй богати и известни личности през вековете. Градът на Колонадите ще ви предложи неповторимо изживяване с красивата си архитектура, църкви и исторически сгради. Програмата включва и дегустация на билковия ликьор „Бехеровка”.
ден четвърти
Освобождаване на стаите до 12ч. Предстои ви организиран трансфер до летището за полет до Варна, през София. Завръщане в България.
КРАЙ НА ПРОГРАМАТA!
Всички екскурзии се заявяват и заплащат предварително от България!
- Поредността на провеждане на екскурзиите подлежи на промени.
Hotel Olympik Tristar 3*, Прага
Настаняване: нощувка със закуска
Всички цени са в евро
| Дати | на човек в стая с 2 легла | на човек в стая с 1 легло | за трети човек в стая с 2 легла | 2 възрастни и 1 дете /02-11.99/ в 1 стая | 
| 23.03.2017 - 26.03.2017 | 319 | 381 | 317 | 920 | 
| 30.03.2017 - 02.04.2017 | 319 | 377 | 317 | 920 | 
| 06.04.2017 - 09.04.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 20.04.2017 - 23.04.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 27.04.2017 - 30.04.2017 | 399 | 512 | 397 | 1119 | 
| 11.05.2017 - 14.05.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 18.05.2017 - 21.05.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 25.05.2017 - 28.05.2017 | 422 | 523 | 401 | 1178 | 
| 01.06.2017 - 04.06.2017 | 389 | 475 | 373 | 1095 | 
| 08.06.2017 - 11.06.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 15.06.2017 - 18.06.2017 | 402 | 478 | 393 | 1129 | 
| 22.06.2017 - 25.06.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 29.06.2017 - 02.07.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 06.07.2017 - 09.07.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 13.07.2017 - 16.07.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 20.07.2017 - 23.07.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 27.07.2017 - 30.07.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 03.08.2017 - 06.08.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 10.08.2017 - 13.08.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 17.08.2017 - 20.08.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 24.08.2017 - 27.08.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 31.08.2017 - 03.09.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 14.09.2017 - 17.09.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 28.09.2017 - 01.10.2017 | 389 | 475 | 373 | 1095 | 
| 05.10.2017 - 08.10.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 12.10.2017 - 15.10.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 19.10.2017 - 22.10.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
| 26.10.2017 - 29.10.2017 | 321 | 381 | 321 | 924 | 
Hotel Beranek 3*, Прага
Настаняване: нощувка със закуска
Всички цени са в евро
| Дати | на човек в стая с 2 легла | на човек в стая с 1 легло | за трети човек в стая с 2 легла | 2 възрастни и 1 дете /0-05.99/ в 1 стая | 2 възрастни и 1 дете /06-11.99/ в 1 стая | 
| 23.03.2017 - 26.03.2017 | 321 | 363 | 317 | 887 | 918 | 
| 30.03.2017 - 02.04.2017 | 335 | 386 | 325 | 915 | 957 | 
| 06.04.2017 - 09.04.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 20.04.2017 - 23.04.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 27.04.2017 - 30.04.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 11.05.2017 - 14.05.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 18.05.2017 - 21.05.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 25.05.2017 - 28.05.2017 | 417 | 546 | 389 | 1079 | 1160 | 
| 01.06.2017 - 04.06.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 08.06.2017 - 11.06.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 15.06.2017 - 18.06.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 22.06.2017 - 25.06.2017 | 357 | 432 | 337 | 959 | 1011 | 
| 29.06.2017 - 02.07.2017 | 357 | 432 | 337 | 959 | 1011 | 
| 06.07.2017 - 09.07.2017 | 357 | 432 | 337 | 959 | 1011 | 
| 13.07.2017 - 16.07.2017 | 357 | 432 | 337 | 959 | 1011 | 
| 20.07.2017 - 23.07.2017 | 357 | 432 | 337 | 959 | 1011 | 
| 27.07.2017 - 30.07.2017 | 357 | 432 | 337 | 959 | 1011 | 
| 03.08.2017 - 06.08.2017 | 357 | 432 | 337 | 959 | 1011 | 
| 10.08.2017 - 13.08.2017 | 357 | 432 | 337 | 959 | 1011 | 
| 17.08.2017 - 20.08.2017 | 357 | 432 | 337 | 959 | 1011 | 
| 24.08.2017 - 27.08.2017 | 357 | 432 | 337 | 959 | 1011 | 
| 31.08.2017 - 03.09.2017 | 365 | 435 | 341 | 975 | 1031 | 
| 14.09.2017 - 17.09.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 28.09.2017 - 01.10.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 05.10.2017 - 08.10.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 12.10.2017 - 15.10.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 19.10.2017 - 22.10.2017 | 367 | 439 | 341 | 979 | 1036 | 
| 26.10.2017 - 29.10.2017 | 357 | 432 | 337 | 959 | 1011 | 
Hotel Olympik 4*, Прага
Настаняване: нощувка със закуска
Всичкицени са в евро
| Дати | на човек в стая с 2 легла | на човек в стая с 1 легло | за трети човек в стая с 2 легла | 2 възрастни и 1 дете /02-11.99/ в 1 стая | 
| 23.03.2017 - 26.03.2017 | 325 | 388 | 321 | 936 | 
| 30.03.2017 - 02.04.2017 | 327 | 388 | 321 | 941 | 
| 06.04.2017 - 09.04.2017 | 327 | 400 | 329 | 941 | 
| 20.04.2017 - 23.04.2017 | 331 | 400 | 329 | 951 | 
| 27.04.2017 - 30.04.2017 | 420 | 553 | 415 | 1173 | 
| 11.05.2017 - 14.05.2017 | 331 | 400 | 329 | 951 | 
| 18.05.2017 - 21.05.2017 | 331 | 400 | 329 | 951 | 
| 25.05.2017 - 28.05.2017 | 451 | 568 | 437 | 1251 | 
| 01.06.2017 - 04.06.2017 | 412 | 512 | 401 | 1154 | 
| 08.06.2017 - 11.06.2017 | 331 | 400 | 329 | 951 | 
| 15.06.2017 - 18.06.2017 | 427 | 527 | 437 | 1193 | 
| 22.06.2017 - 25.06.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 29.06.2017 - 02.07.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 06.07.2017 - 09.07.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 13.07.2017 - 16.07.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 20.07.2017 - 23.07.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 27.07.2017 - 30.07.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 03.08.2017 - 06.08.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 10.08.2017 - 13.08.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 17.08.2017 - 20.08.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 24.08.2017 - 27.08.2017 | 331 | 400 | 329 | 951 | 
| 31.08.2017 - 03.09.2017 | 331 | 400 | 329 | 951 | 
| 14.09.2017 - 17.09.2017 | 331 | 400 | 329 | 951 | 
| 28.09.2017 - 01.10.2017 | 412 | 512 | 401 | 1154 | 
| 05.10.2017 - 08.10.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 12.10.2017 - 15.10.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 19.10.2017 - 22.10.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
| 26.10.2017 - 29.10.2017 | 327 | 392 | 325 | 941 | 
Hotel Sonata 4*, Прага
Настаняване: нощувка със закуска
Всички цени са в евро
| Дати | на човек в стая с 2 легла | на човек в стая с 1 легло | за трети човек в стая с 2 легла | 2 възрастни и 1 дете /0-3.99/ в 1 стая | 2 възрастни и 1 дете /04-10.99/ в 1 стая | 
| 23.03.2017 - 26.03.2017 | 327 | 392 | 321 | 899 | 937 | 
| 30.03.2017 - 02.04.2017 | 357 | 446 | 325 | 959 | 1011 | 
| 06.04.2017 - 09.04.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 20.04.2017 - 23.04.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 27.04.2017 - 30.04.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 11.05.2017 - 14.05.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 18.05.2017 - 21.05.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 25.05.2017 - 28.05.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 01.06.2017 - 04.06.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 08.06.2017 - 11.06.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 15.06.2017 - 18.06.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 22.06.2017 - 25.06.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 29.06.2017 - 02.07.2017 | 401 | 530 | 329 | 1047 | 1120 | 
| 06.07.2017 - 09.07.2017 | 385 | 499 | 325 | 1015 | 1081 | 
| 13.07.2017 - 16.07.2017 | 385 | 499 | 325 | 1015 | 1081 | 
| 20.07.2017 - 23.07.2017 | 385 | 499 | 325 | 1015 | 1081 | 
| 27.07.2017 - 30.07.2017 | 385 | 499 | 325 | 1015 | 1081 | 
| 03.08.2017 - 06.08.2017 | 385 | 499 | 325 | 1015 | 1081 | 
| 10.08.2017 - 13.08.2017 | 385 | 499 | 325 | 1015 | 1081 | 
| 17.08.2017 - 20.08.2017 | 385 | 499 | 325 | 1015 | 1081 | 
| 24.08.2017 - 27.08.2017 | 385 | 499 | 325 | 1015 | 1081 | 
| 31.08.2017 - 03.09.2017 | 401 | 530 | 329 | 1047 | 120 | 
| 14.09.2017 - 17.09.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 28.09.2017 - 01.10.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 05.10.2017 - 08.10.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 12.10.2017 - 15.10.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 19.10.2017 - 22.10.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
| 26.10.2017 - 29.10.2017 | 409 | 545 | 333 | 1063 | 1140 | 
Hotel Archibald City 4*, Прага
Настаняване: нощувка със закуска
Всички цени са в евро
| Дати | на човек в стая с 2 легла | на човек в стая с 1 легло | за трети човек в стая с 2 легла | 2 възрастни и 1 дете /0-05.99/ в 1 стая | 2 възрастни и 1 дете /06-11.99/ в 1 стая | 
| 23.03.2017 - 26.03.2017 | 349 | 424 | 337 | 943 | 995 | 
| 30.03.2017 - 02.04.2017 | 366 | 455 | 349 | 978 | 1038 | 
| 06.04.2017 - 09.04.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
| 20.04.2017 - 23.04.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
| 27.04.2017 - 30.04.2017 | 460 | 623 | 429 | 1165 | 1271 | 
| 11.05.2017 - 14.05.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
| 18.05.2017 - 21.05.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
| 25.05.2017 - 28.05.2017 | 479 | 653 | 445 | 1204 | 1320 | 
| 01.06.2017 - 04.06.2017 | 460 | 623 | 429 | 1165 | 1271 | 
| 08.06.2017 - 11.06.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
| 15.06.2017 - 18.06.2017 | 479 | 653 | 445 | 1204 | 1320 | 
| 22.06.2017 - 25.06.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
| 29.06.2017 - 02.07.2017 | 390 | 504 | 369 | 1025 | 1097 | 
| 06.07.2017 - 09.07.2017 | 374 | 474 | 353 | 994 | 1058 | 
| 13.07.2017 - 16.07.2017 | 374 | 474 | 353 | 994 | 1058 | 
| 20.07.2017 - 23.07.2017 | 374 | 474 | 353 | 994 | 1058 | 
| 27.07.2017 - 30.07.2017 | 374 | 474 | 353 | 994 | 1058 | 
| 03.08.2017 - 06.08.2017 | 374 | 474 | 353 | 994 | 1058 | 
| 10.08.2017 - 13.08.2017 | 425 | 562 | 421 | 1095 | 1184 | 
| 17.08.2017 - 20.08.2017 | 374 | 474 | 353 | 994 | 1058 | 
| 24.08.2017 - 27.08.2017 | 374 | 474 | 353 | 994 | 1058 | 
| 31.08.2017 - 03.09.2017 | 390 | 504 | 369 | 1025 | 1097 | 
| 14.09.2017 - 17.09.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
| 28.09.2017 - 01.10.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
| 05.10.2017 - 08.10.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
| 12.10.2017 - 15.10.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
| 19.10.2017 - 22.10.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
| 26.10.2017 - 29.10.2017 | 397 | 520 | 377 | 1040 | 1116 | 
Hotel Julis 4*, Прага
Настаняване: нощувка със закуска
Всички цени са в евро
| Дати | на човек в стая с 2 легла | на човек в стая с 1 легло | за трети човек в стая с 2 легла | 2 възрастни и 1 дете /0-03.99/ в 1 стая | 2 възрастни и 1 дете /04-10.99/ в 1 стая | 
| 23.03.2017 - 26.03.2017 | 351 | 433 | 341 | 947 | 996 | 
| 30.03.2017 - 02.04.2017 | 383 | 497 | 341 | 1011 | 1076 | 
| 06.04.2017 - 09.04.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 20.04.2017 - 23.04.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 27.04.2017 - 30.04.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 11.05.2017 - 14.05.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 18.05.2017 - 21.05.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 25.05.2017 - 28.05.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 01.06.2017 - 04.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 08.06.2017 - 11.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 15.06.2017 - 18.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 22.06.2017 - 25.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 29.06.2017 - 02.07.2017 | 433 | 588 | 345 | 1111 | 1200 | 
| 06.07.2017 - 09.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 13.07.2017 - 16.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 20.07.2017 - 23.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 27.07.2017 - 30.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 03.08.2017 - 06.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 10.08.2017 - 13.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 17.08.2017 - 20.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 24.08.2017 - 27.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 31.08.2017 - 03.09.2017 | 433 | 592 | 345 | 1111 | 1200 | 
| 14.09.2017 - 17.09.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 28.09.2017 - 01.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 05.10.2017 - 08.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 12.10.2017 - 15.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 19.10.2017 - 22.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
Hotel Ramada City Centre 4*, Прага
Настаняване: нощувка със закуска
Всички цени са в евро
| Дати | на човек в стая с 2 легла | на човек в стая с 1 легло | за трети човек в стая с 2 легла | 2 възрастни и 1 дете /0-03.99/ в 1 стая | 2 възрастни и 1 дете /04-10.99/ в 1 стая | 
| 23.03.2017 - 26.03.2017 | 351 | 433 | 341 | 947 | 996 | 
| 30.03.2017 - 02.04.2017 | 383 | 497 | 341 | 1011 | 1076 | 
| 06.04.2017 - 09.04.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 20.04.2017 - 23.04.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 27.04.2017 - 30.04.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 11.05.2017 - 14.05.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 18.05.2017 - 21.05.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 25.05.2017 - 28.05.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 01.06.2017 - 04.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 08.06.2017 - 11.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 15.06.2017 - 18.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 22.06.2017 - 25.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 29.06.2017 - 02.07.2017 | 433 | 588 | 345 | 1111 | 1200 | 
| 06.07.2017 - 09.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 13.07.2017 - 16.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 20.07.2017 - 23.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 27.07.2017 - 30.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 03.08.2017 - 06.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 10.08.2017 - 13.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 17.08.2017 - 20.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 24.08.2017 - 27.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 31.08.2017 - 03.09.2017 | 433 | 592 | 345 | 1111 | 1200 | 
| 14.09.2017 - 17.09.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 28.09.2017 - 01.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 05.10.2017 - 08.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 12.10.2017 - 15.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 19.10.2017 - 22.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 26.10.2017 - 29.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
Hotel Rokoko 4*, Прага
Настаняване: нощувка със закуска
Всички цени са в евро
| Дати | на човек в стая с 2 легла | на човек в стая с 1 легло | за трети човек в стая с 2 легла | 2 възрастни и 1 дете /0-3.99/ в 1 стая | 2 възрастни и 1 дете /04-10.99/ в 1 стая | 
| 23.03.2017 - 26.03.2017 | 351 | 433 | 341 | 947 | 996 | 
| 30.03.2017 - 02.04.2017 | 383 | 497 | 341 | 1011 | 1076 | 
| 06.04.2017 - 09.04.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 20.04.2017 - 23.04.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 27.04.2017 - 30.04.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 11.05.2017 - 14.05.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 18.05.2017 - 21.05.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 25.05.2017 - 28.05.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 01.06.2017 - 04.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 08.06.2017 - 11.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 15.06.2017 - 18.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 22.06.2017 - 25.06.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 29.06.2017 - 02.07.2017 | 433 | 588 | 345 | 1111 | 1200 | 
| 06.07.2017 - 09.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 13.07.2017 - 16.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 20.07.2017 - 23.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 27.07.2017 - 30.07.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 03.08.2017 - 06.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 10.08.2017 - 13.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 17.08.2017 - 20.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 24.08.2017 - 27.08.2017 | 417 | 558 | 341 | 1079 | 1160 | 
| 31.08.2017 - 03.09.2017 | 433 | 592 | 345 | 1111 | 1200 | 
| 14.09.2017 - 17.09.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 28.09.2017 - 01.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 05.10.2017 - 08.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 12.10.2017 - 15.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 19.10.2017 - 22.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
| 26.10.2017 - 29.10.2017 | 441 | 607 | 345 | 1127 | 1220 | 
Информация за полетите :
| дати | полет | летище | излита | каца | летище | 
| 05-01-2017 | FB 972 | Варна | 08:45 | 09:40 | София | 
| 05-01-2017 | FB 301 | София | 10:25 | 11:20 | Прага | 
| 26-02-2017 | FB 302 | Прага | 16:15 | 19:05 | София | 
| 26-02-2017 | FB 973 | София | 19:55 | 20:55 | Варна | 
| 09-03-2017 | FB 972 | Варна | 08:40 | 09:30 | София | 
| 09-03-2017 | FB 301 | София | 10:20 | 11:15 | Прага | 
| 22-10-2017 | FB 302 | Прага | 16:45 | 19:35 | София | 
| 22-10-2017 | FB 973 | София | 20:20 | 21:10 | Варна | 











