Почивки в Турция

RXT - FIRST CALL - КЕМЕР - ЛЯТО 2016 - АНТАЛИЯ
 
RXT
Код на оферта: 111717
Код на хотел: 111785


Принтирай
 

VILLA POOL VIEW
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 3 взр.
21.05.2016 AI 2318 € 2321 € 2440 € 3165 €
28.05.2016 AI 2584 € 2587 € 2706 € 3525 €
04.06.2016 AI 2584 € 2587 € 2706 € 3525 €
11.06.2016 AI 2584 € 2587 € 2706 € 3525 €
18.06.2016 AI 2584 € 2587 € 2706 € 3525 €
25.06.2016 AI 2584 € 2587 € 2706 € 3525 €
02.07.2016 AI 2956 € 2959 € 3078 € 4026 €
09.07.2016 AI 2956 € 2959 € 3078 € 4026 €
16.07.2016 AI 3116 € 3119 € 3238 € 4245 €
23.07.2016 AI 3142 € 3145 € 3264 € 4281 €
30.07.2016 AI 3142 € 3145 € 3264 € 4281 €
06.08.2016 AI 3142 € 3145 € 3264 € 4281 €
13.08.2016 AI 3142 € 3145 € 3264 € 4281 €
20.08.2016 AI 3090 € 3093 € 3212 € 4209 €
27.08.2016 AI 2956 € 2959 € 3078 € 4026 €
03.09.2016 AI 2956 € 2959 € 3078 € 4026 €
10.09.2016 AI 2904 € 2907 € 3026 € 3954 €
17.09.2016 AI 2584 € 2587 € 2706 € 3525 €
24.09.2016 AI 2584 € 2587 € 2706 € 3525 €
01.10.2016 AI 2452 € 2455 € 2574 € 3345 €
08.10.2016 AI 2120 € 2123 € 2242 € 2898 €


STANDARD SEA VIEW
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 2 дет.(2.00-2.99)
21.05.2016 AI 709 € 1421 € 1543 € 1543 € 1540 € 1662 € 1540 € 1424 € 1662 € 1954 € 1005 € 1008 € 1130 € 1130 € 1127 € 1249 € 1127 € 1011 € 1249 €
28.05.2016 AI 780 € 1563 € 1685 € 1685 € 1682 € 1804 € 1682 € 1566 € 1804 € 2146 € 1111 € 1114 € 1236 € 1236 € 1233 € 1355 € 1233 € 1117 € 1355 €
04.06.2016 AI 780 € 1563 € 1685 € 1685 € 1682 € 1804 € 1682 € 1566 € 1804 € 2146 € 1111 € 1114 € 1236 € 1236 € 1233 € 1355 € 1233 € 1117 € 1355 €
11.06.2016 AI 780 € 1563 € 1685 € 1685 € 1682 € 1804 € 1682 € 1566 € 1804 € 2146 € 1111 € 1114 € 1236 € 1236 € 1233 € 1355 € 1233 € 1117 € 1355 €
18.06.2016 AI 780 € 1563 € 1685 € 1685 € 1682 € 1804 € 1682 € 1566 € 1804 € 2146 € 1111 € 1114 € 1236 € 1236 € 1233 € 1355 € 1233 € 1117 € 1355 €
25.06.2016 AI 780 € 1563 € 1685 € 1685 € 1682 € 1804 € 1682 € 1566 € 1804 € 2146 € 1111 € 1114 € 1236 € 1236 € 1233 € 1355 € 1233 € 1117 € 1355 €
02.07.2016 AI 903 € 1809 € 1931 € 1931 € 1928 € 2050 € 1928 € 1812 € 2050 € 2478 € 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 €
09.07.2016 AI 903 € 1809 € 1931 € 1931 € 1928 € 2050 € 1928 € 1812 € 2050 € 2478 € 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 €
16.07.2016 AI 957 € 1917 € 2039 € 2039 € 2036 € 2158 € 2036 € 1920 € 2158 € 2624 € 1377 € 1380 € 1502 € 1502 € 1499 € 1621 € 1499 € 1383 € 1621 €
23.07.2016 AI 965 € 1933 € 2055 € 2055 € 2052 € 2174 € 2052 € 1936 € 2174 € 2646 € 1390 € 1393 € 1515 € 1515 € 1512 € 1634 € 1512 € 1396 € 1634 €
30.07.2016 AI 965 € 1933 € 2055 € 2055 € 2052 € 2174 € 2052 € 1936 € 2174 € 2646 € 1390 € 1393 € 1515 € 1515 € 1512 € 1634 € 1512 € 1396 € 1634 €
06.08.2016 AI 965 € 1933 € 2055 € 2055 € 2052 € 2174 € 2052 € 1936 € 2174 € 2646 € 1390 € 1393 € 1515 € 1515 € 1512 € 1634 € 1512 € 1396 € 1634 €
13.08.2016 AI 965 € 1933 € 2055 € 2055 € 2052 € 2174 € 2052 € 1936 € 2174 € 2646 € 1390 € 1393 € 1515 € 1515 € 1512 € 1634 € 1512 € 1396 € 1634 €
20.08.2016 AI 948 € 1899 € 2021 € 2021 € 2018 € 2140 € 2018 € 1902 € 2140 € 2599 € 1363 € 1366 € 1488 € 1488 € 1485 € 1607 € 1485 € 1369 € 1607 €
27.08.2016 AI 903 € 1809 € 1931 € 1931 € 1928 € 2050 € 1928 € 1812 € 2050 € 2478 € 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 €
03.09.2016 AI 903 € 1809 € 1931 € 1931 € 1928 € 2050 € 1928 € 1812 € 2050 € 2478 € 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 €
10.09.2016 AI 886 € 1775 € 1897 € 1897 € 1894 € 2016 € 1894 € 1778 € 2016 € 2432 € 1270 € 1273 € 1395 € 1395 € 1392 € 1514 € 1392 € 1276 € 1514 €
17.09.2016 AI 780 € 1563 € 1685 € 1685 € 1682 € 1804 € 1682 € 1566 € 1804 € 2146 € 1111 € 1114 € 1236 € 1236 € 1233 € 1355 € 1233 € 1117 € 1355 €
24.09.2016 AI 780 € 1563 € 1685 € 1685 € 1682 € 1804 € 1682 € 1566 € 1804 € 2146 € 1111 € 1114 € 1236 € 1236 € 1233 € 1355 € 1233 € 1117 € 1355 €
01.10.2016 AI 744 € 1491 € 1613 € 1613 € 1610 € 1732 € 1610 € 1494 € 1732 € 2049 € 1058 € 1061 € 1183 € 1183 € 1180 € 1302 € 1180 € 1064 € 1302 €
08.10.2016 AI 656 € 1315 € 1437 € 1437 € 1434 € 1556 € 1434 € 1318 € 1556 € 1811 € 925 € 928 € 1050 € 1050 € 1047 € 1169 € 1047 € 931 € 1169 €


STANDARD LAND VIEW
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 2 дет.(2.00-2.99)
21.05.2016 AI 665 € 1333 € 1455 € 1455 € 1452 € 1574 € 1452 € 1336 € 1574 € 1833 € 937 € 940 € 1062 € 1062 € 1059 € 1181 € 1059 € 943 € 1181 €
28.05.2016 AI 718 € 1439 € 1561 € 1561 € 1558 € 1680 € 1558 € 1442 € 1680 € 1978 € 1018 € 1021 € 1143 € 1143 € 1140 € 1262 € 1140 € 1024 € 1262 €
04.06.2016 AI 718 € 1439 € 1561 € 1561 € 1558 € 1680 € 1558 € 1442 € 1680 € 1978 € 1018 € 1021 € 1143 € 1143 € 1140 € 1262 € 1140 € 1024 € 1262 €
11.06.2016 AI 718 € 1439 € 1561 € 1561 € 1558 € 1680 € 1558 € 1442 € 1680 € 1978 € 1018 € 1021 € 1143 € 1143 € 1140 € 1262 € 1140 € 1024 € 1262 €
18.06.2016 AI 718 € 1439 € 1561 € 1561 € 1558 € 1680 € 1558 € 1442 € 1680 € 1978 € 1018 € 1021 € 1143 € 1143 € 1140 € 1262 € 1140 € 1024 € 1262 €
25.06.2016 AI 718 € 1439 € 1561 € 1561 € 1558 € 1680 € 1558 € 1442 € 1680 € 1978 € 1018 € 1021 € 1143 € 1143 € 1140 € 1262 € 1140 € 1024 € 1262 €
02.07.2016 AI 842 € 1687 € 1809 € 1809 € 1806 € 1928 € 1806 € 1690 € 1928 € 2313 € 1204 € 1207 € 1329 € 1329 € 1326 € 1448 € 1326 € 1210 € 1448 €
09.07.2016 AI 842 € 1687 € 1809 € 1809 € 1806 € 1928 € 1806 € 1690 € 1928 € 2313 € 1204 € 1207 € 1329 € 1329 € 1326 € 1448 € 1326 € 1210 € 1448 €
16.07.2016 AI 895 € 1793 € 1915 € 1915 € 1912 € 2034 € 1912 € 1796 € 2034 € 2456 € 1284 € 1287 € 1409 € 1409 € 1406 € 1528 € 1406 € 1290 € 1528 €
23.07.2016 AI 903 € 1809 € 1931 € 1931 € 1928 € 2050 € 1928 € 1812 € 2050 € 2478 € 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 €
30.07.2016 AI 903 € 1809 € 1931 € 1931 € 1928 € 2050 € 1928 € 1812 € 2050 € 2478 € 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 €
06.08.2016 AI 903 € 1809 € 1931 € 1931 € 1928 € 2050 € 1928 € 1812 € 2050 € 2478 € 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 €
13.08.2016 AI 903 € 1809 € 1931 € 1931 € 1928 € 2050 € 1928 € 1812 € 2050 € 2478 € 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 €
20.08.2016 AI 886 € 1775 € 1897 € 1897 € 1894 € 2016 € 1894 € 1778 € 2016 € 2432 € 1270 € 1273 € 1395 € 1395 € 1392 € 1514 € 1392 € 1276 € 1514 €
27.08.2016 AI 842 € 1687 € 1809 € 1809 € 1806 € 1928 € 1806 € 1690 € 1928 € 2313 € 1204 € 1207 € 1329 € 1329 € 1326 € 1448 € 1326 € 1210 € 1448 €
03.09.2016 AI 842 € 1687 € 1809 € 1809 € 1806 € 1928 € 1806 € 1690 € 1928 € 2313 € 1204 € 1207 € 1329 € 1329 € 1326 € 1448 € 1326 € 1210 € 1448 €
10.09.2016 AI 824 € 1651 € 1773 € 1773 € 1770 € 1892 € 1770 € 1654 € 1892 € 2265 € 1177 € 1180 € 1302 € 1302 € 1299 € 1421 € 1299 € 1183 € 1421 €
17.09.2016 AI 718 € 1439 € 1561 € 1561 € 1558 € 1680 € 1558 € 1442 € 1680 € 1978 € 1018 € 1021 € 1143 € 1143 € 1140 € 1262 € 1140 € 1024 € 1262 €
24.09.2016 AI 718 € 1439 € 1561 € 1561 € 1558 € 1680 € 1558 € 1442 € 1680 € 1978 € 1018 € 1021 € 1143 € 1143 € 1140 € 1262 € 1140 € 1024 € 1262 €
01.10.2016 AI 691 € 1385 € 1507 € 1507 € 1504 € 1626 € 1504 € 1388 € 1626 € 1905 € 977 € 980 € 1102 € 1102 € 1099 € 1221 € 1099 € 983 € 1221 €
08.10.2016 AI 625 € 1253 € 1375 € 1375 € 1372 € 1494 € 1372 € 1256 € 1494 € 1724 € 876 € 879 € 1001 € 1001 € 998 € 1120 € 998 € 882 € 1120 €


POOL SUITE
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-11.99) 3 взр.
21.05.2016 AI 2228 € 2353 € 2234 € 2472 € 3045 €
28.05.2016 AI 2494 € 2619 € 2500 € 2738 € 3405 €
04.06.2016 AI 2494 € 2619 € 2500 € 2738 € 3405 €
11.06.2016 AI 2494 € 2619 € 2500 € 2738 € 3405 €
18.06.2016 AI 2494 € 2619 € 2500 € 2738 € 3405 €
25.06.2016 AI 2494 € 2619 € 2500 € 2738 € 3405 €
02.07.2016 AI 2866 € 2991 € 2872 € 3110 € 3906 €
09.07.2016 AI 2866 € 2991 € 2872 € 3110 € 3906 €
16.07.2016 AI 3024 € 3149 € 3030 € 3268 € 4122 €
23.07.2016 AI 3052 € 3177 € 3058 € 3296 € 4161 €
30.07.2016 AI 3052 € 3177 € 3058 € 3296 € 4161 €
06.08.2016 AI 3052 € 3177 € 3058 € 3296 € 4161 €
13.08.2016 AI 3052 € 3177 € 3058 € 3296 € 4161 €
20.08.2016 AI 2998 € 3123 € 3004 € 3242 € 4086 €
27.08.2016 AI 2866 € 2991 € 2872 € 3110 € 3906 €
03.09.2016 AI 2866 € 2991 € 2872 € 3110 € 3906 €
10.09.2016 AI 2812 € 2937 € 2818 € 3056 € 3834 €
17.09.2016 AI 2494 € 2619 € 2500 € 2738 € 3405 €
24.09.2016 AI 2494 € 2619 € 2500 € 2738 € 3405 €
01.10.2016 AI 2362 € 2487 € 2368 € 2606 € 3225 €
08.10.2016 AI 2030 € 2155 € 2036 € 2274 € 2778 €


FAMILY SUITE
Дата База 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 3 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 4 взр. 4 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 4 взр. + 1 дет.(2.00-2.99)
21.05.2016 AI 2793 € 2918 € 2918 € 3037 € 2799 € 3037 € 3052 € 3055 € 3174 €
28.05.2016 AI 3105 € 3230 € 3230 € 3349 € 3111 € 3349 € 3384 € 3387 € 3506 €
04.06.2016 AI 3105 € 3230 € 3230 € 3349 € 3111 € 3349 € 3384 € 3387 € 3506 €
11.06.2016 AI 3105 € 3230 € 3230 € 3349 € 3111 € 3349 € 3384 € 3387 € 3506 €
18.06.2016 AI 3105 € 3230 € 3230 € 3349 € 3111 € 3349 € 3384 € 3387 € 3506 €
25.06.2016 AI 3105 € 3230 € 3230 € 3349 € 3111 € 3349 € 3384 € 3387 € 3506 €
02.07.2016 AI 3537 € 3662 € 3662 € 3781 € 3543 € 3781 € 3840 € 3843 € 3962 €
09.07.2016 AI 3537 € 3662 € 3662 € 3781 € 3543 € 3781 € 3840 € 3843 € 3962 €
16.07.2016 AI 3723 € 3848 € 3848 € 3967 € 3729 € 3967 € 4036 € 4039 € 4158 €
23.07.2016 AI 3753 € 3878 € 3878 € 3997 € 3759 € 3997 € 4072 € 4075 € 4194 €
30.07.2016 AI 3753 € 3878 € 3878 € 3997 € 3759 € 3997 € 4072 € 4075 € 4194 €
06.08.2016 AI 3753 € 3878 € 3878 € 3997 € 3759 € 3997 € 4072 € 4075 € 4194 €
13.08.2016 AI 3753 € 3878 € 3878 € 3997 € 3759 € 3997 € 4072 € 4075 € 4194 €
20.08.2016 AI 3693 € 3818 € 3818 € 3937 € 3699 € 3937 € 4004 € 4007 € 4126 €
27.08.2016 AI 3537 € 3662 € 3662 € 3781 € 3543 € 3781 € 3840 € 3843 € 3962 €
03.09.2016 AI 3537 € 3662 € 3662 € 3781 € 3543 € 3781 € 3840 € 3843 € 3962 €
10.09.2016 AI 3477 € 3602 € 3602 € 3721 € 3483 € 3721 € 3776 € 3779 € 3898 €
17.09.2016 AI 3105 € 3230 € 3230 € 3349 € 3111 € 3349 € 3384 € 3387 € 3506 €
24.09.2016 AI 3105 € 3230 € 3230 € 3349 € 3111 € 3349 € 3384 € 3387 € 3506 €
01.10.2016 AI 2949 € 3074 € 3074 € 3193 € 2955 € 3193 € 3220 € 3223 € 3342 €
08.10.2016 AI 2559 € 2684 € 2684 € 2803 € 2565 € 2803 € 2808 € 2811 € 2930 €


FAMILY GARDEN ROOM
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-11.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 3 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 3 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 4 взр.
21.05.2016 AI 2322 € 2447 € 2328 € 2566 € 2445 € 2448 € 2570 € 2570 € 2567 € 2689 € 2567 € 2451 € 2689 € 3052 €
28.05.2016 AI 2588 € 2713 € 2594 € 2832 € 2709 € 2712 € 2834 € 2834 € 2831 € 2953 € 2831 € 2715 € 2953 € 3384 €
04.06.2016 AI 2588 € 2713 € 2594 € 2832 € 2709 € 2712 € 2834 € 2834 € 2831 € 2953 € 2831 € 2715 € 2953 € 3384 €
11.06.2016 AI 2588 € 2713 € 2594 € 2832 € 2709 € 2712 € 2834 € 2834 € 2831 € 2953 € 2831 € 2715 € 2953 € 3384 €
18.06.2016 AI 2588 € 2713 € 2594 € 2832 € 2709 € 2712 € 2834 € 2834 € 2831 € 2953 € 2831 € 2715 € 2953 € 3384 €
25.06.2016 AI 2588 € 2713 € 2594 € 2832 € 2709 € 2712 € 2834 € 2834 € 2831 € 2953 € 2831 € 2715 € 2953 € 3384 €
02.07.2016 AI 2960 € 3085 € 2966 € 3204 € 3081 € 3084 € 3206 € 3206 € 3203 € 3325 € 3203 € 3087 € 3325 € 3840 €
09.07.2016 AI 2960 € 3085 € 2966 € 3204 € 3081 € 3084 € 3206 € 3206 € 3203 € 3325 € 3203 € 3087 € 3325 € 3840 €
16.07.2016 AI 3118 € 3243 € 3124 € 3362 € 3240 € 3243 € 3365 € 3365 € 3362 € 3484 € 3362 € 3246 € 3484 € 4036 €
23.07.2016 AI 3146 € 3271 € 3152 € 3390 € 3267 € 3270 € 3392 € 3392 € 3389 € 3511 € 3389 € 3273 € 3511 € 4072 €
30.07.2016 AI 3146 € 3271 € 3152 € 3390 € 3267 € 3270 € 3392 € 3392 € 3389 € 3511 € 3389 € 3273 € 3511 € 4072 €
06.08.2016 AI 3146 € 3271 € 3152 € 3390 € 3267 € 3270 € 3392 € 3392 € 3389 € 3511 € 3389 € 3273 € 3511 € 4072 €
13.08.2016 AI 3146 € 3271 € 3152 € 3390 € 3267 € 3270 € 3392 € 3392 € 3389 € 3511 € 3389 € 3273 € 3511 € 4072 €
20.08.2016 AI 3092 € 3217 € 3098 € 3336 € 3216 € 3219 € 3341 € 3341 € 3338 € 3460 € 3338 € 3222 € 3460 € 4004 €
27.08.2016 AI 2960 € 3085 € 2966 € 3204 € 3081 € 3084 € 3206 € 3206 € 3203 € 3325 € 3203 € 3087 € 3325 € 3840 €
03.09.2016 AI 2960 € 3085 € 2966 € 3204 € 3081 € 3084 € 3206 € 3206 € 3203 € 3325 € 3203 € 3087 € 3325 € 3840 €
10.09.2016 AI 2906 € 3031 € 2912 € 3150 € 3030 € 3033 € 3155 € 3155 € 3152 € 3274 € 3152 € 3036 € 3274 € 3776 €
17.09.2016 AI 2588 € 2713 € 2594 € 2832 € 2709 € 2712 € 2834 € 2834 € 2831 € 2953 € 2831 € 2715 € 2953 € 3384 €
24.09.2016 AI 2588 € 2713 € 2594 € 2832 € 2709 € 2712 € 2834 € 2834 € 2831 € 2953 € 2831 € 2715 € 2953 € 3384 €
01.10.2016 AI 2454 € 2579 € 2460 € 2698 € 2577 € 2580 € 2702 € 2702 € 2699 € 2821 € 2699 € 2583 € 2821 € 3220 €
08.10.2016 AI 2122 € 2247 € 2128 € 2366 € 2247 € 2250 € 2372 € 2372 € 2369 € 2491 € 2369 € 2253 € 2491 € 2808 €


DELUXE SEA VIEW
Дата База 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99)
21.05.2016 AI 1162 € 1165 € 1287 € 1287 € 1284 € 1406 € 1284 € 1168 € 1406 € 1630 € 1755 € 1755 € 1874 € 1636 € 1874 €
28.05.2016 AI 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 € 1806 € 1931 € 1931 € 2050 € 1812 € 2050 €
04.06.2016 AI 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 € 1806 € 1931 € 1931 € 2050 € 1812 € 2050 €
11.06.2016 AI 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 € 1806 € 1931 € 1931 € 2050 € 1812 € 2050 €
18.06.2016 AI 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 € 1806 € 1931 € 1931 € 2050 € 1812 € 2050 €
25.06.2016 AI 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 € 1806 € 1931 € 1931 € 2050 € 1812 € 2050 €
02.07.2016 AI 1483 € 1486 € 1608 € 1608 € 1605 € 1727 € 1605 € 1489 € 1727 € 2054 € 2179 € 2179 € 2298 € 2060 € 2298 €
09.07.2016 AI 1483 € 1486 € 1608 € 1608 € 1605 € 1727 € 1605 € 1489 € 1727 € 2054 € 2179 € 2179 € 2298 € 2060 € 2298 €
16.07.2016 AI 1562 € 1565 € 1687 € 1687 € 1684 € 1806 € 1684 € 1568 € 1806 € 2160 € 2285 € 2285 € 2404 € 2166 € 2404 €
23.07.2016 AI 1576 € 1579 € 1701 € 1701 € 1698 € 1820 € 1698 € 1582 € 1820 € 2178 € 2303 € 2303 € 2422 € 2184 € 2422 €
30.07.2016 AI 1576 € 1579 € 1701 € 1701 € 1698 € 1820 € 1698 € 1582 € 1820 € 2178 € 2303 € 2303 € 2422 € 2184 € 2422 €
06.08.2016 AI 1576 € 1579 € 1701 € 1701 € 1698 € 1820 € 1698 € 1582 € 1820 € 2178 € 2303 € 2303 € 2422 € 2184 € 2422 €
13.08.2016 AI 1576 € 1579 € 1701 € 1701 € 1698 € 1820 € 1698 € 1582 € 1820 € 2178 € 2303 € 2303 € 2422 € 2184 € 2422 €
20.08.2016 AI 1549 € 1552 € 1674 € 1674 € 1671 € 1793 € 1671 € 1555 € 1793 € 2144 € 2269 € 2269 € 2388 € 2150 € 2388 €
27.08.2016 AI 1483 € 1486 € 1608 € 1608 € 1605 € 1727 € 1605 € 1489 € 1727 € 2054 € 2179 € 2179 € 2298 € 2060 € 2298 €
03.09.2016 AI 1483 € 1486 € 1608 € 1608 € 1605 € 1727 € 1605 € 1489 € 1727 € 2054 € 2179 € 2179 € 2298 € 2060 € 2298 €
10.09.2016 AI 1456 € 1459 € 1581 € 1581 € 1578 € 1700 € 1578 € 1462 € 1700 € 2020 € 2145 € 2145 € 2264 € 2026 € 2264 €
17.09.2016 AI 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 € 1806 € 1931 € 1931 € 2050 € 1812 € 2050 €
24.09.2016 AI 1297 € 1300 € 1422 € 1422 € 1419 € 1541 € 1419 € 1303 € 1541 € 1806 € 1931 € 1931 € 2050 € 1812 € 2050 €
01.10.2016 AI 1230 € 1233 € 1355 € 1355 € 1352 € 1474 € 1352 € 1236 € 1474 € 1718 € 1843 € 1843 € 1962 € 1724 € 1962 €
08.10.2016 AI 1061 € 1064 € 1186 € 1186 € 1183 € 1305 € 1183 € 1067 € 1305 € 1498 € 1623 € 1623 € 1742 € 1504 € 1742 €


DELUXE SUITE SEA VIEW
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99)
21.05.2016 AI 2802 € 2805 € 2924 €
28.05.2016 AI 3130 € 3133 € 3252 €
04.06.2016 AI 3130 € 3133 € 3252 €
11.06.2016 AI 3130 € 3133 € 3252 €
18.06.2016 AI 3130 € 3133 € 3252 €
25.06.2016 AI 3130 € 3133 € 3252 €
02.07.2016 AI 3590 € 3593 € 3712 €
09.07.2016 AI 3590 € 3593 € 3712 €
16.07.2016 AI 3786 € 3789 € 3908 €
23.07.2016 AI 3820 € 3823 € 3942 €
30.07.2016 AI 3820 € 3823 € 3942 €
06.08.2016 AI 3820 € 3823 € 3942 €
13.08.2016 AI 3820 € 3823 € 3942 €
20.08.2016 AI 3754 € 3757 € 3876 €
27.08.2016 AI 3590 € 3593 € 3712 €
03.09.2016 AI 3590 € 3593 € 3712 €
10.09.2016 AI 3524 € 3527 € 3646 €
17.09.2016 AI 3130 € 3133 € 3252 €
24.09.2016 AI 3130 € 3133 € 3252 €
01.10.2016 AI 2966 € 2969 € 3088 €
08.10.2016 AI 2554 € 2557 € 2676 €


DELUXE LAND VIEW
Дата База 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99)
21.05.2016 AI 1116 € 1119 € 1241 € 1241 € 1238 € 1360 € 1238 € 1122 € 1360 € 1568 € 1571 € 1690 €
28.05.2016 AI 1247 € 1250 € 1372 € 1372 € 1369 € 1491 € 1369 € 1253 € 1491 € 1746 € 1749 € 1868 €
04.06.2016 AI 1247 € 1250 € 1372 € 1372 € 1369 € 1491 € 1369 € 1253 € 1491 € 1746 € 1749 € 1868 €
11.06.2016 AI 1247 € 1250 € 1372 € 1372 € 1369 € 1491 € 1369 € 1253 € 1491 € 1746 € 1749 € 1868 €
18.06.2016 AI 1247 € 1250 € 1372 € 1372 € 1369 € 1491 € 1369 € 1253 € 1491 € 1746 € 1749 € 1868 €
25.06.2016 AI 1247 € 1250 € 1372 € 1372 € 1369 € 1491 € 1369 € 1253 € 1491 € 1746 € 1749 € 1868 €
02.07.2016 AI 1433 € 1436 € 1558 € 1558 € 1555 € 1677 € 1555 € 1439 € 1677 € 1992 € 1995 € 2114 €
