Почивки в Турция

FRG - FIRST CALL - КЕМЕР - ЛЯТО 2016 - АНТАЛИЯ
 
FRG
Код на оферта: 111717
Код на хотел: 112295


Принтирай
 

STD R.O.H.
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-11.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 2 дет.(2.00-11.99)
21.05.2016 425 € 853 € 975 € 972 € 856 € 1245 € 1185 € 1188 € 1398 € 607 € 610 € 732 € 729 € 613 € 972 €
28.05.2016 425 € 853 € 975 € 972 € 856 € 1245 € 1185 € 1188 € 1398 € 607 € 610 € 732 € 729 € 613 € 972 €
04.06.2016 432 € 867 € 989 € 986 € 870 € 1263 € 1204 € 1207 € 1419 € 618 € 621 € 743 € 740 € 624 € 986 €
11.06.2016 475 € 953 € 1075 € 1072 € 956 € 1370 € 1319 € 1322 € 1546 € 686 € 689 € 811 € 808 € 692 € 1071 €
18.06.2016 475 € 953 € 1075 € 1072 € 956 € 1370 € 1319 € 1322 € 1546 € 686 € 689 € 811 € 808 € 692 € 1071 €
25.06.2016 475 € 953 € 1075 € 1072 € 956 € 1370 € 1319 € 1322 € 1546 € 686 € 689 € 811 € 808 € 692 € 1071 €
02.07.2016 487 € 977 € 1099 € 1096 € 980 € 1400 € 1352 € 1355 € 1583 € 706 € 709 € 831 € 828 € 712 € 1096 €
09.07.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
16.07.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
23.07.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
30.07.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
06.08.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
13.08.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
20.08.2016 552 € 1107 € 1229 € 1226 € 1110 € 1562 € 1527 € 1530 € 1778 € 809 € 812 € 934 € 931 € 815 € 1224 €
27.08.2016 475 € 953 € 1075 € 1072 € 956 € 1370 € 1319 € 1322 € 1546 € 686 € 689 € 811 € 808 € 692 € 1071 €
03.09.2016 475 € 953 € 1075 € 1072 € 956 € 1370 € 1319 € 1322 € 1546 € 686 € 689 € 811 € 808 € 692 € 1071 €
10.09.2016 468 € 939 € 1061 € 1058 € 942 € 1352 € 1300 € 1303 € 1525 € 674 € 677 € 799 € 796 € 680 € 1056 €
17.09.2016 425 € 853 € 975 € 972 € 856 € 1245 € 1185 € 1188 € 1398 € 607 € 610 € 732 € 729 € 613 € 972 €
24.09.2016 425 € 853 € 975 € 972 € 856 € 1245 € 1185 € 1188 € 1398 € 607 € 610 € 732 € 729 € 613 € 972 €
01.10.2016 425 € 853 € 975 € 972 € 856 € 1245 € 1185 € 1188 € 1398 € 607 € 610 € 732 € 729 € 613 € 972 €
08.10.2016 416 € 835 € 957 € 954 € 838 € 1223 € 1160 € 1163 € 1370 € 592 € 595 € 717 € 714 € 598 € 953 €


FAMILY SUPERIOR
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-11.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 4 взр.
21.05.2016 1304 € 1307 € 1429 € 1426 € 1310 € 1548 € 1428 € 1431 € 1550 € 1612 €
28.05.2016 1304 € 1307 € 1429 € 1426 € 1310 € 1548 € 1428 € 1431 € 1550 € 1612 €
04.06.2016 1330 € 1333 € 1455 € 1452 € 1336 € 1574 € 1452 € 1455 € 1574 € 1636 €
11.06.2016 1476 € 1479 € 1601 € 1598 € 1482 € 1720 € 1599 € 1602 € 1721 € 1792 €
18.06.2016 1476 € 1479 € 1601 € 1598 € 1482 € 1720 € 1599 € 1602 € 1721 € 1792 €
25.06.2016 1476 € 1479 € 1601 € 1598 € 1482 € 1720 € 1599 € 1602 € 1721 € 1792 €
02.07.2016 1522 € 1525 € 1647 € 1644 € 1528 € 1766 € 1644 € 1647 € 1766 € 1840 €
09.07.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
16.07.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
23.07.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
30.07.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
06.08.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
13.08.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
20.08.2016 1746 € 1749 € 1871 € 1868 € 1752 € 1990 € 1869 € 1872 € 1991 € 2076 €
27.08.2016 1476 € 1479 € 1601 € 1598 € 1482 € 1720 € 1599 € 1602 € 1721 € 1792 €
03.09.2016 1476 € 1479 € 1601 € 1598 € 1482 € 1720 € 1599 € 1602 € 1721 € 1792 €
10.09.2016 1452 € 1455 € 1577 € 1574 € 1458 € 1696 € 1575 € 1578 € 1697 € 1768 €
17.09.2016 1304 € 1307 € 1429 € 1426 € 1310 € 1548 € 1428 € 1431 € 1550 € 1612 €
24.09.2016 1304 € 1307 € 1429 € 1426 € 1310 € 1548 € 1428 € 1431 € 1550 € 1612 €
01.10.2016 1304 € 1307 € 1429 € 1426 € 1310 € 1548 € 1428 € 1431 € 1550 € 1612 €
08.10.2016 1272 € 1275 € 1397 € 1394 € 1278 € 1516 € 1395 € 1398 € 1517 € 1576 €


FAMILY ROOM
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-11.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-11.99)
21.05.2016 1154 € 1157 € 1279 € 1276 € 1160 € 1398 € 1275 € 1278 € 1397 €
28.05.2016 1154 € 1157 € 1279 € 1276 € 1160 € 1398 € 1275 € 1278 € 1397 €
04.06.2016 1174 € 1177 € 1299 € 1296 € 1180 € 1418 € 1296 € 1299 € 1418 €
11.06.2016 1300 € 1303 € 1425 € 1422 € 1306 € 1544 € 1425 € 1428 € 1547 €
18.06.2016 1300 € 1303 € 1425 € 1422 € 1306 € 1544 € 1425 € 1428 € 1547 €
25.06.2016 1300 € 1303 € 1425 € 1422 € 1306 € 1544 € 1425 € 1428 € 1547 €
02.07.2016 1340 € 1343 € 1465 € 1462 € 1346 € 1584 € 1461 € 1464 € 1583 €
09.07.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
16.07.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
23.07.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
30.07.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
06.08.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
13.08.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
20.08.2016 1532 € 1535 € 1657 € 1654 € 1538 € 1776 € 1656 € 1659 € 1778 €
27.08.2016 1300 € 1303 € 1425 € 1422 € 1306 € 1544 € 1425 € 1428 € 1547 €
03.09.2016 1300 € 1303 € 1425 € 1422 € 1306 € 1544 € 1425 € 1428 € 1547 €
10.09.2016 1280 € 1283 € 1405 € 1402 € 1286 € 1524 € 1404 € 1407 € 1526 €
17.09.2016 1154 € 1157 € 1279 € 1276 € 1160 € 1398 € 1275 € 1278 € 1397 €
24.09.2016 1154 € 1157 € 1279 € 1276 € 1160 € 1398 € 1275 € 1278 € 1397 €
01.10.2016 1154 € 1157 € 1279 € 1276 € 1160 € 1398 € 1275 € 1278 € 1397 €
08.10.2016 1126 € 1129 € 1251 € 1248 € 1132 € 1370 € 1248 € 1251 € 1370 €


STD R.O.H.
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-11.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 2 дет.(2.00-11.99)
21.05.2016 425 € 853 € 975 € 972 € 856 € 1245 € 1185 € 1188 € 1398 € 607 € 610 € 732 € 729 € 613 € 972 €
28.05.2016 425 € 853 € 975 € 972 € 856 € 1245 € 1185 € 1188 € 1398 € 607 € 610 € 732 € 729 € 613 € 972 €
04.06.2016 432 € 867 € 989 € 986 € 870 € 1263 € 1204 € 1207 € 1419 € 618 € 621 € 743 € 740 € 624 € 986 €
11.06.2016 475 € 953 € 1075 € 1072 € 956 € 1370 € 1319 € 1322 € 1546 € 686 € 689 € 811 € 808 € 692 € 1071 €
18.06.2016 475 € 953 € 1075 € 1072 € 956 € 1370 € 1319 € 1322 € 1546 € 686 € 689 € 811 € 808 € 692 € 1071 €
25.06.2016 475 € 953 € 1075 € 1072 € 956 € 1370 € 1319 € 1322 € 1546 € 686 € 689 € 811 € 808 € 692 € 1071 €
02.07.2016 487 € 977 € 1099 € 1096 € 980 € 1400 € 1352 € 1355 € 1583 € 706 € 709 € 831 € 828 € 712 € 1096 €
09.07.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
16.07.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
23.07.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
30.07.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
06.08.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
13.08.2016 564 € 1131 € 1253 € 1250 € 1134 € 1593 € 1560 € 1563 € 1814 € 829 € 832 € 954 € 951 € 835 € 1250 €
20.08.2016 552 € 1107 € 1229 € 1226 € 1110 € 1562 € 1527 € 1530 € 1778 € 809 € 812 € 934 € 931 € 815 € 1224 €
27.08.2016 475 € 953 € 1075 € 1072 € 956 € 1370 € 1319 € 1322 € 1546 € 686 € 689 € 811 € 808 € 692 € 1071 €
03.09.2016 475 € 953 € 1075 € 1072 € 956 € 1370 € 1319 € 1322 € 1546 € 686 € 689 € 811 € 808 € 692 € 1071 €
10.09.2016 468 € 939 € 1061 € 1058 € 942 € 1352 € 1300 € 1303 € 1525 € 674 € 677 € 799 € 796 € 680 € 1056 €
17.09.2016 425 € 853 € 975 € 972 € 856 € 1245 € 1185 € 1188 € 1398 € 607 € 610 € 732 € 729 € 613 € 972 €
24.09.2016 425 € 853 € 975 € 972 € 856 € 1245 € 1185 € 1188 € 1398 € 607 € 610 € 732 € 729 € 613 € 972 €
01.10.2016 425 € 853 € 975 € 972 € 856 € 1245 € 1185 € 1188 € 1398 € 607 € 610 € 732 € 729 € 613 € 972 €
08.10.2016 416 € 835 € 957 € 954 € 838 € 1223 € 1160 € 1163 € 1370 € 592 € 595 € 717 € 714 € 598 € 953 €


FAMILY SUPERIOR
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-11.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 4 взр.
21.05.2016 1304 € 1307 € 1429 € 1426 € 1310 € 1548 € 1428 € 1431 € 1550 € 1612 €
28.05.2016 1304 € 1307 € 1429 € 1426 € 1310 € 1548 € 1428 € 1431 € 1550 € 1612 €
04.06.2016 1330 € 1333 € 1455 € 1452 € 1336 € 1574 € 1452 € 1455 € 1574 € 1636 €
11.06.2016 1476 € 1479 € 1601 € 1598 € 1482 € 1720 € 1599 € 1602 € 1721 € 1792 €
18.06.2016 1476 € 1479 € 1601 € 1598 € 1482 € 1720 € 1599 € 1602 € 1721 € 1792 €
25.06.2016 1476 € 1479 € 1601 € 1598 € 1482 € 1720 € 1599 € 1602 € 1721 € 1792 €
02.07.2016 1522 € 1525 € 1647 € 1644 € 1528 € 1766 € 1644 € 1647 € 1766 € 1840 €
09.07.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
16.07.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
23.07.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
30.07.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
06.08.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
13.08.2016 1792 € 1795 € 1917 € 1914 € 1798 € 2036 € 1914 € 1917 € 2036 € 2124 €
20.08.2016 1746 € 1749 € 1871 € 1868 € 1752 € 1990 € 1869 € 1872 € 1991 € 2076 €
27.08.2016 1476 € 1479 € 1601 € 1598 € 1482 € 1720 € 1599 € 1602 € 1721 € 1792 €
03.09.2016 1476 € 1479 € 1601 € 1598 € 1482 € 1720 € 1599 € 1602 € 1721 € 1792 €
10.09.2016 1452 € 1455 € 1577 € 1574 € 1458 € 1696 € 1575 € 1578 € 1697 € 1768 €
17.09.2016 1304 € 1307 € 1429 € 1426 € 1310 € 1548 € 1428 € 1431 € 1550 € 1612 €
24.09.2016 1304 € 1307 € 1429 € 1426 € 1310 € 1548 € 1428 € 1431 € 1550 € 1612 €
01.10.2016 1304 € 1307 € 1429 € 1426 € 1310 € 1548 € 1428 € 1431 € 1550 € 1612 €
08.10.2016 1272 € 1275 € 1397 € 1394 € 1278 € 1516 € 1395 € 1398 € 1517 € 1576 €


FAMILY ROOM
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-11.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-11.99)
21.05.2016 1154 € 1157 € 1279 € 1276 € 1160 € 1398 € 1275 € 1278 € 1397 €
28.05.2016 1154 € 1157 € 1279 € 1276 € 1160 € 1398 € 1275 € 1278 € 1397 €
04.06.2016 1174 € 1177 € 1299 € 1296 € 1180 € 1418 € 1296 € 1299 € 1418 €
11.06.2016 1300 € 1303 € 1425 € 1422 € 1306 € 1544 € 1425 € 1428 € 1547 €
18.06.2016 1300 € 1303 € 1425 € 1422 € 1306 € 1544 € 1425 € 1428 € 1547 €
25.06.2016 1300 € 1303 € 1425 € 1422 € 1306 € 1544 € 1425 € 1428 € 1547 €
02.07.2016 1340 € 1343 € 1465 € 1462 € 1346 € 1584 € 1461 € 1464 € 1583 €
09.07.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
16.07.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
23.07.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
30.07.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
06.08.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
13.08.2016 1570 € 1573 € 1695 € 1692 € 1576 € 1814 € 1692 € 1695 € 1814 €
20.08.2016 1532 € 1535 € 1657 € 1654 € 1538 € 1776 € 1656 € 1659 € 1778 €
27.08.2016 1300 € 1303 € 1425 € 1422 € 1306 € 1544 € 1425 € 1428 € 1547 €
03.09.2016 1300 € 1303 € 1425 € 1422 € 1306 € 1544 € 1425 € 1428 € 1547 €
10.09.2016 1280 € 1283 € 1405 € 1402 € 1286 € 1524 € 1404 € 1407 € 1526 €
17.09.2016 1154 € 1157 € 1279 € 1276 € 1160 € 1398 € 1275 € 1278 € 1397 €
24.09.2016 1154 € 1157 € 1279 € 1276 € 1160 € 1398 € 1275 € 1278 € 1397 €
01.10.2016 1154 € 1157 € 1279 € 1276 € 1160 € 1398 € 1275 € 1278 € 1397 €
08.10.2016 1126 € 1129 € 1251 € 1248 € 1132 € 1370 € 1248 € 1251 € 1370 €