Почивки в Турция

CPH - FIRST CALL - КЕМЕР - ЛЯТО 2016 - АНТАЛИЯ
 
CPH
Код на оферта: 111717
Код на хотел: 112362


Принтирай
 

STANDARD MOUNTAIN VIEW
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(12.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(12.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(12.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99)
21.05.2016 AI 569 € 1141 € 1263 € 1263 € 1260 € 1382 € 1260 € 1144 € 1382 € 1573 € 792 € 795 € 917 € 917 € 917 € 914 € 914 € 1036 € 1036 €
28.05.2016 AI 602 € 1207 € 1329 € 1329 € 1326 € 1448 € 1326 € 1210 € 1448 € 1662 € 842 € 845 € 967 € 967 € 967 € 964 € 964 € 1086 € 1086 €
04.06.2016 AI 627 € 1257 € 1379 € 1379 € 1376 € 1498 € 1376 € 1260 € 1498 € 1730 € 879 € 882 € 1004 € 1004 € 1004 € 1001 € 1001 € 1123 € 1123 €
11.06.2016 AI 627 € 1257 € 1379 € 1379 € 1376 € 1498 € 1376 € 1260 € 1498 € 1730 € 879 € 882 € 1004 € 1004 € 1004 € 1001 € 1001 € 1123 € 1123 €
18.06.2016 AI 665 € 1333 € 1455 € 1455 € 1452 € 1574 € 1452 € 1336 € 1574 € 1832 € 935 € 938 € 1060 € 1060 € 1060 € 1057 € 1057 € 1179 € 1179 €
25.06.2016 AI 693 € 1389 € 1511 € 1511 € 1508 € 1630 € 1508 € 1392 € 1630 € 1908 € 978 € 981 € 1103 € 1103 € 1103 € 1100 € 1100 € 1222 € 1222 €
02.07.2016 AI 693 € 1389 € 1511 € 1511 € 1508 € 1630 € 1508 € 1392 € 1630 € 1908 € 978 € 981 € 1103 € 1103 € 1103 € 1100 € 1100 € 1222 € 1222 €
09.07.2016 AI 726 € 1455 € 1577 € 1577 € 1574 € 1696 € 1574 € 1458 € 1696 € 1997 € 1027 € 1030 € 1152 € 1152 € 1152 € 1149 € 1149 € 1271 € 1271 €
16.07.2016 AI 751 € 1505 € 1627 € 1627 € 1624 € 1746 € 1624 € 1508 € 1746 € 2064 € 1065 € 1068 € 1190 € 1190 € 1190 € 1187 € 1187 € 1309 € 1309 €
23.07.2016 AI 751 € 1505 € 1627 € 1627 € 1624 € 1746 € 1624 € 1508 € 1746 € 2064 € 1065 € 1068 € 1190 € 1190 € 1190 € 1187 € 1187 € 1309 € 1309 €
30.07.2016 AI 751 € 1505 € 1627 € 1627 € 1624 € 1746 € 1624 € 1508 € 1746 € 2064 € 1065 € 1068 € 1190 € 1190 € 1190 € 1187 € 1187 € 1309 € 1309 €
06.08.2016 AI 751 € 1505 € 1627 € 1627 € 1624 € 1746 € 1624 € 1508 € 1746 € 2064 € 1065 € 1068 € 1190 € 1190 € 1190 € 1187 € 1187 € 1309 € 1309 €
13.08.2016 AI 737 € 1477 € 1599 € 1599 € 1596 € 1718 € 1596 € 1480 € 1718 € 2026 € 1043 € 1046 € 1168 € 1168 € 1168 € 1165 € 1165 € 1287 € 1287 €
20.08.2016 AI 726 € 1455 € 1577 € 1577 € 1574 € 1696 € 1574 € 1458 € 1696 € 1997 € 1027 € 1030 € 1152 € 1152 € 1152 € 1149 € 1149 € 1271 € 1271 €
27.08.2016 AI 726 € 1455 € 1577 € 1577 € 1574 € 1696 € 1574 € 1458 € 1696 € 1997 € 1027 € 1030 € 1152 € 1152 € 1152 € 1149 € 1149 € 1271 € 1271 €
03.09.2016 AI 726 € 1455 € 1577 € 1577 € 1574 € 1696 € 1574 € 1458 € 1696 € 1997 € 1027 € 1030 € 1152 € 1152 € 1152 € 1149 € 1149 € 1271 € 1271 €
10.09.2016 AI 698 € 1399 € 1521 € 1521 € 1518 € 1640 € 1518 € 1402 € 1640 € 1921 € 985 € 988 € 1110 € 1110 € 1110 € 1107 € 1107 € 1229 € 1229 €
17.09.2016 AI 693 € 1389 € 1511 € 1511 € 1508 € 1630 € 1508 € 1392 € 1630 € 1908 € 978 € 981 € 1103 € 1103 € 1103 € 1100 € 1100 € 1222 € 1222 €
24.09.2016 AI 636 € 1275 € 1397 € 1397 € 1394 € 1516 € 1394 € 1278 € 1516 € 1754 € 893 € 896 € 1018 € 1018 € 1018 € 1015 € 1015 € 1137 € 1137 €
01.10.2016 AI 627 € 1257 € 1379 € 1379 € 1376 € 1498 € 1376 € 1260 € 1498 € 1730 € 879 € 882 € 1004 € 1004 € 1004 € 1001 € 1001 € 1123 € 1123 €
08.10.2016 AI 577 € 1157 € 1279 € 1279 € 1276 € 1398 € 1276 € 1160 € 1398 € 1595 € 804 € 807 € 929 € 929 € 929 € 926 € 926 € 1048 € 1048 €


FAMILY ROOM
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-12.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-12.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 3 взр. + 1 дет.(3.00-12.99) 3 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 4 взр.
21.05.2016 AI 1956 € 1959 € 2081 € 2078 € 1962 € 2200 € 2079 € 2082 € 2204 € 2204 € 2201 € 2323 € 2201 € 2085 € 2323 € 2600 €
28.05.2016 AI 2012 € 2015 € 2137 € 2134 € 2018 € 2256 € 2136 € 2139 € 2261 € 2261 € 2258 € 2380 € 2258 € 2142 € 2380 € 2672 €
04.06.2016 AI 2054 € 2057 € 2179 € 2176 € 2060 € 2298 € 2178 € 2181 € 2303 € 2303 € 2300 € 2422 € 2300 € 2184 € 2422 € 2724 €
11.06.2016 AI 2054 € 2057 € 2179 € 2176 € 2060 € 2298 € 2178 € 2181 € 2303 € 2303 € 2300 € 2422 € 2300 € 2184 € 2422 € 2724 €
18.06.2016 AI 2168 € 2171 € 2293 € 2290 € 2174 € 2412 € 2292 € 2295 € 2417 € 2417 € 2414 € 2536 € 2414 € 2298 € 2536 € 2864 €
25.06.2016 AI 2254 € 2257 € 2379 € 2376 € 2260 € 2498 € 2376 € 2379 € 2501 € 2501 € 2498 € 2620 € 2498 € 2382 € 2620 € 2968 €
02.07.2016 AI 2254 € 2257 € 2379 € 2376 € 2260 € 2498 € 2376 € 2379 € 2501 € 2501 € 2498 € 2620 € 2498 € 2382 € 2620 € 2968 €
09.07.2016 AI 2352 € 2355 € 2477 € 2474 € 2358 € 2596 € 2475 € 2478 € 2600 € 2600 € 2597 € 2719 € 2597 € 2481 € 2719 € 3088 €
16.07.2016 AI 2426 € 2429 € 2551 € 2548 € 2432 € 2670 € 2550 € 2553 € 2675 € 2675 € 2672 € 2794 € 2672 € 2556 € 2794 € 3180 €
23.07.2016 AI 2426 € 2429 € 2551 € 2548 € 2432 € 2670 € 2550 € 2553 € 2675 € 2675 € 2672 € 2794 € 2672 € 2556 € 2794 € 3180 €
30.07.2016 AI 2426 € 2429 € 2551 € 2548 € 2432 € 2670 € 2550 € 2553 € 2675 € 2675 € 2672 € 2794 € 2672 € 2556 € 2794 € 3180 €
06.08.2016 AI 2426 € 2429 € 2551 € 2548 € 2432 € 2670 € 2550 € 2553 € 2675 € 2675 € 2672 € 2794 € 2672 € 2556 € 2794 € 3180 €
13.08.2016 AI 2398 € 2401 € 2523 € 2520 € 2404 € 2642 € 2520 € 2523 € 2645 € 2645 € 2642 € 2764 € 2642 € 2526 € 2764 € 3148 €
20.08.2016 AI 2376 € 2379 € 2501 € 2498 € 2382 € 2620 € 2499 € 2502 € 2624 € 2624 € 2621 € 2743 € 2621 € 2505 € 2743 € 3120 €
27.08.2016 AI 2376 € 2379 € 2501 € 2498 € 2382 € 2620 € 2499 € 2502 € 2624 € 2624 € 2621 € 2743 € 2621 € 2505 € 2743 € 3120 €
03.09.2016 AI 2376 € 2379 € 2501 € 2498 € 2382 € 2620 € 2499 € 2502 € 2624 € 2624 € 2621 € 2743 € 2621 € 2505 € 2743 € 3120 €
10.09.2016 AI 2270 € 2273 € 2395 € 2392 € 2276 € 2514 € 2394 € 2397 € 2519 € 2519 € 2516 € 2638 € 2516 € 2400 € 2638 € 2988 €
17.09.2016 AI 2254 € 2257 € 2379 € 2376 € 2260 € 2498 € 2376 € 2379 € 2501 € 2501 € 2498 € 2620 € 2498 € 2382 € 2620 € 2968 €
24.09.2016 AI 2084 € 2087 € 2209 € 2206 € 2090 € 2328 € 2205 € 2208 € 2330 € 2330 € 2327 € 2449 € 2327 € 2211 € 2449 € 2756 €
01.10.2016 AI 2054 € 2057 € 2179 € 2176 € 2060 € 2298 € 2178 € 2181 € 2303 € 2303 € 2300 € 2422 € 2300 € 2184 € 2422 € 2724 €
08.10.2016 AI 1970 € 1973 € 2095 € 2092 € 1976 € 2214 € 2094 € 2097 € 2219 € 2219 € 2216 € 2338 € 2216 € 2100 € 2338 € 2620 €


ECONOMY ROOM
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(12.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(12.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(12.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99)
21.05.2016 AI 552 € 1107 € 1229 € 1229 € 1226 € 1348 € 1226 € 1110 € 1348 € 1528 € 767 € 770 € 892 € 892 € 892 € 889 € 889 € 1011 € 1011 €
28.05.2016 AI 585 € 1173 € 1295 € 1295 € 1292 € 1414 € 1292 € 1176 € 1414 € 1617 € 817 € 820 € 942 € 942 € 942 € 939 € 939 € 1061 € 1061 €
04.06.2016 AI 610 € 1223 € 1345 € 1345 € 1342 € 1464 € 1342 € 1226 € 1464 € 1684 € 854 € 857 € 979 € 979 € 979 € 976 € 976 € 1098 € 1098 €
11.06.2016 AI 610 € 1223 € 1345 € 1345 € 1342 € 1464 € 1342 € 1226 € 1464 € 1684 € 854 € 857 € 979 € 979 € 979 € 976 € 976 € 1098 € 1098 €
18.06.2016 AI 648 € 1299 € 1421 € 1421 € 1418 € 1540 € 1418 € 1302 € 1540 € 1786 € 911 € 914 € 1036 € 1036 € 1036 € 1033 € 1033 € 1155 € 1155 €
25.06.2016 AI 676 € 1355 € 1477 € 1477 € 1474 € 1596 € 1474 € 1358 € 1596 € 1862 € 953 € 956 € 1078 € 1078 € 1078 € 1075 € 1075 € 1197 € 1197 €
02.07.2016 AI 676 € 1355 € 1477 € 1477 € 1474 € 1596 € 1474 € 1358 € 1596 € 1862 € 953 € 956 € 1078 € 1078 € 1078 € 1075 € 1075 € 1197 € 1197 €
09.07.2016 AI 709 € 1421 € 1543 € 1543 € 1540 € 1662 € 1540 € 1424 € 1662 € 1951 € 1003 € 1006 € 1128 € 1128 € 1128 € 1125 € 1125 € 1247 € 1247 €
16.07.2016 AI 734 € 1471 € 1593 € 1593 € 1590 € 1712 € 1590 € 1474 € 1712 € 2019 € 1040 € 1043 € 1165 € 1165 € 1165 € 1162 € 1162 € 1284 € 1284 €
23.07.2016 AI 734 € 1471 € 1593 € 1593 € 1590 € 1712 € 1590 € 1474 € 1712 € 2019 € 1040 € 1043 € 1165 € 1165 € 1165 € 1162 € 1162 € 1284 € 1284 €
30.07.2016 AI 734 € 1471 € 1593 € 1593 € 1590 € 1712 € 1590 € 1474 € 1712 € 2019 € 1040 € 1043 € 1165 € 1165 € 1165 € 1162 € 1162 € 1284 € 1284 €
06.08.2016 AI 734 € 1471 € 1593 € 1593 € 1590 € 1712 € 1590 € 1474 € 1712 € 2019 € 1040 € 1043 € 1165 € 1165 € 1165 € 1162 € 1162 € 1284 € 1284 €
13.08.2016 AI 720 € 1443 € 1565 € 1565 € 1562 € 1684 € 1562 € 1446 € 1684 € 1981 € 1019 € 1022 € 1144 € 1144 € 1144 € 1141 € 1141 € 1263 € 1263 €
20.08.2016 AI 709 € 1421 € 1543 € 1543 € 1540 € 1662 € 1540 € 1424 € 1662 € 1951 € 1003 € 1006 € 1128 € 1128 € 1128 € 1125 € 1125 € 1247 € 1247 €
27.08.2016 AI 709 € 1421 € 1543 € 1543 € 1540 € 1662 € 1540 € 1424 € 1662 € 1951 € 1003 € 1006 € 1128 € 1128 € 1128 € 1125 € 1125 € 1247 € 1247 €
03.09.2016 AI 709 € 1421 € 1543 € 1543 € 1540 € 1662 € 1540 € 1424 € 1662 € 1951 € 1003 € 1006 € 1128 € 1128 € 1128 € 1125 € 1125 € 1247 € 1247 €
10.09.2016 AI 681 € 1365 € 1487 € 1487 € 1484 € 1606 € 1484 € 1368 € 1606 € 1876 € 960 € 963 € 1085 € 1085 € 1085 € 1082 € 1082 € 1204 € 1204 €
17.09.2016 AI 676 € 1355 € 1477 € 1477 € 1474 € 1596 € 1474 € 1358 € 1596 € 1862 € 953 € 956 € 1078 € 1078 € 1078 € 1075 € 1075 € 1197 € 1197 €
24.09.2016 AI 620 € 1243 € 1365 € 1365 € 1362 € 1484 € 1362 € 1246 € 1484 € 1711 € 868 € 871 € 993 € 993 € 993 € 990 € 990 € 1112 € 1112 €
01.10.2016 AI 610 € 1223 € 1345 € 1345 € 1342 € 1464 € 1342 € 1226 € 1464 € 1684 € 854 € 857 € 979 € 979 € 979 € 976 € 976 € 1098 € 1098 €
08.10.2016 AI 561 € 1125 € 1247 € 1247 € 1244 € 1366 € 1244 € 1128 € 1366 € 1551 € 780 € 783 € 905 € 905 € 905 € 902 € 902 € 1024 € 1024 €


DELUXE GARDEN ROOM
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(12.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(12.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(12.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) + 1 дет.(12.00-12.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 2 дет.(3.00-11.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(12.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99)
21.05.2016 AI 652 € 1307 € 1429 € 1429 € 1429 € 1426 € 1426 € 1548 € 1548 € 1426 € 1812 € 1310 € 1548 € 1812 € 1797 € 916 € 919 € 1041 € 1041 €
28.05.2016 AI 670 € 1343 € 1465 € 1465 € 1465 € 1462 € 1462 € 1584 € 1584 € 1462 € 1858 € 1346 € 1584 € 1858 € 1846 € 944 € 947 € 1069 € 1069 €
04.06.2016 AI 685 € 1373 € 1495 € 1495 € 1495 € 1492 € 1492 € 1614 € 1614 € 1492 € 1895 € 1376 € 1614 € 1895 € 1886 € 965 € 968 € 1090 € 1090 €
11.06.2016 AI 685 € 1373 € 1495 € 1495 € 1495 € 1492 € 1492 € 1614 € 1614 € 1492 € 1895 € 1376 € 1614 € 1895 € 1886 € 965 € 968 € 1090 € 1090 €
18.06.2016 AI 722 € 1447 € 1569 € 1569 € 1569 € 1566 € 1566 € 1688 € 1688 € 1566 € 1988 € 1450 € 1688 € 1988 € 1987 € 1022 € 1025 € 1147 € 1147 €
25.06.2016 AI 751 € 1505 € 1627 € 1627 € 1627 € 1624 € 1624 € 1746 € 1746 € 1624 € 2060 € 1508 € 1746 € 2060 € 2064 € 1065 € 1068 € 1190 € 1190 €
02.07.2016 AI 751 € 1505 € 1627 € 1627 € 1627 € 1624 € 1624 € 1746 € 1746 € 1624 € 2060 € 1508 € 1746 € 2060 € 2064 € 1065 € 1068 € 1190 € 1190 €
09.07.2016 AI 784 € 1571 € 1693 € 1693 € 1693 € 1690 € 1690 € 1812 € 1812 € 1690 € 2142 € 1574 € 1812 € 2142 € 2153 € 1114 € 1117 € 1239 € 1239 €
16.07.2016 AI 809 € 1621 € 1743 € 1743 € 1743 € 1740 € 1740 € 1862 € 1862 € 1740 € 2205 € 1624 € 1862 € 2205 € 2221 € 1151 € 1154 € 1276 € 1276 €
23.07.2016 AI 809 € 1621 € 1743 € 1743 € 1743 € 1740 € 1740 € 1862 € 1862 € 1740 € 2205 € 1624 € 1862 € 2205 € 2221 € 1151 € 1154 € 1276 € 1276 €
30.07.2016 AI 809 € 1621 € 1743 € 1743 € 1743 € 1740 € 1740 € 1862 € 1862 € 1740 € 2205 € 1624 € 1862 € 2205 € 2221 € 1151 € 1154 € 1276 € 1276 €
06.08.2016 AI 809 € 1621 € 1743 € 1743 € 1743 € 1740 € 1740 € 1862 € 1862 € 1740 € 2205 € 1624 € 1862 € 2205 € 2221 € 1151 € 1154 € 1276 € 1276 €
13.08.2016 AI 799 € 1601 € 1723 € 1723 € 1723 € 1720 € 1720 € 1842 € 1842 € 1720 € 2180 € 1604 € 1842 € 2180 € 2194 € 1137 € 1140 € 1262 € 1262 €
20.08.2016 AI 792 € 1587 € 1709 € 1709 € 1709 € 1706 € 1706 € 1828 € 1828 € 1706 € 2163 € 1590 € 1828 € 2163 € 2175 € 1127 € 1130 € 1252 € 1252 €
27.08.2016 AI 792 € 1587 € 1709 € 1709 € 1709 € 1706 € 1706 € 1828 € 1828 € 1706 € 2163 € 1590 € 1828 € 2163 € 2175 € 1127 € 1130 € 1252 € 1252 €
03.09.2016 AI 792 € 1587 € 1709 € 1709 € 1709 € 1706 € 1706 € 1828 € 1828 € 1706 € 2163 € 1590 € 1828 € 2163 € 2175 € 1127 € 1130 € 1252 € 1252 €
10.09.2016 AI 757 € 1517 € 1639 € 1639 € 1639 € 1636 € 1636 € 1758 € 1758 € 1636 € 2075 € 1520 € 1758 € 2075 € 2080 € 1073 € 1076 € 1198 € 1198 €
17.09.2016 AI 751 € 1505 € 1627 € 1627 € 1627 € 1624 € 1624 € 1746 € 1746 € 1624 € 2060 € 1508 € 1746 € 2060 € 2064 € 1065 € 1068 € 1190 € 1190 €
24.09.2016 AI 694 € 1391 € 1513 € 1513 € 1513 € 1510 € 1510 € 1632 € 1632 € 1510 € 1918 € 1394 € 1632 € 1918 € 1911 € 980 € 983 € 1105 € 1105 €
01.10.2016 AI 685 € 1373 € 1495 € 1495 € 1495 € 1492 € 1492 € 1614 € 1614 € 1492 € 1895 € 1376 € 1614 € 1895 € 1886 € 965 € 968 € 1090 € 1090 €
08.10.2016 AI 656 € 1315 € 1437 € 1437 € 1437 € 1434 € 1434 € 1556 € 1556 € 1434 € 1823 € 1318 € 1556 € 1823 € 1808 € 923 € 926 € 1048 € 1048 €


STANDARD MOUNTAIN VIEW
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(12.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(12.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(12.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99)
21.05.2016 AI 569 € 1141 € 1263 € 1263 € 1260 € 1382 € 1260 € 1144 € 1382 € 1573 € 792 € 795 € 917 € 917 € 917 € 914 € 914 € 1036 € 1036 €
28.05.2016 AI 602 € 1207 € 1329 € 1329 € 1326 € 1448 € 1326 € 1210 € 1448 € 1662 € 842 € 845 € 967 € 967 € 967 € 964 € 964 € 1086 € 1086 €
04.06.2016 AI 627 € 1257 € 1379 € 1379 € 1376 € 1498 € 1376 € 1260 € 1498 € 1730 € 879 € 882 € 1004 € 1004 € 1004 € 1001 € 1001 € 1123 € 1123 €
11.06.2016 AI 627 € 1257 € 1379 € 1379 € 1376 € 1498 € 1376 € 1260 € 1498 € 1730 € 879 € 882 € 1004 € 1004 € 1004 € 1001 € 1001 € 1123 € 1123 €
18.06.2016 AI 665 € 1333 € 1455 € 1455 € 1452 € 1574 € 1452 € 1336 € 1574 € 1832 € 935 € 938 € 1060 € 1060 € 1060 € 1057 € 1057 € 1179 € 1179 €
25.06.2016 AI 693 € 1389 € 1511 € 1511 € 1508 € 1630 € 1508 € 1392 € 1630 € 1908 € 978 € 981 € 1103 € 1103 € 1103 € 1100 € 1100 € 1222 € 1222 €
02.07.2016 AI 693 € 1389 € 1511 € 1511 € 1508 € 1630 € 1508 € 1392 € 1630 € 1908 € 978 € 981 € 1103 € 1103 € 1103 € 1100 € 1100 € 1222 € 1222 €
09.07.2016 AI 726 € 1455 € 1577 € 1577 € 1574 € 1696 € 1574 € 1458 € 1696 € 1997 € 1027 € 1030 € 1152 € 1152 € 1152 € 1149 € 1149 € 1271 € 1271 €
16.07.2016 AI 751 € 1505 € 1627 € 1627 € 1624 € 1746 € 1624 € 1508 € 1746 € 2064 € 1065 € 1068 € 1190 € 1190 € 1190 € 1187 € 1187 € 1309 € 1309 €
23.07.2016 AI 751 € 1505 € 1627 € 1627 € 1624 € 1746 € 1624 € 1508 € 1746 € 2064 € 1065 € 1068 € 1190 € 1190 € 1190 € 1187 € 1187 € 1309 € 1309 €
30.07.2016 AI 751 € 1505 € 1627 € 1627 € 1624 € 1746 € 1624 € 1508 € 1746 € 2064 € 1065 € 1068 € 1190 € 1190 € 1190 € 1187 € 1187 € 1309 € 1309 €
06.08.2016 AI 751 € 1505 € 1627 € 1627 € 1624 € 1746 € 1624 € 1508 € 1746 € 2064 € 1065 € 1068 € 1190 € 1190 € 1190 € 1187 € 1187 € 1309 € 1309 €
13.08.2016 AI 737 € 1477 € 1599 € 1599 € 1596 € 1718 € 1596 € 1480 € 1718 € 2026 € 1043 € 1046 € 1168 € 1168 € 1168 € 1165 € 1165 € 1287 € 1287 €
20.08.2016 AI 726 € 1455 € 1577 € 1577 € 1574 € 1696 € 1574 € 1458 € 1696 € 1997 € 1027 € 1030 € 1152 € 1152 € 1152 € 1149 € 1149 € 1271 € 1271 €
27.08.2016 AI 726 € 1455 € 1577 € 1577 € 1574 € 1696 € 1574 € 1458 € 1696 € 1997 € 1027 € 1030 € 1152 € 1152 € 1152 € 1149 € 1149 € 1271 € 1271 €
03.09.2016 AI 726 € 1455 € 1577 € 1577 € 1574 € 1696 € 1574 € 1458 € 1696 € 1997 € 1027 € 1030 € 1152 € 1152 € 1152 € 1149 € 1149 € 1271 € 1271 €
10.09.2016 AI 698 € 1399 € 1521 € 1521 € 1518 € 1640 € 1518 € 1402 € 1640 € 1921 € 985 € 988 € 1110 € 1110 € 1110 € 1107 € 1107 € 1229 € 1229 €
17.09.2016 AI 693 € 1389 € 1511 € 1511 € 1508 € 1630 € 1508 € 1392 € 1630 € 1908 € 978 € 981 € 1103 € 1103 € 1103 € 1100 € 1100 € 1222 € 1222 €
24.09.2016 AI 636 € 1275 € 1397 € 1397 € 1394 € 1516 € 1394 € 1278 € 1516 € 1754 € 893 € 896 € 1018 € 1018 € 1018 € 1015 € 1015 € 1137 € 1137 €
01.10.2016 AI 627 € 1257 € 1379 € 1379 € 1376 € 1498 € 1376 € 1260 € 1498 € 1730 € 879 € 882 € 1004 € 1004 € 1004 € 1001 € 1001 € 1123 € 1123 €
08.10.2016 AI 577 € 1157 € 1279 € 1279 € 1276 € 1398 € 1276 € 1160 € 1398 € 1595 € 804 € 807 € 929 € 929 € 929 € 926 € 926 € 1048 € 1048 €


FAMILY ROOM
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-12.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-12.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 3 взр. + 1 дет.(3.00-12.99) 3 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 4 взр.
21.05.2016 AI 1956 € 1959 € 2081 € 2078 € 1962 € 2200 € 2079 € 2082 € 2204 € 2204 € 2201 € 2323 € 2201 € 2085 € 2323 € 2600 €
28.05.2016 AI 2012 € 2015 € 2137 € 2134 € 2018 € 2256 € 2136 € 2139 € 2261 € 2261 € 2258 € 2380 € 2258 € 2142 € 2380 € 2672 €
