Търсене на екскурзии, изберете
желаната дестинация, транспорт
и месец на Вашето пътуване.
RIXBEL - FIRST CALL - КЕМЕР - ЛЯТО 2016 - АНТАЛИЯ
Код на оферта: 111717
Код на хотел: 114259
STANDARD SEA VIEW
Дата | База | НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ | 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) | 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) | 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 2 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) | 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) | 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) | 3 взр. | 1 взр. | 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) | 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) | 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 1 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) | 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) | 1 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) |
21.05.2016 | 682 € | 1367 € | 1489 € | 1489 € | 1486 € | 1608 € | 1486 € | 1370 € | 1608 € | 1823 € | 965 € | 968 € | 1090 € | 1090 € | 1087 € | 1209 € | 1087 € | 971 € | 1209 € | |
28.05.2016 | 718 € | 1439 € | 1561 € | 1561 € | 1558 € | 1680 € | 1558 € | 1442 € | 1680 € | 1916 € | 1018 € | 1021 € | 1143 € | 1143 € | 1140 € | 1262 € | 1140 € | 1024 € | 1262 € | |
04.06.2016 | 718 € | 1439 € | 1561 € | 1561 € | 1558 € | 1680 € | 1558 € | 1442 € | 1680 € | 1916 € | 1018 € | 1021 € | 1143 € | 1143 € | 1140 € | 1262 € | 1140 € | 1024 € | 1262 € | |
11.06.2016 | 718 € | 1439 € | 1561 € | 1561 € | 1558 € | 1680 € | 1558 € | 1442 € | 1680 € | 1916 € | 1018 € | 1021 € | 1143 € | 1143 € | 1140 € | 1262 € | 1140 € | 1024 € | 1262 € | |
18.06.2016 | 718 € | 1439 € | 1561 € | 1561 € | 1558 € | 1680 € | 1558 € | 1442 € | 1680 € | 1916 € | 1018 € | 1021 € | 1143 € | 1143 € | 1140 € | 1262 € | 1140 € | 1024 € | 1262 € | |
25.06.2016 | 718 € | 1439 € | 1561 € | 1561 € | 1558 € | 1680 € | 1558 € | 1442 € | 1680 € | 1916 € | 1018 € | 1021 € | 1143 € | 1143 € | 1140 € | 1262 € | 1140 € | 1024 € | 1262 € | |
02.07.2016 | 780 € | 1563 € | 1685 € | 1685 € | 1682 € | 1804 € | 1682 € | 1566 € | 1804 € | 2077 € | 1242 € | 1245 € | 1367 € | 1367 € | 1364 € | 1486 € | 1364 € | 1248 € | 1486 € | |
09.07.2016 | 780 € | 1563 € | 1685 € | 1685 € | 1682 € | 1804 € | 1682 € | 1566 € | 1804 € | 2077 € | 1242 € | 1245 € | 1367 € | 1367 € | 1364 € | 1486 € | 1364 € | 1248 € | 1486 € | |
16.07.2016 | 859 € | 1721 € | 1843 € | 1843 € | 1840 € | 1962 € | 1840 € | 1724 € | 1962 € | 2283 € | 1375 € | 1378 € | 1500 € | 1500 € | 1497 € | 1619 € | 1497 € | 1381 € | 1619 € | |
23.07.2016 | 873 € | 1749 € | 1871 € | 1871 € | 1868 € | 1990 € | 1868 € | 1752 € | 1990 € | 2319 € | 1397 € | 1400 € | 1522 € | 1522 € | 1519 € | 1641 € | 1519 € | 1403 € | 1641 € | |
30.07.2016 | 873 € | 1749 € | 1871 € | 1871 € | 1868 € | 1990 € | 1868 € | 1752 € | 1990 € | 2319 € | 1397 € | 1400 € | 1522 € | 1522 € | 1519 € | 1641 € | 1519 € | 1403 € | 1641 € | |
06.08.2016 | 873 € | 1749 € | 1871 € | 1871 € | 1868 € | 1990 € | 1868 € | 1752 € | 1990 € | 2319 € | 1397 € | 1400 € | 1522 € | 1522 € | 1519 € | 1641 € | 1519 € | 1403 € | 1641 € | |
13.08.2016 | 873 € | 1749 € | 1871 € | 1871 € | 1868 € | 1990 € | 1868 € | 1752 € | 1990 € | 2319 € | 1397 € | 1400 € | 1522 € | 1522 € | 1519 € | 1641 € | 1519 € | 1403 € | 1641 € | |
20.08.2016 | 846 € | 1695 € | 1817 € | 1817 € | 1814 € | 1936 € | 1814 € | 1698 € | 1936 € | 2249 € | 1353 € | 1356 € | 1478 € | 1478 € | 1475 € | 1597 € | 1475 € | 1359 € | 1597 € | |
27.08.2016 | 780 € | 1563 € | 1685 € | 1685 € | 1682 € | 1804 € | 1682 € | 1566 € | 1804 € | 2077 € | 1242 € | 1245 € | 1367 € | 1367 € | 1364 € | 1486 € | 1364 € | 1248 € | 1486 € | |
03.09.2016 | 780 € | 1563 € | 1685 € | 1685 € | 1682 € | 1804 € | 1682 € | 1566 € | 1804 € | 2077 € | 1242 € | 1245 € | 1367 € | 1367 € | 1364 € | 1486 € | 1364 € | 1248 € | 1486 € | |
10.09.2016 | 771 € | 1545 € | 1667 € | 1667 € | 1664 € | 1786 € | 1664 € | 1548 € | 1786 € | 2054 € | 1210 € | 1213 € | 1335 € | 1335 € | 1332 € | 1454 € | 1332 € | 1216 € | 1454 € | |
17.09.2016 | 718 € | 1439 € | 1561 € | 1561 € | 1558 € | 1680 € | 1558 € | 1442 € | 1680 € | 1916 € | 1018 € | 1021 € | 1143 € | 1143 € | 1140 € | 1262 € | 1140 € | 1024 € | 1262 € | |
24.09.2016 | 718 € | 1439 € | 1561 € | 1561 € | 1558 € | 1680 € | 1558 € | 1442 € | 1680 € | 1916 € | 1018 € | 1021 € | 1143 € | 1143 € | 1140 € | 1262 € | 1140 € | 1024 € | 1262 € | |
01.10.2016 | 700 € | 1403 € | 1525 € | 1525 € | 1522 € | 1644 € | 1522 € | 1406 € | 1644 € | 1869 € | 992 € | 995 € | 1117 € | 1117 € | 1114 € | 1236 € | 1114 € | 998 € | 1236 € | |
08.10.2016 | 656 € | 1315 € | 1437 € | 1437 € | 1434 € | 1556 € | 1434 € | 1318 € | 1556 € | 1755 € | 925 € | 928 € | 1050 € | 1050 € | 1047 € | 1169 € | 1047 € | 931 € | 1169 € |
STANDARD MOUNTAIN VIEW
Дата | База | НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ | 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) | 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) | 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 2 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) | 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) | 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) | 3 взр. | 1 взр. | 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) | 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) | 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 1 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) | 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) | 1 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) |
21.05.2016 | 620 € | 1243 € | 1365 € | 1365 € | 1362 € | 1484 € | 1362 € | 1246 € | 1484 € | 1661 € | 872 € | 875 € | 997 € | 997 € | 994 € | 1116 € | 994 € | 878 € | 1116 € | |
28.05.2016 | 656 € | 1315 € | 1437 € | 1437 € | 1434 € | 1556 € | 1434 € | 1318 € | 1556 € | 1755 € | 925 € | 928 € | 1050 € | 1050 € | 1047 € | 1169 € | 1047 € | 931 € | 1169 € | |
04.06.2016 | 656 € | 1315 € | 1437 € | 1437 € | 1434 € | 1556 € | 1434 € | 1318 € | 1556 € | 1755 € | 925 € | 928 € | 1050 € | 1050 € | 1047 € | 1169 € | 1047 € | 931 € | 1169 € | |
11.06.2016 | 656 € | 1315 € | 1437 € | 1437 € | 1434 € | 1556 € | 1434 € | 1318 € | 1556 € | 1755 € | 925 € | 928 € | 1050 € | 1050 € | 1047 € | 1169 € | 1047 € | 931 € | 1169 € | |
18.06.2016 | 656 € | 1315 € | 1437 € | 1437 € | 1434 € | 1556 € | 1434 € | 1318 € | 1556 € | 1755 € | 925 € | 928 € | 1050 € | 1050 € | 1047 € | 1169 € | 1047 € | 931 € | 1169 € | |
25.06.2016 | 656 € | 1315 € | 1437 € | 1437 € | 1434 € | 1556 € | 1434 € | 1318 € | 1556 € | 1755 € | 925 € | 928 € | 1050 € | 1050 € | 1047 € | 1169 € | 1047 € | 931 € | 1169 € | |
02.07.2016 | 718 € | 1439 € | 1561 € | 1561 € | 1558 € | 1680 € | 1558 € | 1442 € | 1680 € | 1916 € | 1137 € | 1140 € | 1262 € | 1262 € | 1259 € | 1381 € | 1259 € | 1143 € | 1381 € | |
09.07.2016 | 718 € | 1439 € | 1561 € | 1561 € | 1558 € | 1680 € | 1558 € | 1442 € | 1680 € | 1916 € | 1137 € | 1140 € | 1262 € | 1262 € | 1259 € | 1381 € | 1259 € | 1143 € | 1381 € | |
16.07.2016 | 797 € | 1597 € | 1719 € | 1719 € | 1716 € | 1838 € | 1716 € | 1600 € | 1838 € | 2122 € | 1270 € | 1273 € | 1395 € | 1395 € | 1392 € | 1514 € | 1392 € | 1276 € | 1514 € | |
23.07.2016 | 811 € | 1625 € | 1747 € | 1747 € | 1744 € | 1866 € | 1744 € | 1628 € | 1866 € | 2158 € | 1292 € | 1295 € | 1417 € | 1417 € | 1414 € | 1536 € | 1414 € | 1298 € | 1536 € | |
30.07.2016 | 811 € | 1625 € | 1747 € | 1747 € | 1744 € | 1866 € | 1744 € | 1628 € | 1866 € | 2158 € | 1292 € | 1295 € | 1417 € | 1417 € | 1414 € | 1536 € | 1414 € | 1298 € | 1536 € | |
06.08.2016 | 811 € | 1625 € | 1747 € | 1747 € | 1744 € | 1866 € | 1744 € | 1628 € | 1866 € | 2158 € | 1292 € | 1295 € | 1417 € | 1417 € | 1414 € | 1536 € | 1414 € | 1298 € | 1536 € | |
13.08.2016 | 811 € | 1625 € | 1747 € | 1747 € | 1744 € | 1866 € | 1744 € | 1628 € | 1866 € | 2158 € | 1292 € | 1295 € | 1417 € | 1417 € | 1414 € | 1536 € | 1414 € | 1298 € | 1536 € | |
20.08.2016 | 784 € | 1571 € | 1693 € | 1693 € | 1690 € | 1812 € | 1690 € | 1574 € | 1812 € | 2088 € | 1248 € | 1251 € | 1373 € | 1373 € | 1370 € | 1492 € | 1370 € | 1254 € | 1492 € | |
27.08.2016 | 718 € | 1439 € | 1561 € | 1561 € | 1558 € | 1680 € | 1558 € | 1442 € | 1680 € | 1916 € | 1137 € | 1140 € | 1262 € | 1262 € | 1259 € | 1381 € | 1259 € | 1143 € | 1381 € | |
03.09.2016 | 718 € | 1439 € | 1561 € | 1561 € | 1558 € | 1680 € | 1558 € | 1442 € | 1680 € | 1916 € | 1137 € | 1140 € | 1262 € | 1262 € | 1259 € | 1381 € | 1259 € | 1143 € | 1381 € | |
10.09.2016 | 709 € | 1421 € | 1543 € | 1543 € | 1540 € | 1662 € | 1540 € | 1424 € | 1662 € | 1892 € | 1107 € | 1110 € | 1232 € | 1232 € | 1229 € | 1351 € | 1229 € | 1113 € | 1351 € | |
17.09.2016 | 656 € | 1315 € | 1437 € | 1437 € | 1434 € | 1556 € | 1434 € | 1318 € | 1556 € | 1755 € | 925 € | 928 € | 1050 € | 1050 € | 1047 € | 1169 € | 1047 € | 931 € | 1169 € | |
24.09.2016 | 656 € | 1315 € | 1437 € | 1437 € | 1434 € | 1556 € | 1434 € | 1318 € | 1556 € | 1755 € | 925 € | 928 € | 1050 € | 1050 € | 1047 € | 1169 € | 1047 € | 931 € | 1169 € | |
01.10.2016 | 638 € | 1279 € | 1401 € | 1401 € | 1398 € | 1520 € | 1398 € | 1282 € | 1520 € | 1708 € | 899 € | 902 € | 1024 € | 1024 € | 1021 € | 1143 € | 1021 € | 905 € | 1143 € | |
08.10.2016 | 594 € | 1191 € | 1313 € | 1313 € | 1310 € | 1432 € | 1310 € | 1194 € | 1432 € | 1593 € | 832 € | 835 € | 957 € | 957 € | 954 € | 1076 € | 954 € | 838 € | 1076 € |
FAMILY SUITE SEA VIEW
Дата | База | 2 взр. | 2 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) | 3 взр. | 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 3 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) | 3 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 3 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) | 3 взр. + 2 дет.(3.00-11.99) | 4 взр. | 4 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 4 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) |
21.05.2016 | 2270 € | 2392 € | 2391 € | 2394 € | 2852 € | 2513 € | 2971 € | 2513 € | 2971 € | 2916 € | 2919 € | 3038 € | |
28.05.2016 | 2394 € | 2516 € | 2517 € | 2520 € | 2999 € | 2639 € | 3118 € | 2639 € | 3118 € | 3064 € | 3067 € | 3186 € | |
04.06.2016 | 2394 € | 2516 € | 2517 € | 2520 € | 2999 € | 2639 € | 3118 € | 2639 € | 3118 € | 3064 € | 3067 € | 3186 € | |
11.06.2016 | 2394 € | 2516 € | 2517 € | 2520 € | 2999 € | 2639 € | 3118 € | 2639 € | 3118 € | 3064 € | 3067 € | 3186 € | |
18.06.2016 | 2394 € | 2516 € | 2517 € | 2520 € | 2999 € | 2639 € | 3118 € | 2639 € | 3118 € | 3064 € | 3067 € | 3186 € | |
25.06.2016 | 2394 € | 2516 € | 2517 € | 2520 € | 2999 € | 2639 € | 3118 € | 2639 € | 3118 € | 3064 € | 3067 € | 3186 € | |
02.07.2016 | 2610 € | 2732 € | 2733 € | 2736 € | 3246 € | 2855 € | 3365 € | 2855 € | 3365 € | 3324 € | 3327 € | 3446 € | |
09.07.2016 | 2610 € | 2732 € | 2733 € | 2736 € | 3246 € | 2855 € | 3365 € | 2855 € | 3365 € | 3324 € | 3327 € | 3446 € | |
16.07.2016 | 2886 € | 3008 € | 3009 € | 3012 € | 3575 € | 3131 € | 3694 € | 3131 € | 3694 € | 3660 € | 3663 € | 3782 € | |
23.07.2016 | 2932 € | 3054 € | 3054 € | 3057 € | 3629 € | 3176 € | 3748 € | 3176 € | 3748 € | 3716 € | 3719 € | 3838 € | |
30.07.2016 | 2932 € | 3054 € | 3054 € | 3057 € | 3629 € | 3176 € | 3748 € | 3176 € | 3748 € | 3716 € | 3719 € | 3838 € | |
06.08.2016 | 2932 € | 3054 € | 3054 € | 3057 € | 3629 € | 3176 € | 3748 € | 3176 € | 3748 € | 3716 € | 3719 € | 3838 € | |
13.08.2016 | 2932 € | 3054 € | 3054 € | 3057 € | 3629 € | 3176 € | 3748 € | 3176 € | 3748 € | 3716 € | 3719 € | 3838 € | |
20.08.2016 | 2840 € | 2962 € | 2964 € | 2967 € | 3521 € | 3086 € | 3640 € | 3086 € | 3640 € | 3604 € | 3607 € | 3726 € | |
27.08.2016 | 2610 € | 2732 € | 2733 € | 2736 € | 3246 € | 2855 € | 3365 € | 2855 € | 3365 € | 3324 € | 3327 € | 3446 € | |
03.09.2016 | 2610 € | 2732 € | 2733 € | 2736 € | 3246 € | 2855 € | 3365 € | 2855 € | 3365 € | 3324 € | 3327 € | 3446 € | |
10.09.2016 | 2578 € | 2700 € | 2703 € | 2706 € | 3211 € | 2825 € | 3330 € | 2825 € | 3330 € | 3288 € | 3291 € | 3410 € | |
17.09.2016 | 2394 € | 2516 € | 2517 € | 2520 € | 2999 € | 2639 € | 3118 € | 2639 € | 3118 € | 3064 € | 3067 € | 3186 € | |
24.09.2016 | 2394 € | 2516 € | 2517 € | 2520 € | 2999 € | 2639 € | 3118 € | 2639 € | 3118 € | 3064 € | 3067 € | 3186 € | |
01.10.2016 | 2332 € | 2454 € | 2454 € | 2457 € | 2925 € | 2576 € | 3044 € | 2576 € | 3044 € | 2992 € | 2995 € | 3114 € | |
08.10.2016 | 2176 € | 2298 € | 2298 € | 2301 € | 2743 € | 2420 € | 2862 € | 2420 € | 2862 € | 2804 € | 2807 € | 2926 € |
FAMILY SUITE LAND VIEW
Дата | База | 2 взр. | 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 2 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) | 3 взр. | 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 3 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) | 3 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 3 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) | 3 взр. + 2 дет.(3.00-11.99) | 4 взр. | 4 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 4 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) |
21.05.2016 | 2206 € | 2209 € | 2328 € | 2331 € | 2334 € | 2779 € | 2453 € | 2898 € | 2453 € | 2898 € | 2840 € | 2843 € | 2962 € | |
28.05.2016 | 2330 € | 2333 € | 2452 € | 2454 € | 2457 € | 2923 € | 2576 € | 3042 € | 2576 € | 3042 € | 2988 € | 2991 € | 3110 € | |
04.06.2016 | 2330 € | 2333 € | 2452 € | 2454 € | 2457 € | 2923 € | 2576 € | 3042 € | 2576 € | 3042 € | 2988 € | 2991 € | 3110 € | |
11.06.2016 | 2330 € | 2333 € | 2452 € | 2454 € | 2457 € | 2923 € | 2576 € | 3042 € | 2576 € | 3042 € | 2988 € | 2991 € | 3110 € | |
18.06.2016 | 2330 € | 2333 € | 2452 € | 2454 € | 2457 € | 2923 € | 2576 € | 3042 € | 2576 € | 3042 € | 2988 € | 2991 € | 3110 € | |
25.06.2016 | 2330 € | 2333 € | 2452 € | 2454 € | 2457 € | 2923 € | 2576 € | 3042 € | 2576 € | 3042 € | 2988 € | 2991 € | 3110 € | |
02.07.2016 | 2548 € | 2551 € | 2670 € | 2670 € | 2673 € | 3176 € | 2792 € | 3295 € | 2792 € | 3295 € | 3248 € | 3251 € | 3370 € | |
09.07.2016 | 2548 € | 2551 € | 2670 € | 2670 € | 2673 € | 3176 € | 2792 € | 3295 € | 2792 € | 3295 € | 3248 € | 3251 € | 3370 € | |
16.07.2016 | 2824 € | 2827 € | 2946 € | 2946 € | 2949 € | 3500 € | 3068 € | 3619 € | 3068 € | 3619 € | 3584 € | 3587 € | 3706 € | |
23.07.2016 | 2870 € | 2873 € | 2992 € | 2991 € | 2994 € | 3553 € | 3113 € | 3672 € | 3113 € | 3672 € | 3640 € | 3643 € | 3762 € | |
30.07.2016 | 2870 € | 2873 € | 2992 € | 2991 € | 2994 € | 3553 € | 3113 € | 3672 € | 3113 € | 3672 € | 3640 € | 3643 € | 3762 € | |
06.08.2016 | 2870 € | 2873 € | 2992 € | 2991 € | 2994 € | 3553 € | 3113 € | 3672 € | 3113 € | 3672 € | 3640 € | 3643 € | 3762 € | |
13.08.2016 | 2870 € | 2873 € | 2992 € | 2991 € | 2994 € | 3553 € | 3113 € | 3672 € | 3113 € | 3672 € | 3640 € | 3643 € | 3762 € | |
20.08.2016 | 2778 € | 2781 € | 2900 € | 2901 € | 2904 € | 3447 € | 3023 € | 3566 € | 3023 € | 3566 € | 3528 € | 3531 € | 3650 € | |
27.08.2016 | 2548 € | 2551 € | 2670 € | 2670 € | 2673 € | 3176 € | 2792 € | 3295 € | 2792 € | 3295 € | 3248 € | 3251 € | 3370 € | |
03.09.2016 | 2548 € | 2551 € | 2670 € | 2670 € | 2673 € | 3176 € | 2792 € | 3295 € | 2792 € | 3295 € | 3248 € | 3251 € | 3370 € | |
10.09.2016 | 2516 € | 2519 € | 2638 € | 2640 € | 2643 € | 3141 € | 2762 € | 3260 € | 2762 € | 3260 € | 3212 € | 3215 € | 3334 € | |
17.09.2016 | 2330 € | 2333 € | 2452 € | 2454 € | 2457 € | 2923 € | 2576 € | 3042 € | 2576 € | 3042 € | 2988 € | 2991 € | 3110 € | |
24.09.2016 | 2330 € | 2333 € | 2452 € | 2454 € | 2457 € | 2923 € | 2576 € | 3042 € | 2576 € | 3042 € | 2988 € | 2991 € | 3110 € | |
01.10.2016 | 2268 € | 2271 € | 2390 € | 2391 € | 2394 € | 2850 € | 2513 € | 2969 € | 2513 € | 2969 € | 2916 € | 2919 € | 3038 € | |
08.10.2016 | 2114 € | 2117 € | 2236 € | 2238 € | 2241 € | 2670 € | 2360 € | 2789 € | 2360 € | 2789 € | 2728 € | 2731 € | 2850 € |
DELUXE SEA VIEW
Дата | База | 1 взр. | 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) | 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) | 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 1 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) | 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) | 1 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) | 1 взр. + 2 дет.(3.00-11.99) | 2 взр. | 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) | 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) | 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) | 2 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) | 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) | 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) |
21.05.2016 | 1363 € | 1366 € | 1488 € | 1488 € | 1485 € | 1607 € | 1485 € | 1369 € | 1607 € | 1831 € | 1710 € | 1713 € | 1835 € | 1835 € | 1832 € | 1954 € | 1832 € | 1716 € | 1954 € | |
28.05.2016 | 1438 € | 1441 € | 1563 € | 1563 € | 1560 € | 1682 € | 1560 € | 1444 € | 1682 € | 1920 € | 1798 € | 1801 € | 1923 € | 1923 € | 1920 € | 2042 € | 1920 € | 1804 € | 2042 € | |
04.06.2016 | 1438 € | 1441 € | 1563 € | 1563 € | 1560 € | 1682 € | 1560 € | 1444 € | 1682 € | 1920 € | 1798 € | 1801 € | 1923 € | 1923 € | 1920 € | 2042 € | 1920 € | 1804 € | 2042 € | |
11.06.2016 | 1438 € | 1441 € | 1563 € | 1563 € | 1560 € | 1682 € | 1560 € | 1444 € | 1682 € | 1920 € | 1798 € | 1801 € | 1923 € | 1923 € | 1920 € | 2042 € | 1920 € | 1804 € | 2042 € | |
18.06.2016 | 1438 € | 1441 € | 1563 € | 1563 € | 1560 € | 1682 € | 1560 € | 1444 € | 1682 € | 1920 € | 1798 € | 1801 € | 1923 € | 1923 € | 1920 € | 2042 € | 1920 € | 1804 € | 2042 € | |
25.06.2016 | 1438 € | 1441 € | 1563 € | 1563 € | 1560 € | 1682 € | 1560 € | 1444 € | 1682 € | 1920 € | 1798 € | 1801 € | 1923 € | 1923 € | 1920 € | 2042 € | 1920 € | 1804 € | 2042 € | |
02.07.2016 | 1574 € | 1577 € | 1699 € | 1699 € | 1696 € | 1818 € | 1696 € | 1580 € | 1818 € | 2074 € | 1954 € | 1957 € | 2079 € | 2079 € | 2076 € | 2198 € | 2076 € | 1960 € | 2198 € | |
09.07.2016 | 1574 € | 1577 € | 1699 € | 1699 € | 1696 € | 1818 € | 1696 € | 1580 € | 1818 € | 2074 € | 1954 € | 1957 € | 2079 € | 2079 € | 2076 € | 2198 € | 2076 € | 1960 € | 2198 € | |
16.07.2016 | 1744 € | 1747 € | 1869 € | 1869 € | 1866 € | 1988 € | 1866 € | 1750 € | 1988 € | 2271 € | 2150 € | 2153 € | 2275 € | 2275 € | 2272 € | 2394 € | 2272 € | 2156 € | 2394 € | |
23.07.2016 | 1772 € | 1775 € | 1897 € | 1897 € | 1894 € | 2016 € | 1894 € | 1778 € | 2016 € | 2303 € | 2182 € | 2185 € | 2307 € | 2307 € | 2304 € | 2426 € | 2304 € | 2188 € | 2426 € | |
30.07.2016 | 1772 € | 1775 € | 1897 € | 1897 € | 1894 € | 2016 € | 1894 € | 1778 € | 2016 € | 2303 € | 2182 € | 2185 € | 2307 € | 2307 € | 2304 € | 2426 € | 2304 € | 2188 € | 2426 € | |
06.08.2016 | 1772 € | 1775 € | 1897 € | 1897 € | 1894 € | 2016 € | 1894 € | 1778 € | 2016 € | 2303 € | 2182 € | 2185 € | 2307 € | 2307 € | 2304 € | 2426 € | 2304 € | 2188 € | 2426 € | |
13.08.2016 | 1772 € | 1775 € | 1897 € | 1897 € | 1894 € | 2016 € | 1894 € | 1778 € | 2016 € | 2303 € | 2182 € | 2185 € | 2307 € | 2307 € | 2304 € | 2426 € | 2304 € | 2188 € | 2426 € | |
20.08.2016 | 1715 € | 1718 € | 1840 € | 1840 € | 1837 € | 1959 € | 1837 € | 1721 € | 1959 € | 2237 € | 2116 € | 2119 € | 2241 € | 2241 € | 2238 € | 2360 € | 2238 € | 2122 € | 2360 € | |
27.08.2016 | 1574 € | 1577 € | 1699 € | 1699 € | 1696 € | 1818 € | 1696 € | 1580 € | 1818 € | 2074 € | 1954 € | 1957 € | 2079 € | 2079 € | 2076 € | 2198 € | 2076 € | 1960 € | 2198 € | |
03.09.2016 | 1574 € | 1577 € | 1699 € | 1699 € | 1696 € | 1818 € | 1696 € | 1580 € | 1818 € | 2074 € | 1954 € | 1957 € | 2079 € | 2079 € | 2076 € | 2198 € | 2076 € | 1960 € | 2198 € | |
10.09.2016 | 1554 € | 1557 € | 1679 € | 1679 € | 1676 € | 1798 € | 1676 € | 1560 € | 1798 € | 2052 € | 1932 € | 1935 € | 2057 € | 2057 € | 2054 € | 2176 € | 2054 € | 1938 € | 2176 € | |
17.09.2016 | 1438 € | 1441 € | 1563 € | 1563 € | 1560 € | 1682 € | 1560 € | 1444 € | 1682 € | 1920 € | 1798 € | 1801 € | 1923 € | 1923 € | 1920 € | 2042 € | 1920 € | 1804 € | 2042 € | |
24.09.2016 | 1438 € | 1441 € | 1563 € | 1563 € | 1560 € | 1682 € | 1560 € | 1444 € | 1682 € | 1920 € | 1798 € | 1801 € | 1923 € | 1923 € | 1920 € | 2042 € | 1920 € | 1804 € | 2042 € | |
01.10.2016 | 1400 € | 1403 € | 1525 € | 1525 € | 1522 € | 1644 € | 1522 € | 1406 € | 1644 € | 1875 € | 1754 € | 1757 € | 1879 € | 1879 € | 1876 € | 1998 € | 1876 € | 1760 € | 1998 € | |
08.10.2016 | 1308 € | 1311 € | 1433 € | 1433 € | 1430 € | 1552 € | 1430 € | 1314 € | 1552 € | 1765 € | 1644 € | 1647 € | 1769 € | 1769 € | 1766 € | 1888 € | 1766 € | 1650 € | 1888 € |
DELUXE LAND VIEW
