Почивки в Турция

LEJ - FIRST CALL - КЕМЕР - ЛЯТО 2016 - АНТАЛИЯ
 
LEJ
Код на оферта: 111717
Код на хотел: 114481


Принтирай
 

STANDART ROOM
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 2 дет.(2.00-2.99)
21.05.2016 AI 401 € 805 € 927 € 927 € 924 € 1046 € 924 € 808 € 1046 € 1119 € 540 € 543 € 665 € 665 € 662 € 784 € 662 € 546 € 784 €
28.05.2016 AI 445 € 893 € 1015 € 1015 € 1012 € 1134 € 1012 € 896 € 1134 € 1238 € 606 € 609 € 731 € 731 € 728 € 850 € 728 € 612 € 850 €
04.06.2016 AI 450 € 903 € 1025 € 1025 € 1022 € 1144 € 1022 € 906 € 1144 € 1252 € 614 € 617 € 739 € 739 € 736 € 858 € 736 € 620 € 858 €
11.06.2016 AI 482 € 967 € 1089 € 1089 € 1086 € 1208 € 1086 € 970 € 1208 € 1338 € 662 € 665 € 787 € 787 € 784 € 906 € 784 € 668 € 906 €
18.06.2016 AI 496 € 995 € 1117 € 1117 € 1114 € 1236 € 1114 € 998 € 1236 € 1376 € 683 € 686 € 808 € 808 € 805 € 927 € 805 € 689 € 927 €
25.06.2016 AI 532 € 1067 € 1189 € 1189 € 1186 € 1308 € 1186 € 1070 € 1308 € 1473 € 736 € 739 € 861 € 861 € 858 € 980 € 858 € 742 € 980 €
02.07.2016 AI 532 € 1067 € 1189 € 1189 € 1186 € 1308 € 1186 € 1070 € 1308 € 1473 € 736 € 739 € 861 € 861 € 858 € 980 € 858 € 742 € 980 €
09.07.2016 AI 535 € 1073 € 1195 € 1195 € 1192 € 1314 € 1192 € 1076 € 1314 € 1482 € 742 € 745 € 867 € 867 € 864 € 986 € 864 € 748 € 986 €
16.07.2016 AI 557 € 1117 € 1239 € 1239 € 1236 € 1358 € 1236 € 1120 € 1358 € 1540 € 773 € 776 € 898 € 898 € 895 € 1017 € 895 € 779 € 1017 €
23.07.2016 AI 557 € 1117 € 1239 € 1239 € 1236 € 1358 € 1236 € 1120 € 1358 € 1540 € 773 € 776 € 898 € 898 € 895 € 1017 € 895 € 779 € 1017 €
30.07.2016 AI 579 € 1161 € 1283 € 1283 € 1280 € 1402 € 1280 € 1164 € 1402 € 1600 € 807 € 810 € 932 € 932 € 929 € 1051 € 929 € 813 € 1051 €
06.08.2016 AI 588 € 1179 € 1301 € 1301 € 1298 € 1420 € 1298 € 1182 € 1420 € 1624 € 820 € 823 € 945 € 945 € 942 € 1064 € 942 € 826 € 1064 €
13.08.2016 AI 588 € 1179 € 1301 € 1301 € 1298 € 1420 € 1298 € 1182 € 1420 € 1624 € 820 € 823 € 945 € 945 € 942 € 1064 € 942 € 826 € 1064 €
20.08.2016 AI 572 € 1147 € 1269 € 1269 € 1266 € 1388 € 1266 € 1150 € 1388 € 1581 € 796 € 799 € 921 € 921 € 918 € 1040 € 918 € 802 € 1040 €
27.08.2016 AI 532 € 1067 € 1189 € 1189 € 1186 € 1308 € 1186 € 1070 € 1308 € 1473 € 736 € 739 € 861 € 861 € 858 € 980 € 858 € 742 € 980 €
03.09.2016 AI 532 € 1067 € 1189 € 1189 € 1186 € 1308 € 1186 € 1070 € 1308 € 1473 € 736 € 739 € 861 € 861 € 858 € 980 € 858 € 742 € 980 €
10.09.2016 AI 482 € 967 € 1089 € 1089 € 1086 € 1208 € 1086 € 970 € 1208 € 1338 € 662 € 665 € 787 € 787 € 784 € 906 € 784 € 668 € 906 €
17.09.2016 AI 482 € 967 € 1089 € 1089 € 1086 € 1208 € 1086 € 970 € 1208 € 1338 € 662 € 665 € 787 € 787 € 784 € 906 € 784 € 668 € 906 €
24.09.2016 AI 482 € 967 € 1089 € 1089 € 1086 € 1208 € 1086 € 970 € 1208 € 1338 € 662 € 665 € 787 € 787 € 784 € 906 € 784 € 668 € 906 €
01.10.2016 AI 365 € 733 € 855 € 855 € 852 € 974 € 852 € 736 € 974 € 1022 € 485 € 488 € 610 € 610 € 607 € 729 € 607 € 491 € 729 €
08.10.2016 AI 365 € 733 € 855 € 855 € 852 € 974 € 852 € 736 € 974 € 1022 € 485 € 488 € 610 € 610 € 607 € 729 € 607 € 491 € 729 €


FAMILY SUITE
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-11.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 4 взр.
21.05.2016 AI 1148 € 1151 € 1273 € 1270 € 1154 € 1392 € 1272 € 1275 € 1394 € 1396 €
28.05.2016 AI 1292 € 1295 € 1417 € 1414 € 1298 € 1536 € 1416 € 1419 € 1538 € 1540 €
04.06.2016 AI 1310 € 1313 € 1435 € 1432 € 1316 € 1554 € 1434 € 1437 € 1556 € 1556 €
11.06.2016 AI 1414 € 1417 € 1539 € 1536 € 1420 € 1658 € 1536 € 1539 € 1658 € 1660 €
18.06.2016 AI 1460 € 1463 € 1585 € 1582 € 1466 € 1704 € 1581 € 1584 € 1703 € 1704 €
25.06.2016 AI 1574 € 1577 € 1699 € 1696 € 1580 € 1818 € 1698 € 1701 € 1820 € 1820 €
02.07.2016 AI 1574 € 1577 € 1699 € 1696 € 1580 € 1818 € 1698 € 1701 € 1820 € 1820 €
09.07.2016 AI 1586 € 1589 € 1711 € 1708 € 1592 € 1830 € 1710 € 1713 € 1832 € 1832 €
16.07.2016 AI 1656 € 1659 € 1781 € 1778 € 1662 € 1900 € 1779 € 1782 € 1901 € 1900 €
23.07.2016 AI 1656 € 1659 € 1781 € 1778 € 1662 € 1900 € 1779 € 1782 € 1901 € 1900 €
30.07.2016 AI 1728 € 1731 € 1853 € 1850 € 1734 € 1972 € 1851 € 1854 € 1973 € 1972 €
06.08.2016 AI 1756 € 1759 € 1881 € 1878 € 1762 € 2000 € 1878 € 1881 € 2000 € 2000 €
13.08.2016 AI 1756 € 1759 € 1881 € 1878 € 1762 € 2000 € 1878 € 1881 € 2000 € 2000 €
20.08.2016 AI 1704 € 1707 € 1829 € 1826 € 1710 € 1948 € 1827 € 1830 € 1949 € 1948 €
27.08.2016 AI 1574 € 1577 € 1699 € 1696 € 1580 € 1818 € 1698 € 1701 € 1820 € 1820 €
03.09.2016 AI 1574 € 1577 € 1699 € 1696 € 1580 € 1818 € 1698 € 1701 € 1820 € 1820 €
10.09.2016 AI 1414 € 1417 € 1539 € 1536 € 1420 € 1658 € 1536 € 1539 € 1658 € 1660 €
17.09.2016 AI 1414 € 1417 € 1539 € 1536 € 1420 € 1658 € 1536 € 1539 € 1658 € 1660 €
24.09.2016 AI 1414 € 1417 € 1539 € 1536 € 1420 € 1658 € 1536 € 1539 € 1658 € 1660 €
01.10.2016 AI 1032 € 1035 € 1157 € 1154 € 1038 € 1276 € 1155 € 1158 € 1277 € 1276 €
08.10.2016 AI 1032 € 1035 € 1157 € 1154 € 1038 € 1276 € 1155 € 1158 € 1277 € 1276 €


ECONOMY ROOM
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(3.00-11.99) 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 2 дет.(2.00-2.99)
21.05.2016 AI 388 € 779 € 901 € 901 € 898 € 1020 € 898 € 782 € 1020 € 1085 € 521 € 524 € 646 € 646 € 643 € 765 € 643 € 527 € 765 €
28.05.2016 AI 433 € 869 € 991 € 991 € 988 € 1110 € 988 € 872 € 1110 € 1206 € 588 € 591 € 713 € 713 € 710 € 832 € 710 € 594 € 832 €
04.06.2016 AI 438 € 879 € 1001 € 1001 € 998 € 1120 € 998 € 882 € 1120 € 1219 € 596 € 599 € 721 € 721 € 718 € 840 € 718 € 602 € 840 €
11.06.2016 AI 470 € 943 € 1065 € 1065 € 1062 € 1184 € 1062 € 946 € 1184 € 1306 € 643 € 646 € 768 € 768 € 765 € 887 € 765 € 649 € 887 €
18.06.2016 AI 482 € 967 € 1089 € 1089 € 1086 € 1208 € 1086 € 970 € 1208 € 1338 € 662 € 665 € 787 € 787 € 784 € 906 € 784 € 668 € 906 €
25.06.2016 AI 513 € 1029 € 1151 € 1151 € 1148 € 1270 € 1148 € 1032 € 1270 € 1422 € 708 € 711 € 833 € 833 € 830 € 952 € 830 € 714 € 952 €
02.07.2016 AI 513 € 1029 € 1151 € 1151 € 1148 € 1270 € 1148 € 1032 € 1270 € 1422 € 708 € 711 € 833 € 833 € 830 € 952 € 830 € 714 € 952 €
09.07.2016 AI 518 € 1039 € 1161 € 1161 € 1158 € 1280 € 1158 € 1042 € 1280 € 1435 € 715 € 718 € 840 € 840 € 837 € 959 € 837 € 721 € 959 €
16.07.2016 AI 544 € 1091 € 1213 € 1213 € 1210 € 1332 € 1210 € 1094 € 1332 € 1506 € 755 € 758 € 880 € 880 € 877 € 999 € 877 € 761 € 999 €
23.07.2016 AI 544 € 1091 € 1213 € 1213 € 1210 € 1332 € 1210 € 1094 € 1332 € 1506 € 755 € 758 € 880 € 880 € 877 € 999 € 877 € 761 € 999 €
30.07.2016 AI 566 € 1135 € 1257 € 1257 € 1254 € 1376 € 1254 € 1138 € 1376 € 1565 € 788 € 791 € 913 € 913 € 910 € 1032 € 910 € 794 € 1032 €
06.08.2016 AI 575 € 1153 € 1275 € 1275 € 1272 € 1394 € 1272 € 1156 € 1394 € 1589 € 801 € 804 € 926 € 926 € 923 € 1045 € 923 € 807 € 1045 €
13.08.2016 AI 575 € 1153 € 1275 € 1275 € 1272 € 1394 € 1272 € 1156 € 1394 € 1589 € 801 € 804 € 926 € 926 € 923 € 1045 € 923 € 807 € 1045 €
20.08.2016 AI 559 € 1121 € 1243 € 1243 € 1240 € 1362 € 1240 € 1124 € 1362 € 1546 € 777 € 780 € 902 € 902 € 899 € 1021 € 899 € 783 € 1021 €
27.08.2016 AI 519 € 1041 € 1163 € 1163 € 1160 € 1282 € 1160 € 1044 € 1282 € 1438 € 718 € 721 € 843 € 843 € 840 € 962 € 840 € 724 € 962 €
03.09.2016 AI 519 € 1041 € 1163 € 1163 € 1160 € 1282 € 1160 € 1044 € 1282 € 1438 € 718 € 721 € 843 € 843 € 840 € 962 € 840 € 724 € 962 €
10.09.2016 AI 470 € 943 € 1065 € 1065 € 1062 € 1184 € 1062 € 946 € 1184 € 1306 € 643 € 646 € 768 € 768 € 765 € 887 € 765 € 649 € 887 €
17.09.2016 AI 470 € 943 € 1065 € 1065 € 1062 € 1184 € 1062 € 946 € 1184 € 1306 € 643 € 646 € 768 € 768 € 765 € 887 € 765 € 649 € 887 €
24.09.2016 AI 470 € 943 € 1065 € 1065 € 1062 € 1184 € 1062 € 946 € 1184 € 1306 € 643 € 646 € 768 € 768 € 765 € 887 € 765 € 649 € 887 €
01.10.2016 AI 352 € 707 € 829 € 829 € 826 € 948 € 826 € 710 € 948 € 987 € 467 € 470 € 592 € 592 € 589 € 711 € 589 € 473 € 711 €
08.10.2016 AI 352 € 707 € 829 € 829 € 826 € 948 € 826 € 710 € 948 € 987 € 467 € 470 € 592 € 592 € 589 € 711 € 589 € 473 € 711 €