Почивки в Турция

KILRES - FIRST CALL - КЕМЕР - ЛЯТО 2016 - АНТАЛИЯ
 
KILRES
Код на оферта: 111717
Код на хотел: 114704


Принтирай
 

STANDARD MAIN BUILDING
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 1 дет.(3.00-12.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-2.99) 2 взр. + 2 дет.(3.00-12.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-6.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(7.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-6.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(7.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(3.00-6.99)
21.05.2016 AI 459 € 921 € 1043 € 1043 € 1040 € 1162 € 1040 € 924 € 1162 € 1330 € 1276 € 627 € 630 € 920 € 752 € 749 € 1039 € 1039 € 749 €
28.05.2016 AI 467 € 937 € 1059 € 1059 € 1056 € 1178 € 1056 € 940 € 1178 € 1350 € 1298 € 639 € 642 € 936 € 764 € 761 € 1055 € 1055 € 761 €
04.06.2016 AI 467 € 937 € 1059 € 1059 € 1056 € 1178 € 1056 € 940 € 1178 € 1350 € 1298 € 639 € 642 € 936 € 764 € 761 € 1055 € 1055 € 761 €
11.06.2016 AI 515 € 1033 € 1155 € 1155 € 1152 € 1274 € 1152 € 1036 € 1274 € 1470 € 1427 € 711 € 714 € 1032 € 836 € 833 € 1151 € 1151 € 833 €
18.06.2016 AI 523 € 1049 € 1171 € 1171 € 1168 € 1290 € 1168 € 1052 € 1290 € 1490 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 €
25.06.2016 AI 523 € 1049 € 1171 € 1171 € 1168 € 1290 € 1168 € 1052 € 1290 € 1490 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 €
02.07.2016 AI 523 € 1049 € 1171 € 1171 € 1168 € 1290 € 1168 € 1052 € 1290 € 1490 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 €
09.07.2016 AI 523 € 1049 € 1171 € 1171 € 1168 € 1290 € 1168 € 1052 € 1290 € 1490 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 €
16.07.2016 AI 583 € 1169 € 1291 € 1291 € 1288 € 1410 € 1288 € 1172 € 1410 € 1640 € 1611 € 813 € 816 € 1168 € 938 € 935 € 1287 € 1287 € 935 €
23.07.2016 AI 593 € 1189 € 1311 € 1311 € 1308 € 1430 € 1308 € 1192 € 1430 € 1665 € 1638 € 829 € 832 € 1189 € 954 € 951 € 1308 € 1308 € 951 €
30.07.2016 AI 593 € 1189 € 1311 € 1311 € 1308 € 1430 € 1308 € 1192 € 1430 € 1665 € 1638 € 829 € 832 € 1189 € 954 € 951 € 1308 € 1308 € 951 €
06.08.2016 AI 593 € 1189 € 1311 € 1311 € 1308 € 1430 € 1308 € 1192 € 1430 € 1665 € 1638 € 829 € 832 € 1189 € 954 € 951 € 1308 € 1308 € 951 €
13.08.2016 AI 593 € 1189 € 1311 € 1311 € 1308 € 1430 € 1308 € 1192 € 1430 € 1665 € 1638 € 829 € 832 € 1189 € 954 € 951 € 1308 € 1308 € 951 €
20.08.2016 AI 573 € 1149 € 1271 € 1271 € 1268 € 1390 € 1268 € 1152 € 1390 € 1615 € 1584 € 798 € 801 € 1148 € 923 € 920 € 1267 € 1267 € 920 €
27.08.2016 AI 523 € 1049 € 1171 € 1171 € 1168 € 1290 € 1168 € 1052 € 1290 € 1490 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 €
03.09.2016 AI 523 € 1049 € 1171 € 1171 € 1168 € 1290 € 1168 € 1052 € 1290 € 1490 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 €
10.09.2016 AI 523 € 1049 € 1171 € 1171 € 1168 € 1290 € 1168 € 1052 € 1290 € 1490 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 €
17.09.2016 AI 507 € 1017 € 1139 € 1139 € 1136 € 1258 € 1136 € 1020 € 1258 € 1450 € 1406 € 699 € 702 € 1016 € 824 € 821 € 1135 € 1135 € 821 €
24.09.2016 AI 467 € 937 € 1059 € 1059 € 1056 € 1178 € 1056 € 940 € 1178 € 1350 € 1298 € 639 € 642 € 936 € 764 € 761 € 1055 € 1055 € 761 €
01.10.2016 AI 467 € 937 € 1059 € 1059 € 1056 € 1178 € 1056 € 940 € 1178 € 1350 € 1298 € 639 € 642 € 936 € 764 € 761 € 1055 € 1055 € 761 €
08.10.2016 AI 419 € 841 € 963 € 963 € 960 € 1082 € 960 € 844 € 1082 € 1230 € 1168 € 567 € 570 € 840 € 692 € 689 € 959 € 959 € 689 €


STANDARD GARDEN SIDE
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-12.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-6.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(7.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-6.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(7.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(3.00-6.99) 1 взр. + 1 дет.(3.00-6.99) + 1 дет.(7.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(7.00-12.99) 1 взр. + 2 дет.(3.00-6.99) 1 взр. + 2 дет.(7.00-12.99)
21.05.2016 AI 459 € 921 € 1040 € 1276 € 627 € 630 € 920 € 752 € 749 € 1039 € 1039 € 749 € 1039 € 917 € 1039 € 1039 €
28.05.2016 AI 467 € 937 € 1056 € 1298 € 639 € 642 € 936 € 764 € 761 € 1055 € 1055 € 761 € 1055 € 933 € 1055 € 1055 €
04.06.2016 AI 467 € 937 € 1056 € 1298 € 639 € 642 € 936 € 764 € 761 € 1055 € 1055 € 761 € 1055 € 933 € 1055 € 1055 €
11.06.2016 AI 515 € 1033 € 1152 € 1427 € 711 € 714 € 1032 € 836 € 833 € 1151 € 1151 € 833 € 1151 € 1029 € 1151 € 1151 €
18.06.2016 AI 523 € 1049 € 1168 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 € 1167 € 1045 € 1167 € 1167 €
25.06.2016 AI 523 € 1049 € 1168 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 € 1167 € 1045 € 1167 € 1167 €
02.07.2016 AI 523 € 1049 € 1168 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 € 1167 € 1045 € 1167 € 1167 €
09.07.2016 AI 523 € 1049 € 1168 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 € 1167 € 1045 € 1167 € 1167 €
16.07.2016 AI 583 € 1169 € 1288 € 1611 € 813 € 816 € 1168 € 938 € 935 € 1287 € 1287 € 935 € 1287 € 1165 € 1287 € 1287 €
23.07.2016 AI 593 € 1189 € 1308 € 1638 € 829 € 832 € 1189 € 954 € 951 € 1308 € 1308 € 951 € 1308 € 1186 € 1308 € 1308 €
30.07.2016 AI 593 € 1189 € 1308 € 1638 € 829 € 832 € 1189 € 954 € 951 € 1308 € 1308 € 951 € 1308 € 1186 € 1308 € 1308 €
06.08.2016 AI 593 € 1189 € 1308 € 1638 € 829 € 832 € 1189 € 954 € 951 € 1308 € 1308 € 951 € 1308 € 1186 € 1308 € 1308 €
13.08.2016 AI 593 € 1189 € 1308 € 1638 € 829 € 832 € 1189 € 954 € 951 € 1308 € 1308 € 951 € 1308 € 1186 € 1308 € 1308 €
20.08.2016 AI 573 € 1149 € 1268 € 1584 € 798 € 801 € 1148 € 923 € 920 € 1267 € 1267 € 920 € 1267 € 1145 € 1267 € 1267 €
27.08.2016 AI 523 € 1049 € 1168 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 € 1167 € 1045 € 1167 € 1167 €
03.09.2016 AI 523 € 1049 € 1168 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 € 1167 € 1045 € 1167 € 1167 €
10.09.2016 AI 523 € 1049 € 1168 € 1449 € 723 € 726 € 1048 € 848 € 845 € 1167 € 1167 € 845 € 1167 € 1045 € 1167 € 1167 €
17.09.2016 AI 507 € 1017 € 1136 € 1406 € 699 € 702 € 1016 € 824 € 821 € 1135 € 1135 € 821 € 1135 € 1013 € 1135 € 1135 €
24.09.2016 AI 467 € 937 € 1056 € 1298 € 639 € 642 € 936 € 764 € 761 € 1055 € 1055 € 761 € 1055 € 933 € 1055 € 1055 €
01.10.2016 AI 467 € 937 € 1056 € 1298 € 639 € 642 € 936 € 764 € 761 € 1055 € 1055 € 761 € 1055 € 933 € 1055 € 1055 €
08.10.2016 AI 419 € 841 € 960 € 1168 € 567 € 570 € 840 € 692 € 689 € 959 € 959 € 689 € 959 € 837 € 959 € 959 €


ECONOMY ROOM
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-12.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(3.00-6.99) 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(7.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(3.00-6.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-2.99) + 1 дет.(7.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(3.00-6.99) 1 взр. + 1 дет.(3.00-6.99) + 1 дет.(7.00-12.99) 1 взр. + 1 дет.(7.00-12.99) 1 взр. + 2 дет.(3.00-6.99) 1 взр. + 2 дет.(7.00-12.99)
21.05.2016 AI 445 € 893 € 1012 € 1238 € 606 € 609 € 892 € 731 € 728 € 1011 € 1011 € 728 € 1011 € 889 € 1011 € 1011 €
28.05.2016 AI 453 € 909 € 1028 € 1260 € 618 € 621 € 908 € 743 € 740 € 1027 € 1027 € 740 € 1027 € 905 € 1027 € 1027 €
04.06.2016 AI 453 € 909 € 1028 € 1260 € 618 € 621 € 908 € 743 € 740 € 1027 € 1027 € 740 € 1027 € 905 € 1027 € 1027 €
11.06.2016 AI 501 € 1005 € 1124 € 1390 € 690 € 693 € 1004 € 815 € 812 € 1123 € 1123 € 812 € 1123 € 1001 € 1123 € 1123 €
18.06.2016 AI 509 € 1021 € 1140 € 1411 € 702 € 705 € 1020 € 827 € 824 € 1139 € 1139 € 824 € 1139 € 1017 € 1139 € 1139 €
25.06.2016 AI 509 € 1021 € 1140 € 1411 € 702 € 705 € 1020 € 827 € 824 € 1139 € 1139 € 824 € 1139 € 1017 € 1139 € 1139 €
02.07.2016 AI 509 € 1021 € 1140 € 1411 € 702 € 705 € 1020 € 827 € 824 € 1139 € 1139 € 824 € 1139 € 1017 € 1139 € 1139 €
09.07.2016 AI 509 € 1021 € 1140 € 1411 € 702 € 705 € 1020 € 827 € 824 € 1139 € 1139 € 824 € 1139 € 1017 € 1139 € 1139 €
16.07.2016 AI 569 € 1141 € 1260 € 1573 € 792 € 795 € 1140 € 917 € 914 € 1259 € 1259 € 914 € 1259 € 1137 € 1259 € 1259 €
23.07.2016 AI 579 € 1161 € 1280 € 1600 € 807 € 810 € 1160 € 932 € 929 € 1279 € 1279 € 929 € 1279 € 1157 € 1279 € 1279 €
30.07.2016 AI 579 € 1161 € 1280 € 1600 € 807 € 810 € 1160 € 932 € 929 € 1279 € 1279 € 929 € 1279 € 1157 € 1279 € 1279 €
06.08.2016 AI 579 € 1161 € 1280 € 1600 € 807 € 810 € 1160 € 932 € 929 € 1279 € 1279 € 929 € 1279 € 1157 € 1279 € 1279 €
13.08.2016 AI 579 € 1161 € 1280 € 1600 € 807 € 810 € 1160 € 932 € 929 € 1279 € 1279 € 929 € 1279 € 1157 € 1279 € 1279 €
20.08.2016 AI 559 € 1121 € 1240 € 1546 € 777 € 780 € 1120 € 902 € 899 € 1239 € 1239 € 899 € 1239 € 1117 € 1239 € 1239 €
27.08.2016 AI 509 € 1021 € 1140 € 1411 € 702 € 705 € 1020 € 827 € 824 € 1139 € 1139 € 824 € 1139 € 1017 € 1139 € 1139 €
03.09.2016 AI 509 € 1021 € 1140 € 1411 € 702 € 705 € 1020 € 827 € 824 € 1139 € 1139 € 824 € 1139 € 1017 € 1139 € 1139 €
10.09.2016 AI 509 € 1021 € 1140 € 1411 € 702 € 705 € 1020 € 827 € 824 € 1139 € 1139 € 824 € 1139 € 1017 € 1139 € 1139 €
17.09.2016 AI 493 € 989 € 1108 € 1368 € 678 € 681 € 988 € 803 € 800 € 1107 € 1107 € 800 € 1107 € 985 € 1107 € 1107 €
24.09.2016 AI 453 € 909 € 1028 € 1260 € 618 € 621 € 908 € 743 € 740 € 1027 € 1027 € 740 € 1027 € 905 € 1027 € 1027 €
01.10.2016 AI 453 € 909 € 1028 € 1260 € 618 € 621 € 908 € 743 € 740 € 1027 € 1027 € 740 € 1027 € 905 € 1027 € 1027 €
08.10.2016 AI 405 € 813 € 932 € 1130 € 546 € 549 € 812 € 671 € 668 € 931 € 931 € 668 € 931 € 809 € 931 € 931 €