Почивки в Турция

FRK - FIRST CALL - КЕМЕР - ЛЯТО 2016 - АНТАЛИЯ
 
FRK
Код на оферта: 111717
Код на хотел: 115127


Принтирай
 

STANDARD SEA VIEW
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-7.99) 2 взр. + 1 дет.(8.00-11.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-7.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-7.99) + 1 дет.(8.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(8.00-11.99) 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 2 дет.(2.00-7.99) 1 взр. + 2 дет.(8.00-11.99)
21.05.2016 470 € 943 € 1062 € 1235 € 1306 € 678 € 681 € 800 € 1061 € 939 € 684 € 1061 € 1234 €
28.05.2016 470 € 943 € 1062 € 1235 € 1306 € 678 € 681 € 800 € 1061 € 939 € 684 € 1061 € 1234 €
04.06.2016 478 € 959 € 1078 € 1255 € 1327 € 691 € 694 € 813 € 1077 € 955 € 697 € 1077 € 1254 €
11.06.2016 526 € 1055 € 1174 € 1375 € 1457 € 767 € 770 € 889 € 1172 € 1050 € 773 € 1172 € 1373 €
18.06.2016 526 € 1055 € 1174 € 1375 € 1457 € 767 € 770 € 889 € 1172 € 1050 € 773 € 1172 € 1373 €
25.06.2016 526 € 1055 € 1174 € 1375 € 1457 € 767 € 770 € 889 € 1172 € 1050 € 773 € 1172 € 1373 €
02.07.2016 537 € 1077 € 1196 € 1403 € 1487 € 786 € 789 € 908 € 1196 € 1074 € 792 € 1196 € 1403 €
09.07.2016 606 € 1215 € 1334 € 1576 € 1673 € 896 € 899 € 1018 € 1333 € 1211 € 902 € 1333 € 1575 €
16.07.2016 606 € 1215 € 1334 € 1576 € 1673 € 896 € 899 € 1018 € 1333 € 1211 € 902 € 1333 € 1575 €
23.07.2016 606 € 1215 € 1334 € 1576 € 1673 € 896 € 899 € 1018 € 1333 € 1211 € 902 € 1333 € 1575 €
30.07.2016 606 € 1215 € 1334 € 1576 € 1673 € 896 € 899 € 1018 € 1333 € 1211 € 902 € 1333 € 1575 €
06.08.2016 606 € 1215 € 1334 € 1576 € 1673 € 896 € 899 € 1018 € 1333 € 1211 € 902 € 1333 € 1575 €
13.08.2016 606 € 1215 € 1334 € 1576 € 1673 € 896 € 899 € 1018 € 1333 € 1211 € 902 € 1333 € 1575 €
20.08.2016 595 € 1193 € 1312 € 1548 € 1643 € 878 € 881 € 1000 € 1311 € 1189 € 884 € 1311 € 1547 €
27.08.2016 526 € 1055 € 1174 € 1375 € 1457 € 767 € 770 € 889 € 1172 € 1050 € 773 € 1172 € 1373 €
03.09.2016 526 € 1055 € 1174 € 1375 € 1457 € 767 € 770 € 889 € 1172 € 1050 € 773 € 1172 € 1373 €
10.09.2016 518 € 1039 € 1158 € 1355 € 1435 € 754 € 757 € 876 € 1156 € 1034 € 760 € 1156 € 1353 €
17.09.2016 470 € 943 € 1062 € 1235 € 1306 € 678 € 681 € 800 € 1061 € 939 € 684 € 1061 € 1234 €
24.09.2016 470 € 943 € 1062 € 1235 € 1306 € 678 € 681 € 800 € 1061 € 939 € 684 € 1061 € 1234 €
01.10.2016 470 € 943 € 1062 € 1235 € 1306 € 678 € 681 € 800 € 1061 € 939 € 684 € 1061 € 1234 €
08.10.2016 459 € 921 € 1040 € 1208 € 1276 € 661 € 664 € 783 € 1040 € 918 € 667 € 1040 € 1208 €


STANDARD LAND VIEW
Дата База НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-7.99) 2 взр. + 1 дет.(8.00-11.99) 3 взр. 1 взр. 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-7.99) 1 взр. + 1 дет.(2.00-7.99) + 1 дет.(8.00-11.99) 1 взр. + 1 дет.(8.00-11.99) 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 1 взр. + 2 дет.(2.00-7.99) 1 взр. + 2 дет.(8.00-11.99)
21.05.2016 445 € 893 € 1012 € 1173 € 1238 € 638 € 641 € 760 € 1011 € 889 € 644 € 1011 € 1172 €
28.05.2016 445 € 893 € 1012 € 1173 € 1238 € 638 € 641 € 760 € 1011 € 889 € 644 € 1011 € 1172 €
04.06.2016 453 € 909 € 1028 € 1193 € 1260 € 651 € 654 € 773 € 1027 € 905 € 657 € 1027 € 1192 €
11.06.2016 501 € 1005 € 1124 € 1313 € 1389 € 728 € 731 € 850 € 1123 € 1001 € 734 € 1123 € 1312 €
18.06.2016 501 € 1005 € 1124 € 1313 € 1389 € 728 € 731 € 850 € 1123 € 1001 € 734 € 1123 € 1312 €
25.06.2016 501 € 1005 € 1124 € 1313 € 1389 € 728 € 731 € 850 € 1123 € 1001 € 734 € 1123 € 1312 €
02.07.2016 512 € 1027 € 1146 € 1341 € 1419 € 746 € 749 € 868 € 1146 € 1024 € 752 € 1146 € 1340 €
09.07.2016 581 € 1165 € 1284 € 1513 € 1606 € 856 € 859 € 978 € 1283 € 1161 € 862 € 1283 € 1513 €
16.07.2016 581 € 1165 € 1284 € 1513 € 1606 € 856 € 859 € 978 € 1283 € 1161 € 862 € 1283 € 1513 €
23.07.2016 581 € 1165 € 1284 € 1513 € 1606 € 856 € 859 € 978 € 1283 € 1161 € 862 € 1283 € 1513 €
30.07.2016 581 € 1165 € 1284 € 1513 € 1606 € 856 € 859 € 978 € 1283 € 1161 € 862 € 1283 € 1513 €
06.08.2016 581 € 1165 € 1284 € 1513 € 1606 € 856 € 859 € 978 € 1283 € 1161 € 862 € 1283 € 1513 €
13.08.2016 581 € 1165 € 1284 € 1513 € 1606 € 856 € 859 € 978 € 1283 € 1161 € 862 € 1283 € 1513 €
20.08.2016 570 € 1143 € 1262 € 1485 € 1576 € 838 € 841 € 960 € 1261 € 1139 € 844 € 1261 € 1484 €
27.08.2016 501 € 1005 € 1124 € 1313 € 1389 € 728 € 731 € 850 € 1123 € 1001 € 734 € 1123 € 1312 €
03.09.2016 501 € 1005 € 1124 € 1313 € 1389 € 728 € 731 € 850 € 1123 € 1001 € 734 € 1123 € 1312 €
10.09.2016 493 € 989 € 1108 € 1293 € 1368 € 715 € 718 € 837 € 1107 € 985 € 721 € 1107 € 1292 €
17.09.2016 445 € 893 € 1012 € 1173 € 1238 € 638 € 641 € 760 € 1011 € 889 € 644 € 1011 € 1172 €
24.09.2016 445 € 893 € 1012 € 1173 € 1238 € 638 € 641 € 760 € 1011 € 889 € 644 € 1011 € 1172 €
01.10.2016 445 € 893 € 1012 € 1173 € 1238 € 638 € 641 € 760 € 1011 € 889 € 644 € 1011 € 1172 €
08.10.2016 434 € 871 € 990 € 1146 € 1209 € 621 € 624 € 743 € 990 € 868 € 627 € 990 € 1145 €


FAMILY SUPERIOR
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-11.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 4 взр.
21.05.2016 1460 € 1463 € 1585 € 1582 € 1466 € 1704 € 1584 € 1587 € 1706 € 1776 €
28.05.2016 1460 € 1463 € 1585 € 1582 € 1466 € 1704 € 1584 € 1587 € 1706 € 1776 €
04.06.2016 1488 € 1491 € 1613 € 1610 € 1494 € 1732 € 1611 € 1614 € 1733 € 1804 €
11.06.2016 1656 € 1659 € 1781 € 1778 € 1662 € 1900 € 1779 € 1782 € 1901 € 1980 €
18.06.2016 1656 € 1659 € 1781 € 1778 € 1662 € 1900 € 1779 € 1782 € 1901 € 1980 €
25.06.2016 1656 € 1659 € 1781 € 1778 € 1662 € 1900 € 1779 € 1782 € 1901 € 1980 €
02.07.2016 1696 € 1699 € 1821 € 1818 € 1702 € 1940 € 1818 € 1821 € 1940 € 2024 €
09.07.2016 1938 € 1941 € 2063 € 2060 € 1944 € 2182 € 2061 € 2064 € 2183 € 2280 €
16.07.2016 1938 € 1941 € 2063 € 2060 € 1944 € 2182 € 2061 € 2064 € 2183 € 2280 €
23.07.2016 1938 € 1941 € 2063 € 2060 € 1944 € 2182 € 2061 € 2064 € 2183 € 2280 €
30.07.2016 1938 € 1941 € 2063 € 2060 € 1944 € 2182 € 2061 € 2064 € 2183 € 2280 €
06.08.2016 1938 € 1941 € 2063 € 2060 € 1944 € 2182 € 2061 € 2064 € 2183 € 2280 €
13.08.2016 1938 € 1941 € 2063 € 2060 € 1944 € 2182 € 2061 € 2064 € 2183 € 2280 €
20.08.2016 1896 € 1899 € 2021 € 2018 € 1902 € 2140 € 2019 € 2022 € 2141 € 2236 €
27.08.2016 1656 € 1659 € 1781 € 1778 € 1662 € 1900 € 1779 € 1782 € 1901 € 1980 €
03.09.2016 1656 € 1659 € 1781 € 1778 € 1662 € 1900 € 1779 € 1782 € 1901 € 1980 €
10.09.2016 1628 € 1631 € 1753 € 1750 € 1634 € 1872 € 1749 € 1752 € 1871 € 1952 €
17.09.2016 1460 € 1463 € 1585 € 1582 € 1466 € 1704 € 1584 € 1587 € 1706 € 1776 €
24.09.2016 1460 € 1463 € 1585 € 1582 € 1466 € 1704 € 1584 € 1587 € 1706 € 1776 €
01.10.2016 1460 € 1463 € 1585 € 1582 € 1466 € 1704 € 1584 € 1587 € 1706 € 1776 €
08.10.2016 1422 € 1425 € 1547 € 1544 € 1428 € 1666 € 1545 € 1548 € 1667 € 1736 €


FAMILY ROOM
Дата База 2 взр. 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 1 дет.(2.00-11.99) 2 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) 2 взр. + 2 дет.(2.00-11.99) 3 взр. 3 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) 3 взр. + 1 дет.(2.00-11.99)
21.05.2016 1286 € 1289 € 1411 € 1408 € 1292 € 1530 € 1410 € 1413 € 1532 €
28.05.2016 1286 € 1289 € 1411 € 1408 € 1292 € 1530 € 1410 € 1413 € 1532 €
04.06.2016 1310 € 1313 € 1435 € 1432 € 1316 € 1554 € 1434 € 1437 € 1556 €
11.06.2016 1454 € 1457 € 1579 € 1576 € 1460 € 1698 € 1578 € 1581 € 1700 €
18.06.2016 1454 € 1457 € 1579 € 1576 € 1460 € 1698 € 1578 € 1581 € 1700 €
25.06.2016 1454 € 1457 € 1579 € 1576 € 1460 € 1698 € 1578 € 1581 € 1700 €
02.07.2016 1488 € 1491 € 1613 € 1610 € 1494 € 1732 € 1611 € 1614 € 1733 €
09.07.2016 1696 € 1699 € 1821 € 1818 € 1702 € 1940 € 1818 € 1821 € 1940 €
16.07.2016 1696 € 1699 € 1821 € 1818 € 1702 € 1940 € 1818 € 1821 € 1940 €
23.07.2016 1696 € 1699 € 1821 € 1818 € 1702 € 1940 € 1818 € 1821 € 1940 €
30.07.2016 1696 € 1699 € 1821 € 1818 € 1702 € 1940 € 1818 € 1821 € 1940 €
06.08.2016 1696 € 1699 € 1821 € 1818 € 1702 € 1940 € 1818 € 1821 € 1940 €
13.08.2016 1696 € 1699 € 1821 € 1818 € 1702 € 1940 € 1818 € 1821 € 1940 €
20.08.2016 1660 € 1663 € 1785 € 1782 € 1666 € 1904 € 1785 € 1788 € 1907 €
27.08.2016 1454 € 1457 € 1579 € 1576 € 1460 € 1698 € 1578 € 1581 € 1700 €
03.09.2016 1454 € 1457 € 1579 € 1576 € 1460 € 1698 € 1578 € 1581 € 1700 €
10.09.2016 1430 € 1433 € 1555 € 1552 € 1436 € 1674 € 1554 € 1557 € 1676 €
17.09.2016 1286 € 1289 € 1411 € 1408 € 1292 € 1530 € 1410 € 1413 € 1532 €
24.09.2016 1286 € 1289 € 1411 € 1408 € 1292 € 1530 € 1410 € 1413 € 1532 €
01.10.2016 1286 € 1289 € 1411 € 1408 € 1292 € 1530 € 1410 € 1413 € 1532 €
08.10.2016 1254 € 1257 € 1379 € 1376 € 1260 € 1498 € 1377 € 1380 € 1499 €