Турция

TR-MS-Munamar Beach Hotel - ПОЧИВКА В МАРМАРИС
 
TR-MS-Munamar Beach Hotel
Код на оферта: 66542
Код на хотел: 66943


Принтирай
 

-Цените са за стандартна стая с изглед море!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 2 възрастни 3 възрастни
26.04.2013 AI 608 лв. 273 лв. 484 лв. 708 лв.
03.05.2013 AI 608 лв. 822 лв. 1216 лв. 1696 лв.
10.05.2013 AI 608 лв. 822 лв. 1216 лв. 1696 лв.
17.05.2013 AI 624 лв. 845 лв. 1248 лв. 1739 лв.
24.05.2013 AI 677 лв. 925 лв. 1354 лв. 1882 лв.
31.05.2013 AI 711 лв. 977 лв. 1423 лв. 1975 лв.
07.06.2013 AI 751 лв. 1035 лв. 1501 лв. 2081 лв.
14.06.2013 AI 769 лв. 1063 лв. 1539 лв. 2131 лв.
21.06.2013 AI 816 лв. 1134 лв. 1632 лв. 2258 лв.
28.06.2013 AI 848 лв. 1181 лв. 1695 лв. 2343 лв.
05.07.2013 AI 957 лв. 1345 лв. 1914 лв. 2638 лв.
12.07.2013 AI 1035 лв. 1462 лв. 2071 лв. 2850 лв.
19.07.2013 AI 1048 лв. 1481 лв. 2096 лв. 2883 лв.
26.07.2013 AI 1079 лв. 1528 лв. 2158 лв. 2968 лв.
02.08.2013 AI 1089 лв. 1542 лв. 2177 лв. 2993 лв.
09.08.2013 AI 1112 лв. 1577 лв. 2224 лв. 3057 лв.
16.08.2013 AI 1167 лв. 1660 лв. 2333 лв. 3204 лв.
23.08.2013 AI 1117 лв. 1584 лв. 2233 лв. 3069 лв.
30.08.2013 AI 991 лв. 1397 лв. 1983 лв. 2731 лв.
06.09.2013 AI 966 лв. 1359 лв. 1933 лв. 2664 лв.
13.09.2013 AI 891 лв. 1247 лв. 1783 лв. 2461 лв.
20.09.2013 AI 816 лв. 1134 лв. 1632 лв. 2258 лв.
27.09.2013 AI 696 лв. 953 лв. 1392 лв. 1933 лв.
04.10.2013 AI 658 лв. 897 лв. 1316 лв. 1831 лв.
11.10.2013 AI 608 лв. 822 лв. 1216 лв. 1696 лв.


-Цените са за стандартна стая без изглед море!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 2 възрастни 3 възрастни
26.04.2013 AI 553 лв. 740 лв. 1107 лв. 1548 лв.
03.05.2013 AI 553 лв. 740 лв. 1107 лв. 1548 лв.
10.05.2013 AI 569 лв. 763 лв. 1138 лв. 1591 лв.
17.05.2013 AI 622 лв. 843 лв. 1244 лв. 1734 лв.
24.05.2013 AI 657 лв. 894 лв. 1313 лв. 1827 лв.
31.05.2013 AI 696 лв. 953 лв. 1392 лв. 1933 лв.
07.06.2013 AI 715 лв. 981 лв. 1429 лв. 1984 лв.
14.06.2013 AI 761 лв. 1052 лв. 1523 лв. 2110 лв.
21.06.2013 AI 793 лв. 1099 лв. 1586 лв. 2195 лв.
28.06.2013 AI 902 лв. 1263 лв. 1805 лв. 2491 лв.
05.07.2013 AI 981 лв. 1380 лв. 1961 лв. 2702 лв.
12.07.2013 AI 993 лв. 1399 лв. 1986 лв. 2736 лв.
19.07.2013 AI 1024 лв. 1446 лв. 2049 лв. 2820 лв.
26.07.2013 AI 1034 лв. 1460 лв. 2067 лв. 2845 лв.
02.08.2013 AI 1057 лв. 1495 лв. 2114 лв. 2909 лв.
09.08.2013 AI 1101 лв. 1561 лв. 2202 лв. 3027 лв.
16.08.2013 AI 1054 лв. 1491 лв. 2108 лв. 2900 лв.
23.08.2013 AI 937 лв. 1315 лв. 1873 лв. 2583 лв.
30.08.2013 AI 912 лв. 1277 лв. 1823 лв. 2516 лв.
06.09.2013 AI 837 лв. 1164 лв. 1673 лв. 2313 лв.
13.09.2013 AI 761 лв. 1052 лв. 1523 лв. 2110 лв.
20.09.2013 AI 641 лв. 871 лв. 1282 лв. 1785 лв.
27.09.2013 AI 603 лв. 815 лв. 1207 лв. 1684 лв.
04.10.2013 AI 553 лв. 740 лв. 1107 лв. 1548 лв.
11.10.2013 AI 553 лв. 740 лв. 1107 лв. 1548 лв.


-Цените са валидни при направена резервация на ранни записвания до 31.03.2013 и платени на 50% до 31.03.2013!!! -Цените са за промо стая!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 2 възрастни 3 възрастни
26.04.2013 AI 488 лв. 641 лв. 975 лв. 1371 лв.
03.05.2013 AI 488 лв. 641 лв. 975 лв. 1371 лв.
10.05.2013 AI 506 лв. 669 лв. 1013 лв. 1422 лв.
17.05.2013 AI 572 лв. 768 лв. 1144 лв. 1599 лв.
24.05.2013 AI 610 лв. 824 лв. 1219 лв. 1701 лв.
31.05.2013 AI 641 лв. 871 лв. 1282 лв. 1785 лв.
07.06.2013 AI 657 лв. 894 лв. 1313 лв. 1827 лв.
14.06.2013 AI 696 лв. 953 лв. 1392 лв. 1933 лв.
21.06.2013 AI 727 лв. 1000 лв. 1454 лв. 2017 лв.
28.06.2013 AI 824 лв. 1146 лв. 1648 лв. 2279 лв.
05.07.2013 AI 871 лв. 1216 лв. 1742 лв. 2406 лв.
12.07.2013 AI 890 лв. 1244 лв. 1780 лв. 2457 лв.
19.07.2013 AI 937 лв. 1315 лв. 1873 лв. 2583 лв.
26.07.2013 AI 949 лв. 1333 лв. 1898 лв. 2617 лв.
02.08.2013 AI 981 лв. 1380 лв. 1961 лв. 2702 лв.
09.08.2013 AI 1002 лв. 1413 лв. 2005 лв. 2761 лв.
16.08.2013 AI 959 лв. 1347 лв. 1917 лв. 2643 лв.
23.08.2013 AI 849 лв. 1183 лв. 1698 лв. 2347 лв.
30.08.2013 AI 824 лв. 1146 лв. 1648 лв. 2279 лв.
06.09.2013 AI 752 лв. 1038 лв. 1504 лв. 2085 лв.
13.09.2013 AI 696 лв. 953 лв. 1392 лв. 1933 лв.
20.09.2013 AI 597 лв. 805 лв. 1194 лв. 1667 лв.
27.09.2013 AI 550 лв. 735 лв. 1101 лв. 1540 лв.
04.10.2013 AI 488 лв. 641 лв. 975 лв. 1371 лв.
11.10.2013 AI 488 лв. 641 лв. 975 лв. 1371 лв.