Турция

TR-MS-GreenNature - ПОЧИВКА В МАРМАРИС
 
TR-MS-GreenNature
Код на оферта: 66542
Код на хотел: 67131


Принтирай
 

-Цените са за фамилна клубна стая!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 2 възрастни + 2 деца от 0 до 11,99 г. 3 възрастни 3 възрастни + 1 дете от 0 до 11,99 г. 3 възрастни + 2 деца от 0 до 11,99 г. 4 възрастни 4 възрастни + 1 дете от 0 до 11,99 г. 5 възрастни
19.04.2013 AI 460 лв. 1488 лв. 1381 лв. 1516 лв. 1809 лв. 1702 лв. 1837 лв. 2022 лв.
26.04.2013 AI 460 лв. 1488 лв. 1381 лв. 1516 лв. 1809 лв. 1702 лв. 1837 лв. 2022 лв.
03.05.2013 AI 474 лв. 1528 лв. 1421 лв. 1556 лв. 1855 лв. 1748 лв. 1883 лв. 2075 лв.
10.05.2013 AI 484 лв. 1558 лв. 1451 лв. 1586 лв. 1890 лв. 1783 лв. 1918 лв. 2115 лв.
17.05.2013 AI 484 лв. 1558 лв. 1451 лв. 1586 лв. 1890 лв. 1783 лв. 1918 лв. 2115 лв.
24.05.2013 AI 553 лв. 1767 лв. 1660 лв. 1795 лв. 2134 лв. 2027 лв. 2162 лв. 2395 лв.
31.05.2013 AI 553 лв. 1767 лв. 1660 лв. 1795 лв. 2134 лв. 2027 лв. 2162 лв. 2395 лв.
07.06.2013 AI 553 лв. 1767 лв. 1660 лв. 1795 лв. 2134 лв. 2027 лв. 2162 лв. 2395 лв.
14.06.2013 AI 553 лв. 1767 лв. 1660 лв. 1795 лв. 2134 лв. 2027 лв. 2162 лв. 2395 лв.
21.06.2013 AI 681 лв. 2151 лв. 2044 лв. 2179 лв. 2588 лв. 2481 лв. 2616 лв. 2907 лв.
28.06.2013 AI 681 лв. 2151 лв. 2044 лв. 2179 лв. 2588 лв. 2481 лв. 2616 лв. 2907 лв.
05.07.2013 AI 788 лв. 2470 лв. 2363 лв. 2498 лв. 2961 лв. 2854 лв. 2989 лв. 3332 лв.
12.07.2013 AI 868 лв. 2710 лв. 2603 лв. 2738 лв. 3240 лв. 3133 лв. 3268 лв. 3651 лв.
19.07.2013 AI 868 лв. 2710 лв. 2603 лв. 2738 лв. 3240 лв. 3133 лв. 3268 лв. 3651 лв.
26.07.2013 AI 868 лв. 2710 лв. 2603 лв. 2738 лв. 3240 лв. 3133 лв. 3268 лв. 3651 лв.
02.08.2013 AI 868 лв. 2710 лв. 2603 лв. 2738 лв. 3240 лв. 3133 лв. 3268 лв. 3651 лв.
09.08.2013 AI 868 лв. 2710 лв. 2603 лв. 2738 лв. 3240 лв. 3133 лв. 3268 лв. 3651 лв.
16.08.2013 AI 868 лв. 2710 лв. 2603 лв. 2738 лв. 3240 лв. 3133 лв. 3268 лв. 3651 лв.
23.08.2013 AI 681 лв. 2151 лв. 2044 лв. 2179 лв. 2588 лв. 2481 лв. 2616 лв. 2907 лв.
30.08.2013 AI 681 лв. 2151 лв. 2044 лв. 2179 лв. 2588 лв. 2481 лв. 2616 лв. 2907 лв.
06.09.2013 AI 681 лв. 2151 лв. 2044 лв. 2179 лв. 2588 лв. 2481 лв. 2616 лв. 2907 лв.
13.09.2013 AI 681 лв. 2151 лв. 2044 лв. 2179 лв. 2588 лв. 2481 лв. 2616 лв. 2907 лв.
20.09.2013 AI 553 лв. 1767 лв. 1660 лв. 1795 лв. 2134 лв. 2027 лв. 2162 лв. 2395 лв.
27.09.2013 AI 553 лв. 1767 лв. 1660 лв. 1795 лв. 2134 лв. 2027 лв. 2162 лв. 2395 лв.
04.10.2013 AI 507 лв. 1628 лв. 1521 лв. 1656 лв. 1972 лв. 1864 лв. 2000 лв. 2208 лв.
11.10.2013 AI 460 лв. 1488 лв. 1381 лв. 1516 лв. 1809 лв. 1702 лв. 1837 лв. 2022 лв.


-Цените са за фамилна стая в основната сграда!
Дата База 2 възрастни + 2 деца от 0 до 11,99 г. 3 възрастни 3 възрастни + 1 дете от 0 до 11,99 г. 3 възрастни + 2 деца от 0 до 11,99 г. 4 възрастни 4 възрастни + 1 дете от 0 до 11,99 г. 5 възрастни
19.04.2013 AI 1628 лв. 1521 лв. 1656 лв. 1972 лв. 1864 лв. 2000 лв. 2208 лв.
26.04.2013 AI 1628 лв. 1521 лв. 1656 лв. 1972 лв. 1864 лв. 2000 лв. 2208 лв.
03.05.2013 AI 1687 лв. 1580 лв. 1715 лв. 2045 лв. 1938 лв. 2073 лв. 2288 лв.
10.05.2013 AI 1732 лв. 1625 лв. 1760 лв. 2100 лв. 1992 лв. 2128 лв. 2348 лв.
17.05.2013 AI 1732 лв. 1625 лв. 1760 лв. 2100 лв. 1992 лв. 2128 лв. 2348 лв.
24.05.2013 AI 778 лв. 1835 лв. 1970 лв. 2344 лв. 2237 лв. 2372 лв. 2627 лв.
31.05.2013 AI 778 лв. 1835 лв. 1970 лв. 2344 лв. 2237 лв. 2372 лв. 2627 лв.
07.06.2013 AI 778 лв. 1835 лв. 1970 лв. 2344 лв. 2237 лв. 2372 лв. 2627 лв.
14.06.2013 AI 778 лв. 1835 лв. 1970 лв. 2344 лв. 2237 лв. 2372 лв. 2627 лв.
21.06.2013 AI 2326 лв. 2219 лв. 2354 лв. 2786 лв. 2679 лв. 2814 лв. 3139 лв.
28.06.2013 AI 2326 лв. 2219 лв. 2354 лв. 2786 лв. 2679 лв. 2814 лв. 3139 лв.
05.07.2013 AI 2645 лв. 2538 лв. 2673 лв. 3158 лв. 3051 лв. 3186 лв. 3565 лв.
12.07.2013 AI 2884 лв. 2777 лв. 2912 лв. 3438 лв. 3331 лв. 3466 лв. 3884 лв.
19.07.2013 AI 2884 лв. 2777 лв. 2912 лв. 3438 лв. 3331 лв. 3466 лв. 3884 лв.
26.07.2013 AI 2884 лв. 2777 лв. 2912 лв. 3438 лв. 3331 лв. 3466 лв. 3884 лв.
02.08.2013 AI 2884 лв. 2777 лв. 2912 лв. 3438 лв. 3331 лв. 3466 лв. 3884 лв.
09.08.2013 AI 2884 лв. 2777 лв. 2912 лв. 3438 лв. 3331 лв. 3466 лв. 3884 лв.
16.08.2013 AI 2884 лв. 2777 лв. 2912 лв. 3438 лв. 3331 лв. 3466 лв. 3884 лв.
23.08.2013 AI 2326 лв. 2219 лв. 2354 лв. 2786 лв. 2679 лв. 2814 лв. 3139 лв.
30.08.2013 AI 2326 лв. 2219 лв. 2354 лв. 2786 лв. 2679 лв. 2814 лв. 3139 лв.
06.09.2013 AI 2326 лв. 2219 лв. 2354 лв. 2786 лв. 2679 лв. 2814 лв. 3139 лв.
13.09.2013 AI 2326 лв. 2219 лв. 2354 лв. 2786 лв. 2679 лв. 2814 лв. 3139 лв.
20.09.2013 AI 1942 лв. 1835 лв. 1970 лв. 2344 лв. 2237 лв. 2372 лв. 2627 лв.
27.09.2013 AI 1942 лв. 1835 лв. 1970 лв. 2344 лв. 2237 лв. 2372 лв. 2627 лв.
04.10.2013 AI 1802 лв. 1695 лв. 1830 лв. 2181 лв. 2074 лв. 2209 лв. 2441 лв.
11.10.2013 AI 1628 лв. 1521 лв. 1656 лв. 1972 лв. 1864 лв. 2000 лв. 2208 лв.


-Цените са за стандартна стая!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 1 възрастен + 1 дете от 0 до 11,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 0 до 11,99 г. 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 11,99 г, 3 възрастни
19.04.2013 AI 507 лв. 670 лв. 805 лв. 1121 лв. 1014 лв. 1149 лв. 1423 лв.
26.04.2013 AI 507 лв. 670 лв. 805 лв. 1121 лв. 1014 лв. 1149 лв. 1423 лв.
03.05.2013 AI 527 лв. 700 лв. 835 лв. 1161 лв. 1054 лв. 1189 лв. 1477 лв.
10.05.2013 AI 542 лв. 722 лв. 857 лв. 1191 лв. 1084 лв. 1219 лв. 1517 лв.
17.05.2013 AI 542 лв. 722 лв. 857 лв. 1191 лв. 1084 лв. 1219 лв. 1517 лв.
24.05.2013 AI 612 лв. 827 лв. 962 лв. 1330 лв. 1223 лв. 1358 лв. 1706 лв.
31.05.2013 AI 612 лв. 827 лв. 962 лв. 1330 лв. 1223 лв. 1358 лв. 1706 лв.
07.06.2013 AI 612 лв. 827 лв. 962 лв. 1330 лв. 1223 лв. 1358 лв. 1706 лв.
14.06.2013 AI 612 лв. 827 лв. 962 лв. 1330 лв. 1223 лв. 1358 лв. 1706 лв.
21.06.2013 AI 740 лв. 1019 лв. 1154 лв. 1586 лв. 1479 лв. 1614 лв. 2051 лв.
28.06.2013 AI 740 лв. 1019 лв. 1154 лв. 1586 лв. 1479 лв. 1614 лв. 2051 лв.
05.07.2013 AI 846 лв. 1178 лв. 1314 лв. 1799 лв. 1692 лв. 1827 лв. 2338 лв.
12.07.2013 AI 926 лв. 1298 лв. 1433 лв. 1959 лв. 1852 лв. 1987 лв. 2554 лв.
19.07.2013 AI 926 лв. 1298 лв. 1433 лв. 1959 лв. 1852 лв. 1987 лв. 2554 лв.
26.07.2013 AI 926 лв. 1298 лв. 1433 лв. 1959 лв. 1852 лв. 1987 лв. 2554 лв.
02.08.2013 AI 926 лв. 1298 лв. 1433 лв. 1959 лв. 1852 лв. 1987 лв. 2554 лв.
09.08.2013 AI 926 лв. 1298 лв. 1433 лв. 1959 лв. 1852 лв. 1987 лв. 2554 лв.
16.08.2013 AI 926 лв. 1298 лв. 1433 лв. 1959 лв. 1852 лв. 1987 лв. 2554 лв.
23.08.2013 AI 740 лв. 1019 лв. 1154 лв. 1586 лв. 1479 лв. 1614 лв. 2051 лв.
30.08.2013 AI 740 лв. 1019 лв. 1154 лв. 1586 лв. 1479 лв. 1614 лв. 2051 лв.
06.09.2013 AI 740 лв. 1019 лв. 1154 лв. 1586 лв. 1479 лв. 1614 лв. 2051 лв.
13.09.2013 AI 740 лв. 1019 лв. 1154 лв. 1586 лв. 1479 лв. 1614 лв. 2051 лв.
20.09.2013 AI 612 лв. 827 лв. 962 лв. 1330 лв. 1223 лв. 1358 лв. 1706 лв.
27.09.2013 AI 612 лв. 827 лв. 962 лв. 1330 лв. 1223 лв. 1358 лв. 1706 лв.
04.10.2013 AI 565 лв. 757 лв. 892 лв. 1237 лв. 1130 лв. 1265 лв. 1580 лв.
11.10.2013 AI 507 лв. 670 лв. 805 лв. 1121 лв. 1014 лв. 1149 лв. 1423 лв.


-Цените са валидни при направена резервация на ранни записвания до 31.03.2013 и платени на 50 % до 30.04.2013!!!! -Цените ся за клубна стая!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 1 възрастен + 1 дете от 0 до 11,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 0 до 11,99 г. 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 11,99 г, 3 възрастни
19.04.2013 AI 460 лв. 600 лв. 735 лв. 1028 лв. 921 лв. 1056 лв. 1297 лв.
26.04.2013 AI 460 лв. 600 лв. 735 лв. 1028 лв. 921 лв. 1056 лв. 1297 лв.
03.05.2013 AI 474 лв. 620 лв. 755 лв. 1054 лв. 947 лв. 1082 лв. 1333 лв.
10.05.2013 AI 484 лв. 635 лв. 770 лв. 1074 лв. 967 лв. 1102 лв. 1360 лв.
17.05.2013 AI 484 лв. 635 лв. 770 лв. 1074 лв. 967 лв. 1102 лв. 1360 лв.
24.05.2013 AI 553 лв. 740 лв. 875 лв. 1214 лв. 1107 лв. 1242 лв. 1548 лв.
31.05.2013 AI 553 лв. 740 лв. 875 лв. 1214 лв. 1107 лв. 1242 лв. 1548 лв.
07.06.2013 AI 553 лв. 740 лв. 875 лв. 1214 лв. 1107 лв. 1242 лв. 1548 лв.
14.06.2013 AI 553 лв. 740 лв. 875 лв. 1214 лв. 1107 лв. 1242 лв. 1548 лв.
21.06.2013 AI 681 лв. 932 лв. 1067 лв. 1470 лв. 1363 лв. 1498 лв. 1894 лв.
28.06.2013 AI 681 лв. 932 лв. 1067 лв. 1470 лв. 1363 лв. 1498 лв. 1894 лв.
05.07.2013 AI 788 лв. 1091 лв. 1226 лв. 1683 лв. 1576 лв. 1711 лв. 2181 лв.
12.07.2013 AI 868 лв. 1211 лв. 1346 лв. 1842 лв. 1735 лв. 1870 лв. 2397 лв.
19.07.2013 AI 868 лв. 1211 лв. 1346 лв. 1842 лв. 1735 лв. 1870 лв. 2397 лв.
26.07.2013 AI 868 лв. 1211 лв. 1346 лв. 1842 лв. 1735 лв. 1870 лв. 2397 лв.
02.08.2013 AI 868 лв. 1211 лв. 1346 лв. 1842 лв. 1735 лв. 1870 лв. 2397 лв.
09.08.2013 AI 868 лв. 1211 лв. 1346 лв. 1842 лв. 1735 лв. 1870 лв. 2397 лв.
16.08.2013 AI 868 лв. 1211 лв. 1346 лв. 1842 лв. 1735 лв. 1870 лв. 2397 лв.
23.08.2013 AI 681 лв. 932 лв. 1067 лв. 1470 лв. 1363 лв. 1498 лв. 1894 лв.
30.08.2013 AI 681 лв. 932 лв. 1067 лв. 1470 лв. 1363 лв. 1498 лв. 1894 лв.
06.09.2013 AI 681 лв. 932 лв. 1067 лв. 1470 лв. 1363 лв. 1498 лв. 1894 лв.
13.09.2013 AI 681 лв. 932 лв. 1067 лв. 1470 лв. 1363 лв. 1498 лв. 1894 лв.
20.09.2013 AI 553 лв. 740 лв. 875 лв. 1214 лв. 1107 лв. 1242 лв. 1548 лв.
27.09.2013 AI 553 лв. 740 лв. 875 лв. 1214 лв. 1107 лв. 1242 лв. 1548 лв.
04.10.2013 AI 507 лв. 670 лв. 805 лв. 1121 лв. 1014 лв. 1149 лв. 1423 лв.
11.10.2013 AI 460 лв. 600 лв. 735 лв. 1028 лв. 921 лв. 1056 лв. 1297 лв.