Турция

TR-MS-Tropikal - ПОЧИВКА В МАРМАРИС
 
TR-MS-Tropikal
Код на оферта: 66542
Код на хотел: 67938


Принтирай
 

-Цените са за фамилна стая с изглед море!
Дата База 2 възрастни + 1 дете от 0 до 12,99 г. 2 възрастни + 2 деца от 0 до 12,99 г. 3 възрастни 3 възрастни + 1 дете от 0 до 12,99 г.
03.05.2013 AI 1625 лв. 1760 лв. 1665 лв. 1800 лв.
10.05.2013 AI 1625 лв. 1760 лв. 1665 лв. 1800 лв.
17.05.2013 AI 1800 лв. 1935 лв. 1840 лв. 1975 лв.
24.05.2013 AI 1829 лв. 1964 лв. 1869 лв. 2004 лв.
31.05.2013 AI 1829 лв. 1964 лв. 1869 лв. 2004 лв.
07.06.2013 AI 2178 лв. 2313 лв. 2218 лв. 2353 лв.
14.06.2013 AI 2236 лв. 2371 лв. 2276 лв. 2411 лв.
21.06.2013 AI 2236 лв. 2371 лв. 2276 лв. 2411 лв.
28.06.2013 AI 2236 лв. 2371 лв. 2276 лв. 2411 лв.
05.07.2013 AI 2551 лв. 2686 лв. 2591 лв. 2726 лв.
12.07.2013 AI 2603 лв. 2738 лв. 2643 лв. 2778 лв.
19.07.2013 AI 2603 лв. 2738 лв. 2643 лв. 2778 лв.
26.07.2013 AI 2603 лв. 2738 лв. 2643 лв. 2778 лв.
02.08.2013 AI 2603 лв. 2738 лв. 2643 лв. 2778 лв.
09.08.2013 AI 2603 лв. 2738 лв. 2643 лв. 2778 лв.
16.08.2013 AI 2603 лв. 2738 лв. 2643 лв. 2778 лв.
23.08.2013 AI 2289 лв. 2424 лв. 2329 лв. 2464 лв.
30.08.2013 AI 2236 лв. 2371 лв. 2276 лв. 2411 лв.
06.09.2013 AI 2236 лв. 2371 лв. 2276 лв. 2411 лв.
13.09.2013 AI 2236 лв. 2371 лв. 2276 лв. 2411 лв.
20.09.2013 AI 2236 лв. 2371 лв. 2276 лв. 2411 лв.
27.09.2013 AI 1713 лв. 1848 лв. 1753 лв. 1888 лв.
04.10.2013 AI 1625 лв. 1760 лв. 1665 лв. 1800 лв.
11.10.2013 AI 1625 лв. 1760 лв. 1665 лв. 1800 лв.


-Цените са за стандартна стая с изглед море!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 1 възрастен + 1 дете от 0 до 6,99 г. 1 възрастен + 1 дете от 7 до 12,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 0 до 6,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 0 до 6,99 и от 7 до 12,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 7 до 12,99 г. 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 6,99 г. 2 възрастни + 1 дете от 7 до 12,99 г. 2 възрастни + 2 деца от 0 до 6,99 г. 2 възрастни + 2 деца от 7 до 12,99 г. 3 възрастни
03.05.2013 AI 501 лв. 664 лв. 799 лв. 977 лв. 1112 лв. 1112 лв. 1290 лв. 1002 лв. 1137 лв. 1315 лв. 1450 лв. 1628 лв. 1405 лв.
10.05.2013 AI 501 лв. 664 лв. 799 лв. 977 лв. 1112 лв. 1112 лв. 1290 лв. 1002 лв. 1137 лв. 1315 лв. 1450 лв. 1628 лв. 1405 лв.
17.05.2013 AI 551 лв. 739 лв. 874 лв. 1076 лв. 1211 лв. 1211 лв. 1414 лв. 1101 лв. 1236 лв. 1439 лв. 1574 лв. 1777 лв. 1539 лв.
24.05.2013 AI 559 лв. 751 лв. 886 лв. 1093 лв. 1228 лв. 1228 лв. 1435 лв. 1118 лв. 1253 лв. 1460 лв. 1595 лв. 1802 лв. 1562 лв.
31.05.2013 AI 559 лв. 751 лв. 886 лв. 1093 лв. 1228 лв. 1228 лв. 1435 лв. 1118 лв. 1253 лв. 1460 лв. 1595 лв. 1802 лв. 1562 лв.
07.06.2013 AI 659 лв. 901 лв. 1036 лв. 1293 лв. 1428 лв. 1428 лв. 1684 лв. 1318 лв. 1453 лв. 1709 лв. 1844 лв. 2101 лв. 1831 лв.
14.06.2013 AI 675 лв. 926 лв. 1061 лв. 1326 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1726 лв. 1351 лв. 1486 лв. 1751 лв. 1886 лв. 2151 лв. 1876 лв.
21.06.2013 AI 675 лв. 926 лв. 1061 лв. 1326 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1726 лв. 1351 лв. 1486 лв. 1751 лв. 1886 лв. 2151 лв. 1876 лв.
28.06.2013 AI 675 лв. 926 лв. 1061 лв. 1326 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1726 лв. 1351 лв. 1486 лв. 1751 лв. 1886 лв. 2151 лв. 1876 лв.
05.07.2013 AI 765 лв. 1060 лв. 1195 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1950 лв. 1530 лв. 1665 лв. 1975 лв. 2110 лв. 2420 лв. 2118 лв.
12.07.2013 AI 780 лв. 1083 лв. 1218 лв. 1535 лв. 1670 лв. 1670 лв. 1988 лв. 1560 лв. 1695 лв. 2013 лв. 2148 лв. 2465 лв. 2159 лв.
19.07.2013 AI 780 лв. 1083 лв. 1218 лв. 1535 лв. 1670 лв. 1670 лв. 1988 лв. 1560 лв. 1695 лв. 2013 лв. 2148 лв. 2465 лв. 2159 лв.
26.07.2013 AI 780 лв. 1083 лв. 1218 лв. 1535 лв. 1670 лв. 1670 лв. 1988 лв. 1560 лв. 1695 лв. 2013 лв. 2148 лв. 2465 лв. 2159 лв.
02.08.2013 AI 780 лв. 1083 лв. 1218 лв. 1535 лв. 1670 лв. 1670 лв. 1988 лв. 1560 лв. 1695 лв. 2013 лв. 2148 лв. 2465 лв. 2159 лв.
09.08.2013 AI 780 лв. 1083 лв. 1218 лв. 1535 лв. 1670 лв. 1670 лв. 1988 лв. 1560 лв. 1695 лв. 2013 лв. 2148 лв. 2465 лв. 2159 лв.
16.08.2013 AI 780 лв. 1083 лв. 1218 лв. 1535 лв. 1670 лв. 1670 лв. 1988 лв. 1560 лв. 1695 лв. 2013 лв. 2148 лв. 2465 лв. 2159 лв.
23.08.2013 AI 690 лв. 948 лв. 1083 лв. 1356 лв. 1491 лв. 1491 лв. 1763 лв. 1381 лв. 1516 лв. 1788 лв. 1923 лв. 2196 лв. 1916 лв.
30.08.2013 AI 675 лв. 926 лв. 1061 лв. 1326 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1726 лв. 1351 лв. 1486 лв. 1751 лв. 1886 лв. 2151 лв. 1876 лв.
06.09.2013 AI 675 лв. 926 лв. 1061 лв. 1326 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1726 лв. 1351 лв. 1486 лв. 1751 лв. 1886 лв. 2151 лв. 1876 лв.
13.09.2013 AI 675 лв. 926 лв. 1061 лв. 1326 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1726 лв. 1351 лв. 1486 лв. 1751 лв. 1886 лв. 2151 лв. 1876 лв.
20.09.2013 AI 675 лв. 926 лв. 1061 лв. 1326 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1726 лв. 1351 лв. 1486 лв. 1751 лв. 1886 лв. 2151 лв. 1876 лв.
27.09.2013 AI 526 лв. 701 лв. 836 лв. 1027 лв. 1162 лв. 1162 лв. 1352 лв. 1052 лв. 1187 лв. 1377 лв. 1512 лв. 1702 лв. 1472 лв.
04.10.2013 AI 501 лв. 664 лв. 799 лв. 977 лв. 1112 лв. 1112 лв. 1290 лв. 1002 лв. 1137 лв. 1315 лв. 1450 лв. 1628 лв. 1405 лв.
11.10.2013 AI 501 лв. 664 лв. 799 лв. 977 лв. 1112 лв. 1112 лв. 1290 лв. 1002 лв. 1137 лв. 1315 лв. 1450 лв. 1628 лв. 1405 лв.


-Цените са валидни при направена резервация на ранни записвания до 31.03.2013 и платени на 50 % до 31.03.2013!!! -Цените са за стандартна стая без изглед море!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 1 възрастен + 1 дете от 0 до 6,99 г. 1 възрастен + 1 дете от 7 до 12,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 0 до 6,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 0 до 6,99 и от 7 до 12,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 7 до 12,99 г. 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 6,99 г. 2 възрастни + 1 дете от 7 до 12,99 г. 2 възрастни + 2 деца от 0 до 6,99 г. 2 възрастни + 2 деца от 7 до 12,99 г. 3 възрастни
03.05.2013 AI 478 лв. 629 лв. 764 лв. 930 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1231 лв. 955 лв. 1090 лв. 1256 лв. 1391 лв. 1558 лв. 1342 лв.
10.05.2013 AI 478 лв. 629 лв. 764 лв. 930 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1231 лв. 955 лв. 1090 лв. 1256 лв. 1391 лв. 1558 лв. 1342 лв.
17.05.2013 AI 527 лв. 704 лв. 839 лв. 1030 лв. 1165 лв. 1165 лв. 1356 лв. 1055 лв. 1190 лв. 1381 лв. 1516 лв. 1707 лв. 1477 лв.
24.05.2013 AI 536 лв. 716 лв. 851 лв. 1047 лв. 1182 лв. 1182 лв. 1377 лв. 1072 лв. 1207 лв. 1402 лв. 1537 лв. 1732 лв. 1499 лв.
31.05.2013 AI 536 лв. 716 лв. 851 лв. 1047 лв. 1182 лв. 1182 лв. 1377 лв. 1072 лв. 1207 лв. 1402 лв. 1537 лв. 1732 лв. 1499 лв.
07.06.2013 AI 636 лв. 866 лв. 1001 лв. 1246 лв. 1381 лв. 1381 лв. 1626 лв. 1271 лв. 1406 лв. 1651 лв. 1786 лв. 2031 лв. 1768 лв.
14.06.2013 AI 652 лв. 891 лв. 1026 лв. 1279 лв. 1414 лв. 1414 лв. 1668 лв. 1304 лв. 1439 лв. 1693 лв. 1828 лв. 2081 лв. 1813 лв.
21.06.2013 AI 652 лв. 891 лв. 1026 лв. 1279 лв. 1414 лв. 1414 лв. 1668 лв. 1304 лв. 1439 лв. 1693 лв. 1828 лв. 2081 лв. 1813 лв.
28.06.2013 AI 652 лв. 891 лв. 1026 лв. 1279 лв. 1414 лв. 1414 лв. 1668 лв. 1304 лв. 1439 лв. 1693 лв. 1828 лв. 2081 лв. 1813 лв.
05.07.2013 AI 742 лв. 1025 лв. 1160 лв. 1459 лв. 1594 лв. 1594 лв. 1892 лв. 1484 лв. 1619 лв. 1917 лв. 2052 лв. 2351 лв. 2056 лв.
12.07.2013 AI 757 лв. 1048 лв. 1183 лв. 1489 лв. 1624 лв. 1624 лв. 1930 лв. 1514 лв. 1649 лв. 1955 лв. 2090 лв. 2396 лв. 2096 лв.
19.07.2013 AI 757 лв. 1048 лв. 1183 лв. 1489 лв. 1624 лв. 1624 лв. 1930 лв. 1514 лв. 1649 лв. 1955 лв. 2090 лв. 2396 лв. 2096 лв.
26.07.2013 AI 757 лв. 1048 лв. 1183 лв. 1489 лв. 1624 лв. 1624 лв. 1930 лв. 1514 лв. 1649 лв. 1955 лв. 2090 лв. 2396 лв. 2096 лв.
02.08.2013 AI 757 лв. 1048 лв. 1183 лв. 1489 лв. 1624 лв. 1624 лв. 1930 лв. 1514 лв. 1649 лв. 1955 лв. 2090 лв. 2396 лв. 2096 лв.
09.08.2013 AI 757 лв. 1048 лв. 1183 лв. 1489 лв. 1624 лв. 1624 лв. 1930 лв. 1514 лв. 1649 лв. 1955 лв. 2090 лв. 2396 лв. 2096 лв.
16.08.2013 AI 757 лв. 1048 лв. 1183 лв. 1489 лв. 1624 лв. 1624 лв. 1930 лв. 1514 лв. 1649 лв. 1955 лв. 2090 лв. 2396 лв. 2096 лв.
23.08.2013 AI 667 лв. 913 лв. 1048 лв. 1309 лв. 1444 лв. 1444 лв. 1705 лв. 1334 лв. 1469 лв. 1730 лв. 1865 лв. 2126 лв. 1854 лв.
30.08.2013 AI 652 лв. 891 лв. 1026 лв. 1279 лв. 1414 лв. 1414 лв. 1668 лв. 1304 лв. 1439 лв. 1693 лв. 1828 лв. 2081 лв. 1813 лв.
06.09.2013 AI 652 лв. 891 лв. 1026 лв. 1279 лв. 1414 лв. 1414 лв. 1668 лв. 1304 лв. 1439 лв. 1693 лв. 1828 лв. 2081 лв. 1813 лв.
13.09.2013 AI 652 лв. 891 лв. 1026 лв. 1279 лв. 1414 лв. 1414 лв. 1668 лв. 1304 лв. 1439 лв. 1693 лв. 1828 лв. 2081 лв. 1813 лв.
20.09.2013 AI 652 лв. 891 лв. 1026 лв. 1279 лв. 1414 лв. 1414 лв. 1668 лв. 1304 лв. 1439 лв. 1693 лв. 1828 лв. 2081 лв. 1813 лв.
27.09.2013 AI 503 лв. 666 лв. 801 лв. 980 лв. 1115 лв. 1115 лв. 1294 лв. 1005 лв. 1140 лв. 1319 лв. 1454 лв. 1632 лв. 1409 лв.
04.10.2013 AI 478 лв. 629 лв. 764 лв. 930 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1231 лв. 955 лв. 1090 лв. 1256 лв. 1391 лв. 1558 лв. 1342 лв.
11.10.2013 AI 478 лв. 629 лв. 764 лв. 930 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1231 лв. 955 лв. 1090 лв. 1256 лв. 1391 лв. 1558 лв. 1342 лв.