Турция

TR-MS-MarmarisPalace - ПОЧИВКА В МАРМАРИС
 
TR-MS-MarmarisPalace
Код на оферта: 66542
Код на хотел: 68442


Принтирай
 

-Цените са за стандартна стая с изглед море!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 1 възрастен + 1 дете от 0 до 12,99 г, 1 възрастен + 2 деца от 0 до 12,99 г. 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 12,99 г. 3 възрастни
19.04.2013 AI 619 лв. 838 лв. 973 лв. 1345 лв. 1238 лв. 1373 лв. 1726 лв.
26.04.2013 AI 619 лв. 838 лв. 973 лв. 1345 лв. 1238 лв. 1373 лв. 1726 лв.
03.05.2013 AI 697 лв. 956 лв. 1091 лв. 1502 лв. 1395 лв. 1530 лв. 1937 лв.
10.05.2013 AI 729 лв. 1002 лв. 1138 лв. 1564 лв. 1457 лв. 1592 лв. 2022 лв.
17.05.2013 AI 729 лв. 1002 лв. 1138 лв. 1564 лв. 1457 лв. 1592 лв. 2022 лв.
24.05.2013 AI 799 лв. 1108 лв. 1243 лв. 1705 лв. 1598 лв. 1733 лв. 2212 лв.
31.05.2013 AI 827 лв. 1150 лв. 1285 лв. 1761 лв. 1654 лв. 1789 лв. 2288 лв.
07.06.2013 AI 858 лв. 1197 лв. 1332 лв. 1824 лв. 1717 лв. 1852 лв. 2372 лв.
14.06.2013 AI 871 лв. 1216 лв. 1351 лв. 1849 лв. 1742 лв. 1877 лв. 2406 лв.
21.06.2013 AI 902 лв. 1263 лв. 1398 лв. 1912 лв. 1805 лв. 1940 лв. 2491 лв.
28.06.2013 AI 915 лв. 1282 лв. 1417 лв. 1937 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2524 лв.
05.07.2013 AI 993 лв. 1399 лв. 1534 лв. 2093 лв. 1986 лв. 2121 лв. 2736 лв.
12.07.2013 AI 1024 лв. 1446 лв. 1581 лв. 2156 лв. 2049 лв. 2184 лв. 2820 лв.
19.07.2013 AI 1087 лв. 1540 лв. 1675 лв. 2281 лв. 2174 лв. 2309 лв. 2989 лв.
26.07.2013 AI 1112 лв. 1577 лв. 1713 лв. 2331 лв. 2224 лв. 2359 лв. 3057 лв.
02.08.2013 AI 1112 лв. 1577 лв. 1713 лв. 2331 лв. 2224 лв. 2359 лв. 3057 лв.
09.08.2013 AI 1112 лв. 1577 лв. 1713 лв. 2331 лв. 2224 лв. 2359 лв. 3057 лв.
16.08.2013 AI 1112 лв. 1577 лв. 1713 лв. 2331 лв. 2224 лв. 2359 лв. 3057 лв.
23.08.2013 AI 1049 лв. 1484 лв. 1619 лв. 2206 лв. 2099 лв. 2234 лв. 2888 лв.
30.08.2013 AI 1024 лв. 1446 лв. 1581 лв. 2156 лв. 2049 лв. 2184 лв. 2820 лв.
06.09.2013 AI 946 лв. 1329 лв. 1464 лв. 1999 лв. 1892 лв. 2027 лв. 2609 лв.
13.09.2013 AI 915 лв. 1282 лв. 1417 лв. 1937 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2524 лв.
20.09.2013 AI 852 лв. 1188 лв. 1323 лв. 1812 лв. 1704 лв. 1840 лв. 2355 лв.
27.09.2013 AI 827 лв. 1150 лв. 1285 лв. 1761 лв. 1654 лв. 1789 лв. 2288 лв.
04.10.2013 AI 765 лв. 1056 лв. 1192 лв. 1636 лв. 1529 лв. 1664 лв. 2119 лв.
11.10.2013 AI 740 лв. 1019 лв. 1154 лв. 1586 лв. 1479 лв. 1614 лв. 2051 лв.


-Цените са за стандартна стая за без изглед море!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 1 възрастен + 1 дете от 0 до 12,99 г, 1 възрастен + 2 деца от 0 до 12,99 г. 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 12,99 г. 3 възрастни
19.04.2013 AI 575 лв. 772 лв. 908 лв. 1258 лв. 1151 лв. 1286 лв. 1608 лв.
26.04.2013 AI 575 лв. 772 лв. 908 лв. 1258 лв. 1151 лв. 1286 лв. 1608 лв.
03.05.2013 AI 654 лв. 890 лв. 1025 лв. 1414 лв. 1307 лв. 1442 лв. 1819 лв.
10.05.2013 AI 685 лв. 937 лв. 1072 лв. 1477 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1903 лв.
17.05.2013 AI 685 лв. 937 лв. 1072 лв. 1477 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1903 лв.
24.05.2013 AI 755 лв. 1042 лв. 1177 лв. 1618 лв. 1510 лв. 1646 лв. 2093 лв.
31.05.2013 AI 783 лв. 1085 лв. 1220 лв. 1674 лв. 1567 лв. 1702 лв. 2169 лв.
07.06.2013 AI 815 лв. 1132 лв. 1267 лв. 1736 лв. 1629 лв. 1764 лв. 2254 лв.
14.06.2013 AI 827 лв. 1150 лв. 1285 лв. 1761 лв. 1654 лв. 1789 лв. 2288 лв.
21.06.2013 AI 858 лв. 1197 лв. 1332 лв. 1824 лв. 1717 лв. 1852 лв. 2372 лв.
28.06.2013 AI 871 лв. 1216 лв. 1351 лв. 1849 лв. 1742 лв. 1877 лв. 2406 лв.
05.07.2013 AI 949 лв. 1333 лв. 1468 лв. 2006 лв. 1898 лв. 2034 лв. 2617 лв.
12.07.2013 AI 981 лв. 1380 лв. 1515 лв. 2068 лв. 1961 лв. 2096 лв. 2702 лв.
19.07.2013 AI 1043 лв. 1474 лв. 1609 лв. 2193 лв. 2086 лв. 2221 лв. 2871 лв.
26.07.2013 AI 1068 лв. 1512 лв. 1647 лв. 2243 лв. 2136 лв. 2271 лв. 2938 лв.
02.08.2013 AI 1068 лв. 1512 лв. 1647 лв. 2243 лв. 2136 лв. 2271 лв. 2938 лв.
09.08.2013 AI 1068 лв. 1512 лв. 1647 лв. 2243 лв. 2136 лв. 2271 лв. 2938 лв.
16.08.2013 AI 1068 лв. 1512 лв. 1647 лв. 2243 лв. 2136 лв. 2271 лв. 2938 лв.
23.08.2013 AI 1006 лв. 1418 лв. 1553 лв. 2118 лв. 2011 лв. 2146 лв. 2769 лв.
30.08.2013 AI 981 лв. 1380 лв. 1515 лв. 2068 лв. 1961 лв. 2096 лв. 2702 лв.
06.09.2013 AI 902 лв. 1263 лв. 1398 лв. 1912 лв. 1805 лв. 1940 лв. 2491 лв.
13.09.2013 AI 871 лв. 1216 лв. 1351 лв. 1849 лв. 1742 лв. 1877 лв. 2406 лв.
20.09.2013 AI 808 лв. 1122 лв. 1257 лв. 1724 лв. 1617 лв. 1752 лв. 2237 лв.
27.09.2013 AI 783 лв. 1085 лв. 1220 лв. 1674 лв. 1567 лв. 1702 лв. 2169 лв.
04.10.2013 AI 713 лв. 979 лв. 1114 лв. 1533 лв. 1426 лв. 1561 лв. 1979 лв.
11.10.2013 AI 685 лв. 937 лв. 1072 лв. 1477 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1903 лв.


- Цените са валидни при направена резервация на ранни записвания до 31.03.2013г. и платени на 100 % до 31.03.2013г.!!! -Цените са за бунгало без изглед море!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 1 възрастен + 1 дете от 0 до 12,99 г, 1 възрастен + 2 деца от 0 до 12,99 г. 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 12,99 г. 3 възрастни
19.04.2013 AI 575 лв. 772 лв. 908 лв. 1276 лв. 1151 лв. 1286 лв. 1608 лв.
26.04.2013 AI 575 лв. 772 лв. 908 лв. 1276 лв. 1151 лв. 1286 лв. 1608 лв.
03.05.2013 AI 654 лв. 890 лв. 1025 лв. 1432 лв. 1307 лв. 1442 лв. 1819 лв.
10.05.2013 AI 685 лв. 937 лв. 1072 лв. 1495 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1903 лв.
17.05.2013 AI 685 лв. 937 лв. 1072 лв. 1495 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1903 лв.
24.05.2013 AI 755 лв. 1042 лв. 1177 лв. 1635 лв. 1510 лв. 1646 лв. 2093 лв.
31.05.2013 AI 783 лв. 1085 лв. 1220 лв. 1692 лв. 1567 лв. 1702 лв. 2169 лв.
07.06.2013 AI 815 лв. 1132 лв. 1267 лв. 1754 лв. 1629 лв. 1764 лв. 2254 лв.
14.06.2013 AI 827 лв. 1150 лв. 1285 лв. 1779 лв. 1654 лв. 1789 лв. 2288 лв.
21.06.2013 AI 858 лв. 1197 лв. 1332 лв. 1842 лв. 1717 лв. 1852 лв. 2372 лв.
28.06.2013 AI 871 лв. 1216 лв. 1351 лв. 1867 лв. 1742 лв. 1877 лв. 2406 лв.
05.07.2013 AI 949 лв. 1333 лв. 1468 лв. 2023 лв. 1898 лв. 2034 лв. 2617 лв.
12.07.2013 AI 981 лв. 1380 лв. 1515 лв. 2086 лв. 1961 лв. 2096 лв. 2702 лв.
19.07.2013 AI 1043 лв. 1474 лв. 1609 лв. 2211 лв. 2086 лв. 2221 лв. 2871 лв.
26.07.2013 AI 1068 лв. 1512 лв. 1647 лв. 2261 лв. 2136 лв. 2271 лв. 2938 лв.
02.08.2013 AI 1068 лв. 1512 лв. 1647 лв. 2261 лв. 2136 лв. 2271 лв. 2938 лв.
09.08.2013 AI 1068 лв. 1512 лв. 1647 лв. 2261 лв. 2136 лв. 2271 лв. 2938 лв.
16.08.2013 AI 1068 лв. 1512 лв. 1647 лв. 2261 лв. 2136 лв. 2271 лв. 2938 лв.
23.08.2013 AI 1006 лв. 1418 лв. 1553 лв. 2136 лв. 2011 лв. 2146 лв. 2769 лв.
30.08.2013 AI 981 лв. 1380 лв. 1515 лв. 2086 лв. 1961 лв. 2096 лв. 2702 лв.
06.09.2013 AI 902 лв. 1263 лв. 1398 лв. 1930 лв. 1805 лв. 1940 лв. 2491 лв.
13.09.2013 AI 871 лв. 1216 лв. 1351 лв. 1867 лв. 1742 лв. 1877 лв. 2406 лв.
20.09.2013 AI 808 лв. 1122 лв. 1257 лв. 1742 лв. 1617 лв. 1752 лв. 2237 лв.
27.09.2013 AI 783 лв. 1085 лв. 1220 лв. 1692 лв. 1567 лв. 1702 лв. 2169 лв.
04.10.2013 AI 713 лв. 979 лв. 1114 лв. 1551 лв. 1426 лв. 1561 лв. 1979 лв.
11.10.2013 AI 685 лв. 937 лв. 1072 лв. 1495 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1903 лв.