Турция

TR-MS-Mares - ПОЧИВКА В МАРМАРИС
 
TR-MS-Mares
Код на оферта: 66542
Код на хотел: 68552


Принтирай
 

-Цените са за стнадартна стая с изглед море!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 1 възрастен + 1 дете от 0 до 12,99 г, 1 възрастен + 2 деца от 0 до 5,99 и от 6 до 12,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 6 до 12,99 г. 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 12,99 г. 2 възрастни + 2 деца от 6 до 12,99 г. 3 възрастни
19.04.2013 AI 585 лв. 782 лв. 928 лв. 1073 лв. 1306 лв. 1171 лв. 1316 лв. 1694 лв. 1638 лв.
26.04.2013 AI 585 лв. 782 лв. 928 лв. 1073 лв. 1306 лв. 1171 лв. 1316 лв. 1694 лв. 1638 лв.
03.05.2013 AI 585 лв. 782 лв. 928 лв. 1073 лв. 1306 лв. 1171 лв. 1316 лв. 1694 лв. 1638 лв.
10.05.2013 AI 703 лв. 958 лв. 1104 лв. 1249 лв. 1540 лв. 1405 лв. 1550 лв. 1987 лв. 1954 лв.
17.05.2013 AI 750 лв. 1029 лв. 1174 лв. 1319 лв. 1634 лв. 1499 лв. 1644 лв. 2104 лв. 2081 лв.
24.05.2013 AI 750 лв. 1029 лв. 1174 лв. 1319 лв. 1634 лв. 1499 лв. 1644 лв. 2104 лв. 2081 лв.
31.05.2013 AI 750 лв. 1029 лв. 1174 лв. 1319 лв. 1634 лв. 1499 лв. 1644 лв. 2104 лв. 2081 лв.
07.06.2013 AI 750 лв. 1029 лв. 1174 лв. 1319 лв. 1634 лв. 1499 лв. 1644 лв. 2104 лв. 2081 лв.
14.06.2013 AI 906 лв. 1264 лв. 1409 лв. 1554 лв. 1947 лв. 1812 лв. 1957 лв. 2496 лв. 2504 лв.
21.06.2013 AI 969 лв. 1357 лв. 1503 лв. 1648 лв. 2072 лв. 1937 лв. 2082 лв. 2652 лв. 2673 лв.
28.06.2013 AI 969 лв. 1357 лв. 1503 лв. 1648 лв. 2072 лв. 1937 лв. 2082 лв. 2652 лв. 2673 лв.
05.07.2013 AI 1008 лв. 1416 лв. 1561 лв. 1706 лв. 2150 лв. 2015 лв. 2161 лв. 2750 лв. 2778 лв.
12.07.2013 AI 1023 лв. 1440 лв. 1585 лв. 1730 лв. 2182 лв. 2047 лв. 2192 лв. 2789 лв. 2820 лв.
19.07.2013 AI 1023 лв. 1440 лв. 1585 лв. 1730 лв. 2182 лв. 2047 лв. 2192 лв. 2789 лв. 2820 лв.
26.07.2013 AI 1023 лв. 1440 лв. 1585 лв. 1730 лв. 2182 лв. 2047 лв. 2192 лв. 2789 лв. 2820 лв.
02.08.2013 AI 1023 лв. 1440 лв. 1585 лв. 1730 лв. 2182 лв. 2047 лв. 2192 лв. 2789 лв. 2820 лв.
09.08.2013 AI 1023 лв. 1440 лв. 1585 лв. 1730 лв. 2182 лв. 2047 лв. 2192 лв. 2789 лв. 2820 лв.
16.08.2013 AI 984 лв. 1381 лв. 1526 лв. 1671 лв. 2104 лв. 1969 лв. 2114 лв. 2691 лв. 2715 лв.
23.08.2013 AI 969 лв. 1357 лв. 1503 лв. 1648 лв. 2072 лв. 1937 лв. 2082 лв. 2652 лв. 2673 лв.
30.08.2013 AI 969 лв. 1357 лв. 1503 лв. 1648 лв. 2072 лв. 1937 лв. 2082 лв. 2652 лв. 2673 лв.
06.09.2013 AI 812 лв. 1123 лв. 1268 лв. 1413 лв. 1759 лв. 1624 лв. 1769 лв. 2261 лв. 2250 лв.
13.09.2013 AI 750 лв. 1029 лв. 1174 лв. 1319 лв. 1634 лв. 1499 лв. 1644 лв. 2104 лв. 2081 лв.
20.09.2013 AI 750 лв. 1029 лв. 1174 лв. 1319 лв. 1634 лв. 1499 лв. 1644 лв. 2104 лв. 2081 лв.
27.09.2013 AI 632 лв. 853 лв. 998 лв. 1143 лв. 1399 лв. 1264 лв. 1410 лв. 1811 лв. 1764 лв.
04.10.2013 AI 585 лв. 782 лв. 928 лв. 1073 лв. 1306 лв. 1171 лв. 1316 лв. 1694 лв. 1638 лв.
11.10.2013 AI 585 лв. 782 лв. 928 лв. 1073 лв. 1306 лв. 1171 лв. 1316 лв. 1694 лв. 1638 лв.


-Цените са за вила в градината със изглед море!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 1 възрастен + 1 дете от 0 до 12,99 г, 1 възрастен + 2 деца от 0 до 5,99 и от 6 до 12,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 6 до 12,99 г. 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 12,99 г. 2 възрастни + 2 деца от 6 до 12,99 г. 3 възрастни
19.04.2013 AI 573 лв. 760 лв. 915 лв. 1070 лв. 1292 лв. 1147 лв. 1302 лв. 1679 лв. 1608 лв.
26.04.2013 AI 573 лв. 760 лв. 915 лв. 1070 лв. 1292 лв. 1147 лв. 1302 лв. 1679 лв. 1608 лв.
03.05.2013 AI 573 лв. 760 лв. 915 лв. 1070 лв. 1292 лв. 1147 лв. 1302 лв. 1679 лв. 1608 лв.
10.05.2013 AI 691 лв. 936 лв. 1091 лв. 1246 лв. 1526 лв. 1381 лв. 1537 лв. 1972 лв. 1925 лв.
17.05.2013 AI 738 лв. 1006 лв. 1161 лв. 1316 лв. 1620 лв. 1475 лв. 1630 лв. 2090 лв. 2052 лв.
24.05.2013 AI 738 лв. 1006 лв. 1161 лв. 1316 лв. 1620 лв. 1475 лв. 1630 лв. 2090 лв. 2052 лв.
31.05.2013 AI 738 лв. 1006 лв. 1161 лв. 1316 лв. 1620 лв. 1475 лв. 1630 лв. 2090 лв. 2052 лв.
07.06.2013 AI 738 лв. 1006 лв. 1161 лв. 1316 лв. 1620 лв. 1475 лв. 1630 лв. 2090 лв. 2052 лв.
14.06.2013 AI 894 лв. 1241 лв. 1396 лв. 1551 лв. 1933 лв. 1788 лв. 1943 лв. 2481 лв. 2474 лв.
21.06.2013 AI 957 лв. 1335 лв. 1490 лв. 1645 лв. 2058 лв. 1913 лв. 2069 лв. 2637 лв. 2643 лв.
28.06.2013 AI 957 лв. 1335 лв. 1490 лв. 1645 лв. 2058 лв. 1913 лв. 2069 лв. 2637 лв. 2643 лв.
05.07.2013 AI 996 лв. 1393 лв. 1548 лв. 1703 лв. 2137 лв. 1992 лв. 2147 лв. 2735 лв. 2749 лв.
12.07.2013 AI 1011 лв. 1417 лв. 1572 лв. 1727 лв. 2168 лв. 2023 лв. 2178 лв. 2774 лв. 2791 лв.
19.07.2013 AI 1011 лв. 1417 лв. 1572 лв. 1727 лв. 2168 лв. 2023 лв. 2178 лв. 2774 лв. 2791 лв.
26.07.2013 AI 1011 лв. 1417 лв. 1572 лв. 1727 лв. 2168 лв. 2023 лв. 2178 лв. 2774 лв. 2791 лв.
02.08.2013 AI 1011 лв. 1417 лв. 1572 лв. 1727 лв. 2168 лв. 2023 лв. 2178 лв. 2774 лв. 2791 лв.
09.08.2013 AI 1011 лв. 1417 лв. 1572 лв. 1727 лв. 2168 лв. 2023 лв. 2178 лв. 2774 лв. 2791 лв.
16.08.2013 AI 972 лв. 1358 лв. 1513 лв. 1668 лв. 2090 лв. 1945 лв. 2100 лв. 2676 лв. 2686 лв.
23.08.2013 AI 957 лв. 1335 лв. 1490 лв. 1645 лв. 2058 лв. 1913 лв. 2069 лв. 2637 лв. 2643 лв.
30.08.2013 AI 957 лв. 1335 лв. 1490 лв. 1645 лв. 2058 лв. 1913 лв. 2069 лв. 2637 лв. 2643 лв.
06.09.2013 AI 800 лв. 1100 лв. 1255 лв. 1410 лв. 1746 лв. 1601 лв. 1756 лв. 2246 лв. 2221 лв.
13.09.2013 AI 738 лв. 1006 лв. 1161 лв. 1316 лв. 1620 лв. 1475 лв. 1630 лв. 2090 лв. 2052 лв.
20.09.2013 AI 738 лв. 1006 лв. 1161 лв. 1316 лв. 1620 лв. 1475 лв. 1630 лв. 2090 лв. 2052 лв.
27.09.2013 AI 620 лв. 830 лв. 985 лв. 1140 лв. 1386 лв. 1241 лв. 1396 лв. 1796 лв. 1735 лв.
04.10.2013 AI 573 лв. 760 лв. 915 лв. 1070 лв. 1292 лв. 1147 лв. 1302 лв. 1679 лв. 1608 лв.
11.10.2013 AI 573 лв. 760 лв. 915 лв. 1070 лв. 1292 лв. 1147 лв. 1302 лв. 1679 лв. 1608 лв.


-Цените са за стандартна стая без изглед море!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 1 възрастен + 1 дете от 0 до 12,99 г, 1 възрастен + 2 деца от 0 до 6,99 и от 7 до 12,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 6 до 12,99 г. 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 12,99 г. 2 възрастни + 2 деца от 6 до 12,99 г. 3 възрастни
19.04.2013 AI 563 лв. 750 лв. 895 лв. 1040 лв. 1262 лв. 1127 лв. 1272 лв. 1639 лв. 1578 лв.
26.04.2013 AI 563 лв. 750 лв. 895 лв. 1040 лв. 1262 лв. 1127 лв. 1272 лв. 1639 лв. 1578 лв.
03.05.2013 AI 563 лв. 750 лв. 895 лв. 1040 лв. 1262 лв. 1127 лв. 1272 лв. 1639 лв. 1578 лв.
10.05.2013 AI 681 лв. 926 лв. 1071 лв. 1216 лв. 1496 лв. 1361 лв. 1507 лв. 1932 лв. 1895 лв.
17.05.2013 AI 728 лв. 996 лв. 1141 лв. 1286 лв. 1590 лв. 1455 лв. 1600 лв. 2050 лв. 2022 лв.
24.05.2013 AI 728 лв. 996 лв. 1141 лв. 1286 лв. 1590 лв. 1455 лв. 1600 лв. 2050 лв. 2022 лв.
31.05.2013 AI 728 лв. 996 лв. 1141 лв. 1286 лв. 1590 лв. 1455 лв. 1600 лв. 2050 лв. 2022 лв.
07.06.2013 AI 728 лв. 996 лв. 1141 лв. 1286 лв. 1590 лв. 1455 лв. 1600 лв. 2050 лв. 2022 лв.
14.06.2013 AI 884 лв. 1231 лв. 1376 лв. 1521 лв. 1903 лв. 1768 лв. 1913 лв. 2441 лв. 2444 лв.
21.06.2013 AI 947 лв. 1325 лв. 1470 лв. 1615 лв. 2028 лв. 1893 лв. 2039 лв. 2597 лв. 2613 лв.
28.06.2013 AI 947 лв. 1325 лв. 1470 лв. 1615 лв. 2028 лв. 1893 лв. 2039 лв. 2597 лв. 2613 лв.
05.07.2013 AI 986 лв. 1383 лв. 1528 лв. 1673 лв. 2107 лв. 1972 лв. 2117 лв. 2695 лв. 2719 лв.
12.07.2013 AI 1001 лв. 1407 лв. 1552 лв. 1697 лв. 2138 лв. 2003 лв. 2148 лв. 2734 лв. 2761 лв.
19.07.2013 AI 1001 лв. 1407 лв. 1552 лв. 1697 лв. 2138 лв. 2003 лв. 2148 лв. 2734 лв. 2761 лв.
26.07.2013 AI 1001 лв. 1407 лв. 1552 лв. 1697 лв. 2138 лв. 2003 лв. 2148 лв. 2734 лв. 2761 лв.
02.08.2013 AI 1001 лв. 1407 лв. 1552 лв. 1697 лв. 2138 лв. 2003 лв. 2148 лв. 2734 лв. 2761 лв.
09.08.2013 AI 1001 лв. 1407 лв. 1552 лв. 1697 лв. 2138 лв. 2003 лв. 2148 лв. 2734 лв. 2761 лв.
16.08.2013 AI 962 лв. 1348 лв. 1493 лв. 1638 лв. 2060 лв. 1925 лв. 2070 лв. 2636 лв. 2656 лв.
23.08.2013 AI 947 лв. 1325 лв. 1470 лв. 1615 лв. 2028 лв. 1893 лв. 2039 лв. 2597 лв. 2613 лв.
30.08.2013 AI 947 лв. 1325 лв. 1470 лв. 1615 лв. 2028 лв. 1893 лв. 2039 лв. 2597 лв. 2613 лв.
06.09.2013 AI 790 лв. 1090 лв. 1235 лв. 1380 лв. 1716 лв. 1581 лв. 1726 лв. 2206 лв. 2191 лв.
13.09.2013 AI 728 лв. 996 лв. 1141 лв. 1286 лв. 1590 лв. 1455 лв. 1600 лв. 2050 лв. 2022 лв.
20.09.2013 AI 728 лв. 996 лв. 1141 лв. 1286 лв. 1590 лв. 1455 лв. 1600 лв. 2050 лв. 2022 лв.
27.09.2013 AI 610 лв. 820 лв. 965 лв. 1110 лв. 1356 лв. 1221 лв. 1366 лв. 1756 лв. 1705 лв.
04.10.2013 AI 563 лв. 750 лв. 895 лв. 1040 лв. 1262 лв. 1127 лв. 1272 лв. 1639 лв. 1578 лв.
11.10.2013 AI 563 лв. 750 лв. 895 лв. 1040 лв. 1262 лв. 1127 лв. 1272 лв. 1639 лв. 1578 лв.


- Цените са валидни при направена резервация на ранни записвания до 30.04.2013г. и платени на 100 % до 30.04.2013г.!!! -Цените са за вила в градината без изглед море!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 1 възрастен + 1 дете от 0 до 12,99 г, 1 възрастен + 2 деца от 0 до 5,99 и от 6 до 12,99 г. 1 възрастен + 2 деца от 6 до 12,99 г. 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 12,99 г. 2 възрастни + 2 деца от 6 до 12,99 г. 3 възрастни
19.04.2013 AI 526 лв. 695 лв. 835 лв. 975 лв. 1181 лв. 1051 лв. 1191 лв. 1537 лв. 1475 лв.
26.04.2013 AI 526 лв. 695 лв. 835 лв. 975 лв. 1181 лв. 1051 лв. 1191 лв. 1537 лв. 1475 лв.
03.05.2013 AI 526 лв. 695 лв. 835 лв. 975 лв. 1181 лв. 1051 лв. 1191 лв. 1537 лв. 1475 лв.
10.05.2013 AI 643 лв. 871 лв. 1011 лв. 1151 лв. 1416 лв. 1286 лв. 1426 лв. 1830 лв. 1792 лв.
17.05.2013 AI 690 лв. 942 лв. 1082 лв. 1222 лв. 1510 лв. 1380 лв. 1520 лв. 1948 лв. 1918 лв.
24.05.2013 AI 690 лв. 942 лв. 1082 лв. 1222 лв. 1510 лв. 1380 лв. 1520 лв. 1948 лв. 1918 лв.
31.05.2013 AI 690 лв. 942 лв. 1082 лв. 1222 лв. 1510 лв. 1380 лв. 1520 лв. 1948 лв. 1918 лв.
07.06.2013 AI 690 лв. 942 лв. 1082 лв. 1222 лв. 1510 лв. 1380 лв. 1520 лв. 1948 лв. 1918 лв.
14.06.2013 AI 846 лв. 1176 лв. 1317 лв. 1457 лв. 1823 лв. 1693 лв. 1833 лв. 2339 лв. 2341 лв.
21.06.2013 AI 909 лв. 1270 лв. 1410 лв. 1550 лв. 1948 лв. 1818 лв. 1958 лв. 2495 лв. 2510 лв.
28.06.2013 AI 909 лв. 1270 лв. 1410 лв. 1550 лв. 1948 лв. 1818 лв. 1958 лв. 2495 лв. 2510 лв.
05.07.2013 AI 948 лв. 1329 лв. 1469 лв. 1609 лв. 2026 лв. 1896 лв. 2036 лв. 2593 лв. 2615 лв.
12.07.2013 AI 964 лв. 1352 лв. 1493 лв. 1633 лв. 2057 лв. 1927 лв. 2067 лв. 2632 лв. 2658 лв.
19.07.2013 AI 964 лв. 1352 лв. 1493 лв. 1633 лв. 2057 лв. 1927 лв. 2067 лв. 2632 лв. 2658 лв.
26.07.2013 AI 964 лв. 1352 лв. 1493 лв. 1633 лв. 2057 лв. 1927 лв. 2067 лв. 2632 лв. 2658 лв.
02.08.2013 AI 964 лв. 1352 лв. 1493 лв. 1633 лв. 2057 лв. 1927 лв. 2067 лв. 2632 лв. 2658 лв.
09.08.2013 AI 964 лв. 1352 лв. 1493 лв. 1633 лв. 2057 лв. 1927 лв. 2067 лв. 2632 лв. 2658 лв.
16.08.2013 AI 925 лв. 1294 лв. 1434 лв. 1574 лв. 1979 лв. 1849 лв. 1989 лв. 2534 лв. 2552 лв.
23.08.2013 AI 909 лв. 1270 лв. 1410 лв. 1550 лв. 1948 лв. 1818 лв. 1958 лв. 2495 лв. 2510 лв.
30.08.2013 AI 909 лв. 1270 лв. 1410 лв. 1550 лв. 1948 лв. 1818 лв. 1958 лв. 2495 лв. 2510 лв.
06.09.2013 AI 752 лв. 1036 лв. 1176 лв. 1316 лв. 1635 лв. 1505 лв. 1645 лв. 2104 лв. 2087 лв.
13.09.2013 AI 690 лв. 942 лв. 1082 лв. 1222 лв. 1510 лв. 1380 лв. 1520 лв. 1948 лв. 1918 лв.
20.09.2013 AI 690 лв. 942 лв. 1082 лв. 1222 лв. 1510 лв. 1380 лв. 1520 лв. 1948 лв. 1918 лв.
27.09.2013 AI 572 лв. 766 лв. 906 лв. 1046 лв. 1275 лв. 1145 лв. 1285 лв. 1654 лв. 1601 лв.
04.10.2013 AI 526 лв. 695 лв. 835 лв. 975 лв. 1181 лв. 1051 лв. 1191 лв. 1537 лв. 1475 лв.
11.10.2013 AI 526 лв. 695 лв. 835 лв. 975 лв. 1181 лв. 1051 лв. 1191 лв. 1537 лв. 1475 лв.