Турция

TR-MS-Dora Beach Hotel - ПОЧИВКА В МАРМАРИС
 
TR-MS-Dora Beach Hotel
Код на оферта: 66542
Код на хотел: 68715


Принтирай
 

-Цените са за стая с джакузи!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 6,99 г. 2 възрастни + 1 дете от 7 до 11,99 г. 3 възрастни
19.04.2013 AI 594 лв. 803 лв. 1188 лв. 1323 лв. 1547 лв. 1678 лв.
26.04.2013 AI 615 лв. 835 лв. 1230 лв. 1365 лв. 1600 лв. 1736 лв.
03.05.2013 AI 643 лв. 877 лв. 1286 лв. 1421 лв. 1671 лв. 1813 лв.
10.05.2013 AI 643 лв. 877 лв. 1286 лв. 1421 лв. 1671 лв. 1813 лв.
17.05.2013 AI 663 лв. 906 лв. 1325 лв. 1460 лв. 1719 лв. 1867 лв.
24.05.2013 AI 779 лв. 1081 лв. 1558 лв. 1693 лв. 2009 лв. 2186 лв.
31.05.2013 AI 800 лв. 1112 лв. 1600 лв. 1735 лв. 2062 лв. 2244 лв.
07.06.2013 AI 927 лв. 1302 лв. 1853 лв. 1988 лв. 2379 лв. 2593 лв.
14.06.2013 AI 955 лв. 1345 лв. 1910 лв. 2045 лв. 2449 лв. 2671 лв.
21.06.2013 AI 1124 лв. 1598 лв. 2248 лв. 2383 лв. 2872 лв. 3135 лв.
28.06.2013 AI 1124 лв. 1598 лв. 2248 лв. 2383 лв. 2872 лв. 3135 лв.
05.07.2013 AI 1074 лв. 1524 лв. 2149 лв. 2284 лв. 2749 лв. 3000 лв.
12.07.2013 AI 1038 лв. 1469 лв. 2075 лв. 2210 лв. 2656 лв. 2898 лв.
19.07.2013 AI 1038 лв. 1469 лв. 2075 лв. 2210 лв. 2656 лв. 2898 лв.
26.07.2013 AI 1038 лв. 1469 лв. 2075 лв. 2210 лв. 2656 лв. 2898 лв.
02.08.2013 AI 1154 лв. 1643 лв. 2307 лв. 2442 лв. 2947 лв. 3218 лв.
09.08.2013 AI 1291 лв. 1849 лв. 2582 лв. 2717 лв. 3290 лв. 3596 лв.
16.08.2013 AI 1284 лв. 1838 лв. 2568 лв. 2703 лв. 3272 лв. 3576 лв.
23.08.2013 AI 1284 лв. 1838 лв. 2568 лв. 2703 лв. 3272 лв. 3576 лв.
30.08.2013 AI 1147 лв. 1632 лв. 2293 лв. 2428 лв. 2929 лв. 3198 лв.
06.09.2013 AI 1124 лв. 1598 лв. 2248 лв. 2383 лв. 2872 лв. 3135 лв.
13.09.2013 AI 902 лв. 1265 лв. 1804 лв. 1939 лв. 2317 лв. 2525 лв.
20.09.2013 AI 865 лв. 1210 лв. 1730 лв. 1865 лв. 2225 лв. 2424 лв.
27.09.2013 AI 788 лв. 1094 лв. 1575 лв. 1710 лв. 2031 лв. 2210 лв.
04.10.2013 AI 729 лв. 1007 лв. 1459 лв. 1594 лв. 1886 лв. 2051 лв.
11.10.2013 AI 594 лв. 803 лв. 1188 лв. 1323 лв. 1547 лв. 1678 лв.


-Цените са за дизайн стая!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 6,99 г. 2 възрастни + 1 дете от 7 до 11,99 г. 3 възрастни
19.04.2013 AI 542 лв. 721 лв. 1085 лв. 1230 лв. 1423 лв. 1538 лв.
26.04.2013 AI 563 лв. 753 лв. 1127 лв. 1272 лв. 1476 лв. 1596 лв.
03.05.2013 AI 592 лв. 795 лв. 1183 лв. 1328 лв. 1547 лв. 1673 лв.
10.05.2013 AI 592 лв. 795 лв. 1183 лв. 1328 лв. 1547 лв. 1673 лв.
17.05.2013 AI 611 лв. 824 лв. 1222 лв. 1367 лв. 1595 лв. 1726 лв.
24.05.2013 AI 727 лв. 998 лв. 1454 лв. 1599 лв. 1885 лв. 2046 лв.
31.05.2013 AI 748 лв. 1030 лв. 1497 лв. 1642 лв. 1938 лв. 2104 лв.
07.06.2013 AI 875 лв. 1220 лв. 1750 лв. 1895 лв. 2255 лв. 2453 лв.
14.06.2013 AI 903 лв. 1262 лв. 1806 лв. 1951 лв. 2325 лв. 2530 лв.
21.06.2013 AI 1072 лв. 1516 лв. 2144 лв. 2289 лв. 2748 лв. 2995 лв.
28.06.2013 AI 1072 лв. 1516 лв. 2144 лв. 2289 лв. 2748 лв. 2995 лв.
05.07.2013 AI 1023 лв. 1442 лв. 2046 лв. 2191 лв. 2625 лв. 2859 лв.
12.07.2013 AI 986 лв. 1386 лв. 1972 лв. 2117 лв. 2532 лв. 2757 лв.
19.07.2013 AI 986 лв. 1386 лв. 1972 лв. 2117 лв. 2532 лв. 2757 лв.
26.07.2013 AI 986 лв. 1386 лв. 1972 лв. 2117 лв. 2532 лв. 2757 лв.
02.08.2013 AI 1102 лв. 1561 лв. 2204 лв. 2349 лв. 2823 лв. 3077 лв.
09.08.2013 AI 1239 лв. 1767 лв. 2479 лв. 2624 лв. 3166 лв. 3455 лв.
16.08.2013 AI 1232 лв. 1756 лв. 2465 лв. 2610 лв. 3148 лв. 3435 лв.
23.08.2013 AI 1232 лв. 1756 лв. 2465 лв. 2610 лв. 3148 лв. 3435 лв.
30.08.2013 AI 1095 лв. 1550 лв. 2190 лв. 2335 лв. 2805 лв. 3058 лв.
06.09.2013 AI 1072 лв. 1516 лв. 2144 лв. 2289 лв. 2748 лв. 2995 лв.
13.09.2013 AI 850 лв. 1183 лв. 1701 лв. 1846 лв. 2193 лв. 2385 лв.
20.09.2013 AI 813 лв. 1128 лв. 1627 лв. 1772 лв. 2101 лв. 2283 лв.
27.09.2013 AI 736 лв. 1011 лв. 1472 лв. 1617 лв. 1907 лв. 2070 лв.
04.10.2013 AI 678 лв. 924 лв. 1356 лв. 1501 лв. 1762 лв. 1910 лв.
11.10.2013 AI 813 лв. 1128 лв. 1627 лв. 1772 лв. 2101 лв. 2283 лв.


-Цените са валидни при направена резервация на ранни записвания до 31.03.2013г. и платени на 100 % до 31.03.2013г.!!! -Цените са за стандартна стая!
Дата База 1 възрастен в двойна стая 1 възрастен в единична стая 2 възрастни 2 възрастни + 1 дете от 0 до 6,99 г. 2 възрастни + 1 дете от 7 до 11,99 г. 3 възрастни
19.04.2013 AI 434 лв. 563 лв. 868 лв. 1003 лв. 1147 лв. 1237 лв.
26.04.2013 AI 450 лв. 587 лв. 899 лв. 1034 лв. 1186 лв. 1280 лв.
03.05.2013 AI 471 лв. 619 лв. 941 лв. 1076 лв. 1239 лв. 1338 лв.
10.05.2013 AI 471 лв. 619 лв. 941 лв. 1076 лв. 1239 лв. 1338 лв.
17.05.2013 AI 481 лв. 634 лв. 963 лв. 1098 лв. 1266 лв. 1367 лв.
24.05.2013 AI 545 лв. 729 лв. 1089 лв. 1224 лв. 1424 лв. 1542 лв.
31.05.2013 AI 566 лв. 761 лв. 1132 лв. 1267 лв. 1477 лв. 1600 лв.
07.06.2013 AI 693 лв. 951 лв. 1385 лв. 1520 лв. 1794 лв. 1948 лв.
14.06.2013 AI 721 лв. 994 лв. 1441 лв. 1576 лв. 1864 лв. 2026 лв.
21.06.2013 AI 890 лв. 1247 лв. 1779 лв. 1914 лв. 2287 лв. 2490 лв.
28.06.2013 AI 890 лв. 1247 лв. 1779 лв. 1914 лв. 2287 лв. 2490 лв.
05.07.2013 AI 840 лв. 1173 лв. 1681 лв. 1816 лв. 2163 лв. 2355 лв.
12.07.2013 AI 803 лв. 1118 лв. 1607 лв. 1742 лв. 2071 лв. 2253 лв.
19.07.2013 AI 803 лв. 1118 лв. 1607 лв. 1742 лв. 2071 лв. 2253 лв.
26.07.2013 AI 803 лв. 1118 лв. 1607 лв. 1742 лв. 2071 лв. 2253 лв.
02.08.2013 AI 920 лв. 1292 лв. 1839 лв. 1974 лв. 2361 лв. 2573 лв.
09.08.2013 AI 1057 лв. 1498 лв. 2114 лв. 2249 лв. 2705 лв. 2950 лв.
16.08.2013 AI 1050 лв. 1487 лв. 2100 лв. 2235 лв. 2687 лв. 2931 лв.
23.08.2013 AI 1050 лв. 1487 лв. 2100 лв. 2235 лв. 2687 лв. 2931 лв.
30.08.2013 AI 913 лв. 1281 лв. 1825 лв. 1960 лв. 2344 лв. 2553 лв.
06.09.2013 AI 890 лв. 1247 лв. 1779 лв. 1914 лв. 2287 лв. 2490 лв.
13.09.2013 AI 668 лв. 914 лв. 1336 лв. 1471 лв. 1732 лв. 1880 лв.
20.09.2013 AI 631 лв. 859 лв. 1262 лв. 1397 лв. 1640 лв. 1779 лв.
27.09.2013 AI 553 лв. 743 лв. 1107 лв. 1242 лв. 1446 лв. 1566 лв.
04.10.2013 AI 495 лв. 656 лв. 991 лв. 1126 лв. 1301 лв. 1406 лв.
11.10.2013 AI 631 лв. 859 лв. 1262 лв. 1397 лв. 1640 лв. 1779 лв.